Реклама
Реклама
Результаты - Мужчины Прыжки с шестом Квалификация | ||
---|---|---|
22 Aug 19:00 Rank | ||
1 | AL HIZAM Hussain | |
4.9 | ||
1 | SHCHERBAKOV Vladimir | |
4.9 | ||
3 | ABDULWAHID Muntadher | |
4.9 | ||
3 | DEL CERRO VILALTA Noel.. | |
4.9 | ||
5 | GERMANO SPINELLI Bruno | |
4.8 | ||
5 | SLATER Tristan | |
4.8 | ||
7 | TRIANTAFYLLOU Georgios | |
4.8 | ||
8 | MALYKHIN Vladyslav | |
4.8 | ||
9 | COTTIN Pierre | |
4.8 | ||
10 | CARRUTHERS Declan | |
4.8 | ||
11 | MOLDAU Sander | |
4.7 | ||
12 | GOLDOVSKY Denis | |
4.6 | ||
13 | CASTANARES MARIANO Mar.. | |
4.45 | ||
14 | NASRI Oussama | |
4.3 | ||
CAPELLO Matteo Cristof.. | ||
NM | ||
GUTIERREZ Josue | ||
NM |
Результаты - Мужчины Прыжки с шестом Финал A | ||
---|---|---|
25 Aug 19:15 Rank | ||
1 | DEL CERRO VILALTA Noel.. | |
5.1 | ||
2 | SHCHERBAKOV Vladimir | |
5.05 | ||
3 | ABDULWAHID Muntadher | |
5.05 | ||
4 | AL HIZAM Hussain | |
4.85 | ||
4 | SLATER Tristan | |
4.85 | ||
6 | GERMANO SPINELLI Bruno | |
4.85 | ||
7 | MALYKHIN Vladyslav | |
4.65 | ||
8 | TRIANTAFYLLOU Georgios | |
4.65 |