Реклама
Реклама
РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНДНОЇ ПЕРШОСТІ СЕРЕД ОБЛАСТЕЙ | ||
Місце | Область | Очки |
1 | Днiпропетровська | 1180 |
2 | Київська | 1030 |
3 | АР Крим | 653 |
4 | Черкаська | 639 |
5 | Волинська | 442 |
6 | Донецька | 414 |
7 | м.Київ | 410 |
8 | Харкiвська | 369 |
9 | Луганська | 275 |
10 | Львiвська | 270 |
11 | Xерсонська | 262 |
12 | Сумська | 258 |
13 | Чернiгiвська | 222 |
14 | Запорiзька | 200 |
15 | Хмельницька | 128 |
16 | Тернопiльська | 110 |
17 | Івано-Франкiвська | 98 |
18 | Одеська | 80 |
19 | Рiвненська | 65 |
23 Декабрь 2020 - 24 Декабрь 2020
18 Ноябрь 2020 - 20 Ноябрь 2020
10 Сентябрь 2020 - 11 Сентябрь 2020
06 Февраль 2020
31 Январь 2020 - 01 Февраль 2020
27 Январь 2020 - 29 Январь 2020
21 Январь 2020 - 22 Январь 2020
18 Январь 2020 - 19 Январь 2020