| Вид змагань | Звання та розряди | ||||||||
| МСМК | МС | КМС | I | II | III | І юнацький | II юнацький | III | |
| юнацький | |||||||||
| ЧОЛОВІКИ | |||||||||
| Біг, м (хв. сек.) | |||||||||
| 60 | — | — | — | — | — | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,8 |
| 100 | 10.27 | 10,70а | 10,8 | 11,1 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 14,0 |
| 200 | 20.7 | 21,40а | 22,0 | 22,6 | 23,6 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
| 300 | — | — | — | — | — | 40,0 | 41,5 | 43,5 | 46,0 |
| 400 | 45.9 | 47,50а | 48,5 | 50,6 | 53,5 | 56,0 | 59,5 | 1.01,5 | 1.04,0 |
| 800 | 1.46,50 | 1.49,50а | 1.54,0 | 1.59,0 | 2.09,0 | 2.20,0 | 2.28,0 | 2.35,0 | 2.50,0 |
| 1000 | — | — | — | — | — | 3.00,0 | 3.10,0 | 3.22,0 | 3.35,0 |
| 1500 | 3.38,00 | 3.46,00а | 3.54,0 | 4.06,0 | 4.25,0 | 4.50,0 | 5.05,0 | 5.25,0 | 5.50,0 |
| 3000 | 7.52,00 | 8.08,00а | 8.30,0 | 8.55,0 | 9.30,0 | 10.20,0 | 10.50,0 | 11.30,0 | — |
| 5000 | 13.29,00 | 14.12,00а | 14.30,0 | 15.20,0 | 16.25,0 | 17.50,0 | 18.50,0 | 20.30,0 | — |
| 10000 | 28.10,00 | 29.20,00а | 30.10,0 | 32.30,0 | 34.30,0 | 37.30,0 | — | — | — |
| Естафетний біг, м (хв. сек.) | |||||||||
| 4х100 | — | 41.5 | 42,0 | 43,0 | 44,5 | 46,5 | 51,5 | 55,0 | 58,0 |
| 4х400 | — | 3.10,00 | 3.16,0 | 3.20,0 | 3.29,0 | 3.36,0 | 3.44,0 | 3.52,00 | 4.00,0 |
| Естафета | 1.58,50 | 1.59,50 | 2.01,20 | 2.04,50 | 2.06,50 | 2.08,50 | 2.10,50 | ||
| 100+200 | — | — | |||||||
| 700 | — | — | |||||||
| Біг з бар'єрами, м (хв. сек.) | |||||||||
| 60 | — | — | — | — | — | 9,9 | 10,3 | 10,8 | 11,5 |
| 110 | 13,70 | 14,45 | 14,9 | 15,3 | 16,0 | 16,8 | — | — | — |
| 110 юніори | — | — | 14,8 | 15,3 | 15,9 | 16,6 | 17,8 | 19,0 | 21,0 |
| (100 см) | |||||||||
| 110 юнаки | — | — | 14,5 | 15,0 | 15,6 | 16,2 | 17,0 | 18,0 | 20,0 |
| (91,4 см) | |||||||||
| 300 з/б | — | — | 41,5 | 44,0 | 47,0 | 50,0 | 53,5 | 57,0 | 1.01,0 |
| (76 см) | |||||||||
| 400м с/б (91,4 cм) | 49,90 | 52.8 | 54,5 | 57,0 | 1.00,0 | 1.03,0 | 1.06,0 | 1.09,0 | 1.10,0 |
| 400м з/б | — | — | 54,00 | 56,5 | 59,5 | 1:02,5 | 1:06,0 | 1:09,0 | 1:10.0 |
| (84 см) | |||||||||
| Біг з перешкодами, м (хв. сек.) | |||||||||
| 2000 | — | — | 6.00,0 | 6.20,0 | 6.45,0 | 7.20,0 | 7.45,0 | 8.00,6 | 8.30,8 |
| 3000 | 8.27,00 | 8.45,00 | 9.15,0 | 9.50,0 | 10.30,0 | 11.30,0 | 12.40,0 | — | — |
| Біг по шосе, км (год: хв. сек.) | |||||||||
| 15 | — | 45,00 | 47,00 | 49,30 | 52,30 | 58,0 | закінчити дистанцію | ||
| 20 | 59.3 | 1.01,30 | 1.05,30 | 1.08,00 | 1.15,00 | 1.20,00 | — | ||
| 42,195 | 2:13.30 | 2:22.00 | 2:28.00 | 2:37.00 | 2:48.00 | закінчити дистан. | — | — | — |
| 100 | 6:45.00 | 7:05.00 | 7:40.00 | 8:00.00 | |||||
| Біг протягом доби, км | |||||||||
| шосе | 245 | 235 | 210 | 180 | — | — | — | — | — |
| стадіон | 250 | 240 | 215 | 185 | |||||
| Крос, км (хв. сек.) | |||||||||
| 8 км – 12 км | — | I – III місця на змаганнях | 4, 5, 6 | IІ, ІІІ місце на змаганнях | 4-8 місце на змаганнях | 9-12 місце на змаганнях | — | — | — |
| І та ІІІ рангу | місце на змаганнях ІІІ рангу та І місце на змаганнях V рангу | V рангу та | V рангу та ІІ, ІІІ місце на змаганнях VI рангу | V рангу та 4-8 місце на змаганнях VI рангу | |||||
| І місце на змаганнях VI рангу | |||||||||
| 3 км – 6 км | — | — | — | I місце на змаганнях | ІІ, ІII місце на змаганнях | 4-8 місце на змаганнях | — | — | — |
| V рангу | V рангу та І місце на змаганнях VI рангу | V рангу та IІ, ІІІ місце на змаганнях | |||||||
| VІ рангу | |||||||||
| 0,5 км – | — | — | — | — | I місце на змаганнях | ІІ, ІII місце на змаганнях | 4-8 місце на змаганнях | 9-12 місце на змаганнях | 9-12 місце на змаганнях |
| 2 км | V рангу | V рангу та І місце на змаганнях VI рангу | V рангу та IІ, ІІІ місце на змаганнях | V рангу та 4-8 місце на змаганнях VI рангу | VІ рангу | ||||
| VІ рангу | |||||||||
| 1 миля | 3.56,00 | 4.03,50 | 4.13,00 | 4.26,00 | 4.45,00 | 5.10,00 | — | — | — |
| 1609 м (на стадіоні) | |||||||||
| Гірський біг, км (хв., сек.) | |||||||||
| 8 км – 12 км | — | I – III місця на змаганнях | 4, 5, 6 | IІ, ІІІ місце на змаганнях | 4-8 місце на змаганнях | 9-12 місце на змаганнях | — | — | — |
| І та ІІІ рангу | місце на змаганнях ІІІ рангу та І місце на змаганнях V рангу | V рангу та | V рангу та ІІ, ІІІ місце на змаганнях VI рангу | V рангу та 4-8 місце на змаганнях VI рангу | |||||
| І місце на змаганнях VI рангу | |||||||||
| 3 км – 6 км | — | — | — | I місце на змаганнях | ІІ, ІII місце на змаганнях | 4-8 місце на змаганнях | — | — | — |
| V рангу | V рангу та І місце на змаганнях VI рангу | V рангу та IІ, ІІІ місце на змаганнях | |||||||
| VІ рангу | |||||||||
| 0,5 км – | — | — | — | — | I місце на змаганнях | ІІ, ІII місце на змаганнях | 4-8 місце на змаганнях | 9-12 місце на змаганнях | 9-12 місце на змаганнях |
| 2 км | V рангу | V рангу та І місце на змаганнях VI рангу | V рангу та IІ, ІІІ місце на змаганнях | V рангу та 4-8 місце на змаганнях VI рангу | VІ рангу | ||||
| VІ рангу | |||||||||
| 1 миля | 3.56,00 | 4.03,50 | 4.13,00 | 4.26,00 | 4.45,00 | 5.10,00 | — | — | — |
| 1609 м (на стадіоні) | |||||||||
| Ходьба, км (хв. сек.) | |||||||||
| 3 | — | — | — | — | 14.30,0 | 15.40,0 | 17.00,0 | 18.00,0 | 21.50,0 |
| 5 | — | — | — | 22.50,0 | 24.40,0 | 27.30,0 | 28.55,0 | 30.45,0 | 33.50,0 |
| 10 | — | 41.3 | 45.00,0 | 48.00,0 | 52.00,0 | 58.00,0 | 1:01,00 | 1:05,00 | — |
| 20 | 1:23.00 | 1:29.00 | 1:35.00 | 1:42.00 | 1:51.00 | 2:02.50 | — | — | — |
| 30 | 2:26.00 | 2:39.00 | 2:54.00 | 3:10.00 | — | — | — | ||
| 50 | 4:00.00 | 4:25.00 | 4:45.00 | 5:15.00 | 5:50.00 | 6:30.00 | — | — | — |
| Біг у приміщенні, м (хв. сек.) | |||||||||
| 60 | 6,65 | 6,80 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,6 |
| 200 | — | — | 22,80 | 24,0 | 25,1 | 26,8 | 27,9 | 29,1 | 30,5 |
| 300 | — | — | 34,8 | 36,3 | 38,3 | 40,9 | 42,1 | 44,00 | 47,5 |
| 400 | 46,80 | 48,50а | 50,4 | 51,50 | 54,0 | 57,00 | 1.00,0 | 1.02,00 | 1.06,00 |
| 800 | 1.48,50 | 1.51,00 | 1.55,50 | 2.01,00 | 2.10,50 | 2.20,0 | 2.28,0 | 2.35,0 | 2.50,0 |
| 1500 | 3.41,00 | 3.48,50 | 3.57,0 | 4.08,0 | 4.27,0 | 4.50,0 | 5.05,0 | 5.25,0 | 5.50,0 |
| 3000 | 7.57,00 | 8.11,00 | 8.35,0 | 9.00,0 | 9.30,0 | 10.20,0 | 10.50,0 | 11.30,0 | — |
| 60 з бар’єрами | 7,80 | 8,15а | 8,3 | 8,60 | 9,0 | 9,5 | 10,3 | 10,8 | 11,5 |
| 60 з бар’єрами, юніори | — | — | 8,2 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 10,2 | 10,7 | 11,2 |
| (100 см) | |||||||||
| 60 з/б | — | — | — | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
| (91,4 см) | |||||||||
| 2000 з перешкодами | — | — | 5.50,0 | 6.10,0 | 6.35,00 | 7.10,00 | 7.35,00 | — | — |
| 3000 з перешкодами | — | — | 9.10,0 | 9.45,0 | 10.20,0 | 11.20,0 | — | — | — |
| Стрибки з розбігу, м | |||||||||
| у висоту | 2,28 | 2,15 | 2,05 | 1,90 | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,40 | 1,30 |
| з жердиною | 5,60 | 5,10 | 4,60 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,80 | 2,50 | 2,00 |
| у довжину | 8,05 | 7,60 | 7,25 | 6,80 | 6,30 | 5,80 | 5,30 | 4,75 | 4,00 |
| потрійний | 17,00 | 16,10 | 15,20 | 14,30 | 13,30 | 12,20 | 11,80 | 11,00 | 10,00 |
| Метання, м | |||||||||
| дискa | |||||||||
| 2 кг | 62,50 | 51,00 | 49,00 | 44,00 | 37,50 | 30,50 | 28,00 | 25,00 | — |
| 1,75 кг | — | — | 51,00 | 47,00 | 42,00 | 36,00 | — | — | — |
| 1,5 кг | — | — | 52,50 | 48,70 | 43,20 | 36,20 | 33,20 | 30,40 | 26,50 |
| молота | |||||||||
| 7,260 кг | 76,00 | 65,00 | 61,00 | 54,00 | 46,50 | 38,00 | 35,50 | 32,00 | — |
| 6 кг | — | — | 66,00 | 60,50 | 52,50 | 43,50 | 38,50 | 31,50 | 26,50 |
| 5 кг | — | — | 70,00 | 65,00 | 60,00 | 54,00 | 48,00 | 40,00 | 35,00 |
| списа | |||||||||
| 800 г | 78,00 | 70,00 | 63,00 | 56,00 | 50,00 | 40,00 | 36,00 | 30,00 | — |
| 700 г (юнаки) | — | — | 65,00 | 57,50 | 48,50 | 40,50 | 30,50 | 25,50 | 20,50 |
| Штовхання ядра, м | |||||||||
| 7,260 кг | 19,50 | 17,00 | 15,70 | 13,50 | 11,40 | 9,10 | 8,80 | 8,00 | — |
| 6,0 кг | — | — | 18,00 | 16,40 | 13,80 | 10,20 | 9,20 | 7,80 | 7,00 |
| 5,0 кг | — | — | 18,50 | 17,50 | 15,00 | 13,0 | 10,00 | 9,00 | 8,00 |
| Багатоборство, очки: | |||||||||
| триборство (шкільне) | — | — | — | — | — | 1200 | 1000 | 850 | 600 |
| чотириборство (шкільне) | — | — | — | — | 300 | 270 | 220 | 170 | 120 |
| п'ятиборство у приміщенні | — | — | 3250 | 2900 | 2400 | 1900 | 1650 | 1400 | 1150 |
| п'ятиборство у приміщенні юніори | — | — | 3350 | 3050 | 2550 | 2050 | 1800 | 1550 | 1300 |
| п'ятиборство у приміщенні юнаки | — | — | 3350 | 3050 | 2550 | 2050 | 1800 | 1550 | 1300 |
| семиборство у приміщенні чоловіки та юніори | 5900 | 5350 | 4900 | 4150 | 3500 | 2800 | 2500 | 2100 | 1600 |
| восьмибор-ство юнаки | — | — | 5300 | 4600 | 3700 | 2800 | 2300 | 2100 | 1700 |
| десятиборство | 8050 | 7200 | 6500 | 5700 | 4800 | 3700 | 3200 | — | — |
| десятиборство юніори | — | 7200 | 6700 | 6000 | 5000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 |
2012. Классификационные нормативы по легкой атлетике на 2009-2012 гг
Исторический материал из архива сайта. Указанные услуги и контакты относятся ко времени публикации и не являются действующим предложением.