Реклама
Реклама
- Дата события: Среда, 17 Июль 2013
- Соревнование: Spitzen Leichtathletik Luzern
- Страна: Швейцария
- Город: Люцерн
- Просмотров: : 2905
Информация
Анастасия Мохнюк
Анна Корнута (фото из архива)
Вера Ребрик
Результаты в прыжках в длину
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |||
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | ||||
| 1 | 52 | Griva Lauma | 1984 | LAT | LATVIA | 6,58 (+0,7) | |||
| 6,14 | 6,43 | 6,36 | 6,58 | 6,57 | 6,51 | ||||
| +0,0 | +0,6 | +0,3 | +0,7 | +0,4 | +0,0 | ||||
| 2 | 149 | Steinkamp Lisa | 1990 | GER | VFL Sindelfingen | 6,53 (+0,5) | |||
| x | 6,53 | 6,35 | 6,34 | x | |||||
| +0,5 | +0,4 | +1,1 | |||||||
| 3 | 113 | Pusterla Irene | 1988 | SUI | VIGOR Ligornetto | 6,48 (+0,4) | |||
| 6,40 | 6,38 | 6,47 | 6,48 | 6,21 | 6,40 | ||||
| +0,0 | +0,0 | +0,7 | +0,4 | +0,5 | +0,0 | ||||
| 4 | 157 | Veldakova Jana | 1981 | SVK | SLOVAKIA | 6,47 (+0,7) | |||
| x | 6,37 | x | 6,26 | ||||||
| +0,7 | +0,1 | ||||||||
| 5 | 11 | Bauschke Melanie | 1988 | GER | LG Nike Berlin | 6,45 (+0,8) | |||
| 6,28 | 6,43 | 6,45 | 6,16 | 6,27 | 6,38 | ||||
| +0,7 | +0,0 | +0,8 | +0,7 | +0,7 | +0,0 | ||||
| 6 | 76 | Kornuta Anna | 1988 | UKR | UKRAINE | 6,45 (+0,5) | |||
| 6,04 | 6,29 | 6,29 | 6,31 | 6,34 | 6,45 | ||||
| -0,2 | +0,0 | +0,6 | +0,3 | +0,1 | +0,5 | ||||
| 7 | 110 | Polk Tori | 1983 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 6,45 (+0,1) | |||
| x | 6,29 | x | x | ||||||
| +0,3 | |||||||||
| 8 | 97 | Mokhnyuk Anastasiya | 1991 | UKR | UKRAINE | 6,32 (+0,2) | |||
| 5,82 | 6,32 | 6,25 | 6,16 | 5,92 | x | ||||
| -0,1 | +0,2 | +0,5 | +0,3 | +0,5 | |||||
| 9 | 107 | Perkins Kerrie | 1979 | AUS | AUSTRALIA | 6,27 (+0,6) | |||
| 5,96 | 6,23 | 6,27 | |||||||
| +0,0 | +0,4 | +0,6 | |||||||
| 10 | 124 | Rotaru Alina | 1993 | ROU | ROMANIA | 6,25 (0,0) | |||
| 6,14 | 6,25 | 6,25 | |||||||
| -0,1 | +0,0 | +0,7 | |||||||
| 11 | 23 | Bowie Tori | 1990 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 6,16 (+0,1) | |||
| 6,01 | 6,07 | 6,16 | |||||||
| +0,3 | +0,2 | +0,1 | |||||||
| 154 | Thomas Vashti | 1990 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | o.g.V | ||||
Результаты в метании копья
| Spitzen Leichtathletik Luzern | |||||||
| Стадион Allmend, am 17.07.2013 | |||||||
| Копьё, Женщины - Финал | |||||||
| Дата: 17.07.2013 Время: 20:18 | |||||||
| Финал | Вес: 600 г | ||||||
| Rk. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | ||
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | ||
| 1 | Stahl Linda | 1985 | GER | TSV Bayer Leverkusen | 65,24 | ||
| 60,64 | 61,81 | 62,44 | 62,79 | 63,46 | 65,24 | ||
| 2 | Rebryk Vira | 1989 | UKR | UKRAINE | 63,94 | ||
| 58,28 | 63,07 | x | x | 63,94 | x | ||
| 3 | Mickle Kimberley | 1984 | AUS | AUSTRALIA | 62,38 | ||
| 59,02 | 59,70 | 61,01 | 61,80 | 62,38 | 61,37 | ||
| 4 | Sudarushkina Viktoriya | 1990 | RUS | RUSSIA | 62,22 | ||
| x | 61,70 | 59,36 | 56,67 | 58,58 | 62,22 | ||
| 5 | Molitor Katharina | 1983 | GER | TSV Bayer Leverkusen | 62,16 | ||
| 56,78 | 59,53 | x | 58,98 | x | 62,16 | ||
| 6 | Mitchell Kathryn | 1982 | AUS | AUSTRALIA | 61,11 | ||
| 56,54 | 61,11 | x | 58,57 | x | x | ||
| 7 | Rosenbauer Susanne | 1984 | GER | GERMANY | 57,47 | ||
| 55,09 | 53,95 | 52,02 | 52,54 | 57,47 | 56,12 | ||
| 8 | Hjalmsdottir Asdis | 1985 | ISL | ICELAND | 57,16 | ||
| 57,05 | 54,60 | 55,86 | 57,16 | x | x | ||
| 9 | Juhasz Vanda | 1989 | HUN | HUNGARY | 52,38 | ||
| 52,38 | x | 48,10 | |||||
| 10 | Zublin Linda | 1986 | SUI | LAR Bischofszell | 48,53 | ||
| 47,24 | x | 48,53 | |||||
Архив новостей
- Бриллиантовая лига 2013
- Бриллиантовая лига 2014
- Новости легкой атлетики
- Чемпионат Европы Цюрих 12-17 августа 2014
- Юношеские Олимпийские игры 2014 Нанкин, Китай
- Чемпионат Украины, ЧУ среди молодёжи Донецк 24-27 июля 2013
- Новости с Чемпионата мира среди юношей
- Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани, 6-17 июля
- Мировой вызов 2014
- Мировой вызов 2013
- 25-27 мая Командный Чемпионат Украины среди юношей
- Чемпионат мира Донецк
- Чемпионат Европы Гетеборг
- Новости легкой атлетики в мире
- Новости легкой атлетики Украины
- Новости легкой атлетики Харькова
- Аджаметова
- Аджеметова
- Багрич
- Бардис
- Батрак
- Безнис
- Бикулов
- Билык
- Битрум
- Близнецов
- Бодров
- Бодров_
- Божко
- Бондаренко
- Бриллиантовая лига
- Бураков
- Вакула
- Васюренко
- Васютин
- Вдовиченко
- Вернигор
- Восколович
- Высоченков
- Галеева
- Гамеры-Шмирко
- Гармаш
- Гарник
- Гацко
- Гончар
- Горбачев
- Грантковский
- Григоров
- Даюк
- Дещенко
- Диханова
- Дмитренко
- Донченко
- Дорожон
- Дубогрызов
- Дунаевская
- Дыханова
- Дьяченко
- Емельяненко
- Ермакова
- Зуб
- Ионычева
- Исаченков
- Исправникова
- Калистратова
- Каноненко
- Канонихин
- Каноныхин
- Капуста
- Касьянов
- Кернес
- Килипко
- Кириленко
- Кисилевская
- Клинцова
- Князева
- Козына
- Колесник
- Командный ЧУ
- Кононенко
- Кононыхин
- Корж
- Корнута
- Корсуненко
- Корчмид
- Косовненко
- Кримаренко
- Кузнецов
- Кузубова
- Куриленко
- Кучма
- Лагуновский
- Лалова
- Лапузова
- Лебедь
- Левенгарц
- Левченко
- Леонова
- Литвин
- Лобанова
- Лукашенко
- Луняк
- Лунёва
- Лунёва (Ермакова)
- Лупу
- Майлафия
- Макарчев
- Маляренко
- Мандыч
- Манжай
- Мартынова
- Марченко
- Маченко
- Машталь
- Машталь_
- Мельниченко
- Мировой вызов
- Митрофанова
- Мищенко
- Мусиятченко
- Насонкин
- Наумов
- Немченко
- Ненько
- Нестеровский
- Никита
- Обуховский
- Овчаренко
- Окунева
- Омельченко
- Павелко
- Панарина
- Пасмур
- Перестюк
- Пинкевич
- Платицина
- Платицына
- Плотицина
- Плотицына
- Плужник
- Повх
- Погорелый
- Погорельская
- Погребняк
- Подгородецкая
- Пожевилов
- Поливаный
- Приймак
- Пробеги
- Проценко
- Пышняк
- Пятаченко
- Разладова
- Ребрик
- Ревенко
- Ревякина
- Ремень
- Ретива-Довгенко
- Ретивая-Довгенко
- Романец
- Рофе-Бекетова
- Рыбак
- Рыбальченко
- Савчук
- Саладуха
- Семененко
- Сердюк
- Симанок
- Скрипак
- Следюк
- Слюсаренко
- Смелик
- Сокирский
- Соловьев
- Спортивный интерес
- Стуй
- Супрун
- Сыч
- Табашник
- Твердоступ
- Тесленко
- Титимец
- УСТИМЕНКО
- Универсиада-13 Казань
- Федорова
- Федосов
- Федункив
- Фенько
- Хейнова
- Холоша
- Хопяк
- Чемпионат Европы Гётеборг
- Чемпионат Европы-13 Риети
- Чемпионат Украины
- Чемпионат мира-13 Донецк
- Чемпионат мира-13 Москва
- Черкова
- Черненко
- Черников
- Чернышев
- Чехлатый
- Чорный
- Чёрный
- Шаров
- Шевцов
- Шевченко
- Шелковникова
- Шматенко
- Шмидт
- Шпатенко
- Юрченко
- Яготка
- Ярощук
- Ярушевская
- Ястребов
- марафон