Реклама
Реклама
- Дата события: Пятница, 20 Май 2016
- Соревнование: 5-й этап Мирового вызова
- Страна: Чехия
- Город: Острава
- Просмотров: : 127
Информация
20 мая 2016 г. Марина Килипко (прыжки с шестом) и Тамара Твердоступ (пейсмекер на 3000 м) выступили в Остраве (Чехия) на 5-м этапе Мирового вызова.
Мировой вызов - коммерческие однодневные соревнования по легкой атлетике. В 2016 году 12 этапов соревнований IAAF World Challenge пройдут в период с 5 марта по 11 сентября в различных городах и на различных континентах планеты. В соревнованиях принимают участие сильнейшие легкоатлеты мира. Спортсмены получают вызов от IAAF. На некоторых этапах соревнований выступают Украинские легкоатлеты.
Сайт соревнований zlatatretra.cz
В стартовом листе замечены звёзды мировой легкой атлетики: Bolt Usain, Eaton Ashton, Lavillenie Renaud и другие.
Мировой вызов - коммерческие однодневные соревнования по легкой атлетике. В 2016 году 12 этапов соревнований IAAF World Challenge пройдут в период с 5 марта по 11 сентября в различных городах и на различных континентах планеты. В соревнованиях принимают участие сильнейшие легкоатлеты мира. Спортсмены получают вызов от IAAF. На некоторых этапах соревнований выступают Украинские легкоатлеты.
Сайт соревнований zlatatretra.cz
Результаты в прыжках с шестом у женщин
В стартовом листе замечены звёзды мировой легкой атлетики: Bolt Usain, Eaton Ashton, Lavillenie Renaud и другие.
Стартовый лист
| Order | Last Name | First name | D.O.B. | Country | Event. | Sex |
| 100 m | ||||||
| 1 | Veleba | Jan | 06.12.1986 | CZE | 100m | M |
| 2 | Taftian | Hassan | 04.05.1993 | IRI | 100m | M |
| 3 | Gittens | Ramon | 20.07.1987 | BAR | 100m | M |
| 4 | Bolt | Usain | 21.08.1986 | JAM | 100m | M |
| 5 | Eaton | Ashton | 21.01.1988 | USA | 100m | M |
| 6 | Koffi | Wilfried | 12.10.1987 | CIV | 100m | M |
| 7 | Rogers | Jason | 31.08.1991 | SKN | 100m | M |
| 8 | Griffiths | Adrian | 11.11.1984 | BAH | 100m | M |
| 200 m | ||||||
| 1 | Delaney | Artur | 23.06.1993 | USA | 200m | M |
| 2 | Volko | Ján | 02.11.1996 | SVK | 200m | M |
| 3 | Morris | Joe | 04.10.1989 | USA | 200m | M |
| 4 | Smellie | Gavin | 26.06.1986 | CAN | 200m | M |
| 5 | Tsákonas | Likoúrgos-Stéfanos | 08.03.1990 | GRE | 200m | M |
| 6 | Herrera | José Carlos | 05.02.1986 | MEX | 200m | M |
| 7 | Ellington | James | 06.09.1985 | GBR | 200m | M |
| 8 | Zeze | Mickael-Meba | 19.05.1994 | FRA | 200m | M |
| 8 | Lehata | Mosito | 08.04.1989 | LES | 200m | M |
| 400 m | ||||||
| 1 | Šorm | Patrik | 21.11.1993 | CZE | 400m | M |
| 2 | Clemons | Kyle | 27.12.1990 | USA | 400m | M |
| 3 | Wariner | Jeremy | 31.01.1984 | USA | 400m | M |
| 4 | McQuay | Tony | 16.04.1990 | USA | 400m | M |
| 5 | Maslák | Pavel | 21.02.1991 | CZE | 400m | M |
| 6 | Francis | Javon | 14.12.1994 | JAM | 400m | M |
| 7 | Mathieu | Michael | 24.06.1984 | BAH | 400m | M |
| 8 | Rooney | Martyn | 03.04.1987 | GBR | 400m | M |
| 110 m Hurdles | ||||||
| "A" | ||||||
| 1 | Martinot-Lagarde | Thomas | 07.02.1988 | FRA | 110mH | M |
| 2 | Brathwaite | Shane | 08.02.1990 | BAR | 110mH | M |
| 3 | Svoboda | Petr | 10.10.1984 | CZE | 110mH | M |
| 4 | Eaton | Jarret | 24.06.1989 | USA | 110mH | M |
| 5 | Sharman | William | 12.09.1984 | GBR | 110mH | M |
| 6 | Clarke | Lawrence | 12.03.1990 | GBR | 110mH | M |
| 7 | Porter | Jeff | 27.11.1985 | USA | 110mH | M |
| 8 | Krauss | Simon | 12.02.1992 | FRA | 110mH | M |
| "B" | ||||||
| 2 | Sklenář | David | 22.06.1997 | CZE | 110mH | M |
| 3 | Bochenek | Dominik | 14.05.1987 | POL | 110mH | M |
| 4 | Omoregie | David | 01.11.1995 | GBR | 110mH | M |
| 5 | Peňáz | Petr | 27.08.1991 | CZE | 110mH | M |
| 6 | Sedlák | Václav | 06.02.1993 | CZE | 110mH | M |
| 400 m Hurdles | ||||||
| 1 | Williams | Rhys | 27.02.1984 | GBR | 400mH | M |
| 2 | Brož | Michal | 16.06.1992 | CZE | 400mH | M |
| 3 | Hyde | Jaheel | 02.02.1997 | JAM | 400mH | M |
| 4 | Dutch | Johnny | 20.01.1989 | USA | 400mH | M |
| 5 | van Zyl | LJ | 20.07.1985 | RSA | 400mH | M |
| 6 | Dobek | Patryk | 13.02.1994 | POL | 400mH | M |
| 7 | Mägi | Rasmus | 04.05.1992 | EST | 400mH | M |
| 8 | Kučera | Martin | 10.05.1990 | SVK | 400mH | M |
| Long Jump | ||||||
| 8 | Juška | Radek | 08.03.1993 | CZE | LJ | M |
| 7 | Eaton | Ashton | 21.01.1988 | USA | LJ | M |
| 5 | Changzhou | Huang | 20.08.1994 | CHN | LJ | M |
| 3 | Yaoguang | Zhang | 21.06.1993 | CHN | LJ | M |
| 6 | Rehm | Markus | 22.08.1988 | GER | LJ | M |
| 4 | Tsákonas | Yeóryios | 22.01.1988 | GRE | LJ | M |
| 2 | Helcelet | Adam Sebastian | 27.10.1991 | CZE | LJ | M |
| 1 | Ewulo | Ezekiel | 29.01.1986 | NGR | LJ | M |
| Pole Vault | ||||||
| 1 | Posekaný | Lukáš | 30.12.1992 | CZE | PV | M |
| 2 | Renner | Robert | 08.03.1994 | SLO | PV | M |
| 3 | Eaves | Max | 31.05.1988 | GBR | PV | M |
| 4 | Karális | Emmanouíl | 20.10.1999 | GRE | PV | M |
| 5 | Borges | Lázaro | 19.06.1986 | CUB | PV | M |
| 6 | Mohr | Malte | 24.07.1986 | GER | PV | M |
| 7 | Yamamoto | Seito | 11.03.1992 | JPN | PV | M |
| 8 | Scherbarth | Tobias | 17.08.1985 | GER | PV | M |
| 9 | Balner | Michal | 12.12.1982 | CZE | PV | M |
| 10 | Joseph | Stanley | 24.10.1991 | FRA | PV | M |
| 11 | Kudlička | Jan | 29.04.1988 | CZE | PV | M |
| 12 | Lisek | Piotr | 16.08.1992 | POL | PV | M |
| 13 | Barber | Shawnacy | 27.05.1994 | CAN | PV | M |
| 14 | Lavillenie | Renaud | 18.09.1996 | FRA | PV | M |
| Shot Put | ||||||
| 1 | Toader | Andrei | 26.05.1997 | ROU | SP | M |
| 2 | Stašek | Martin | 08.04.1989 | CZE | SP | M |
| 3 | Marcell | Jan | 04.06.1985 | CZE | SP | M |
| 4 | Bukowiecki | Konrad | 17.03.1997 | POL | SP | M |
| 5 | Prášil | Ladislav | 17.05.1990 | CZE | SP | M |
| 6 | Žunić | Stipe | 13.12.1990 | CRO | SP | M |
| 7 | Haratyk | Michał | 10.04.1992 | POL | SP | M |
| 8 | Staněk | Tomáš | 13.06.1991 | CZE | SP | M |
| 9 | Majewski | Tomasz | 30.08.1981 | POL | SP | M |
| Javelin Throw | ||||||
| 1 | Krukowski | Marcin | 14.06.1992 | POL | JT | M |
| 2 | Jílek | Jaroslav | 22.10.1989 | CZE | JT | M |
| 3 | Hamann | Lars | 04.04.1989 | GER | JT | M |
| 4 | Frydrych | Petr | 13.01.1988 | CZE | JT | M |
| 5 | Abdelrahman | Ihab | 01.05.1989 | EGY | JT | M |
| 6 | Röhler | Thomas | 30.09.1991 | GER | JT | M |
| 7 | Vadlejch | Jakub | 10.10.1990 | CZE | JT | M |
| 8 | Yego | Julius | 04.01.1989 | KEN | JT | M |
| Hammer Throw | ||||||
| 1 | Johnson | Kibwe | 17.07.1981 | USA | HT | M |
| 2 | Janet | Roberto | 29.08.1986 | CUB | HT | M |
| 3 | Mahmoud | Hassan Mohamed | 10.02.1984 | EGY | HT | M |
| 4 | Söderberg | David | 11.08.1979 | FIN | HT | M |
| 5 | Melich | Lukáš | 16.09.1980 | CZE | HT | M |
| 6 | Lingua | Marco | 04.06.1978 | ITA | HT | M |
| 7 | Lomnický | Marcel | 06.07.1987 | SVK | HT | M |
| 8 | Nowicki | Wojciech | 22.02.1989 | POL | HT | M |
| 9 | Nazarov | Dilshod | 06.05.1982 | TJK | HT | M |
| 10 | Fajdek | Pawel | 04.06.1989 | POL | HT | M |
| 1500 m | ||||||
| 1 | Kyts | Volodymyr | 15.01.1987 | UKR | 1500m | M |
| 2 | Crippa | Yemaneberhan | 15.10.1996 | ITA | 1500m | M |
| 3 | Sasínek | Filip | 08.01.1996 | CZE | 1500m | M |
| 4 | Cantero | Bryan | 28.04.1991 | FRA | 1500m | M |
| 5 | Soratos | Cristian | 26.09.1992 | USA | 1500m | M |
| 6 | Bustos | David | 25.08.1990 | ESP | 1500m | M |
| 7 | Demczyszak | Mateusz | 18.01.1986 | POL | 1500m | M |
| 8 | O´Hare | Chris | 23.11.1990 | GBR | 1500m | M |
| 9 | Vojta | Andreas | 09.06.1989 | AUT | 1500m | M |
| 10 | Benitz | Timo | 24.12.1991 | GER | 1500m | M |
| 11 | Ostrowski | Artur | 10.07.1988 | POL | 1500m | M |
| 12 | Holuša | Jakub | 20.02.1988 | CZE | 1500m | M |
| 13 | Lancashire | Tom | 02.07.1985 | GBR | 1500m | M |
| pace14 | Pavlíček | Matěj | 02.10.1992 | CZE | 1500m | M |
| pace15 | Kombich | Ismael | 16.10.1985 | KEN | 1500m | M |
| 400 m | ||||||
| 1 | Baumgart | Iga | 11.04.1989 | POL | 400m | W |
| 2 | Muir | Carline | 01.10.1987 | CAN | 400m | W |
| 3 | Wyciszkiewicz | Patrycja | 08.01.1994 | POL | 400m | W |
| 4 | Bundy-Davies | Seren | 30.12.1994 | GBR | 400m | W |
| 5 | Day | Christine | 23.08.1986 | JAM | 400m | W |
| 6 | Beard | Jessica | 08.01.1989 | USA | 400m | W |
| 7 | Putalová | Iveta | 24.03.1988 | SVK | 400m | W |
| 8 | Jelagat Maiyo | Maureen | 28.05.1985 | KEN | 400m | W |
| 400 m Hurdles | ||||||
| 1 | Anacharsis | Phara | 17.12.1983 | FRA | 400mH | W |
| 2 | Richards | Shona | 01.09.1995 | GBR | 400mH | W |
| 3 | Beesley | Meghan | 15.11.1989 | GBR | 400mH | W |
| 4 | Rosolová | Denisa | 21.08.1986 | CZE | 400mH | W |
| 5 | Hejnová | Zuzana | 19.12.1986 | CZE | 400mH | W |
| 6 | Spencer | Kaliese | 06.05.1987 | JAM | 400mH | W |
| 7 | Linkiewicz | Joanna | 02.05.1990 | POL | 400mH | W |
| 8 | Slaničková | Lucia | 08.11.1988 | SVK | 400mH | W |
| Pole Vault | ||||||
| 1 | Morysková | Aneta | 19.09.1992 | CZE | PV | W |
| 2 | Šilhanová | Rebeka | 22.03.1995 | CZE | PV | W |
| 3 | Felzmann | Anna | 18.01.1992 | GER | PV | W |
| 4 | Kylypko | Maryna | 10.11.1995 | UKR | PV | W |
| 5 | Malavisi | Sonia | 31.10.1994 | ITA | PV | W |
| 6 | Peinado | Rosbeilys | 26.11.1997 | VEN | PV | W |
| 7 | Maláčová | Romana | 15.05.1987 | CZE | PV | W |
| 8 | Ptáčníková | Jiřina | 20.05.1986 | CZE | PV | W |
| 9 | Morris | Sandi | 08.07.1992 | USA | PV | W |
| 10 | Silva | Yarisley | 01.06.1987 | CUB | PV | W |
| Hammer Throw | ||||||
| 1 | Králová | Tereza | 22.10.1989 | CZE | HT | W |
| 2 | Gyurátz | Réka | 31.05.1996 | HUN | HT | W |
| 3 | Šafránková | Kateřina | 08.06.1989 | CZE | HT | W |
| 4 | Hrašnová | Martina | 21.03.1983 | SVK | HT | W |
| 5 | Włodarczyk | Anita | 08.08.1985 | POL | HT | W |
| 5 | Klaas | Kathrin | 06.02.1984 | GER | HT | W |
| 6 | Fiodorow | Joanna | 04.03.1989 | POL | HT | W |
| 7 | Zheng | Wang | 14.12.1987 | CHN | HT | W |
| 8 | Heidler | Betty | 14.10.1983 | GER | HT | W |
| 1500 m | ||||||
| 1 | Vrzalová | Simona | 07.04.1988 | CZE | 1500m | W |
| 2 | Tarplee | Claire | 22.09.1988 | IRL | 1500m | W |
| 3 | Klosterhalfen | Konstanze | 18.02.1997 | GER | 1500m | W |
| 4 | Nilsson | Linn | 15.10.1990 | SWE | 1500m | W |
| 5 | Bedatu | Hirpa | 28.04.1999 | ETH | 1500m | W |
| 6 | Čapková | Tereza | 24.07.1987 | CZE | 1500m | W |
| 7 | Urbanik | Danuta | 24.12.1989 | POL | 1500m | W |
| 8 | Kock | Maren | 22.06.1990 | GER | 1500m | W |
| 9 | Terzić | Amela | 02.01.1993 | SRB | 1500m | W |
| 10 | Broniatowska | Katarzyna | 22.02.1990 | POL | 1500m | W |
| 11 | Magnani | Margherita | 26.02.1987 | ITA | 1500m | W |
| 12 | Hawi | Alemu | 24.01.1998 | ETH | 1500m | W |
| 13 | Macías | Isabel | 11.08.1984 | ESP | 1500m | W |
| 14 | Gashaw | Tigist | 25.12.1996 | BRN | 1500m | W |
| 15 | Mäki | Kristiina | 22.09.1991 | CZE | 1500m | W |
| 16 | Hrivnák Klocová | Lucia | 20.11.1983 | SVK | 1500m | W |
| 17 | Akkaoui | Malika | 25.12.1987 | MAR | 1500m | W |
| 18 | England | Hannah | 06.03.1987 | GBR | 1500m | W |
| pace19 | Štuková | Alexandra | 02.07.1990 | SVK | 1500m | W |
| pace20 | Shevchenko | Anzhelika | 29.10.1987 | UKR | 1500m | W |
| 3000 m | ||||||
| 1 | Maršánová | Lucie | 27.11.1990 | CZE | 3000m | W |
| 2 | Stewartová | Moira | 09.06.1995 | CZE | 3000m | W |
| 3 | Vašinová | Petra | 15.09.1990 | CZE | 3000m | W |
| 4 | Drábková | Michaela | 17.06.1992 | CZE | 3000m | W |
| 5 | Conrad | Nolene | 26.06.1985 | RSA | 3000m | W |
| 6 | Gosa | Dalilah Abderkadir | 27.06.1998 | BRN | 3000m | W |
| 7 | Alema | Kidusan | 95 | ETH | 3000m | W |
| 8 | Woldu | Etagegne | 10.05.1996 | ETH | 3000m | W |
| 9 | Bârcă | Roxana | 22.06.1988 | ROU | 3000m | W |
| 10 | Eriksson | Sandra | 04.06.1989 | FIN | 3000m | W |
| 11 | Tesfay | Haftanmesh | 28.04.1994 | ETH | 3000m | W |
| 12 | Oljira | Belaynesh | 26.06.1990 | ETH | 3000m | W |
| pace13 | Tverdostup | Tamara | 17.07.1979 | UKR | 3000m | W |
| pace14 | Hálová | Kateřina | 25.06.1981 | CZE | 3000m | W |
| MASTERS | ||||||
| 100m - muži | ||||||
| běh A | ||||||
| 1 | Zedník | Jan | 04.10.1953 | CZE | 100m | M |
| 2 | Výbošťok | Vladimír | 19.02.1947 | SVK | 100m | M |
| 3 | Peleška | Peleška | 05.06.1966 | CZE | 100m | M |
| 4 | Nakládal | Tomáš | 03.01.1968 | CZE | 100m | M |
| 5 | Urban | Jiří | 05.02.1955 | CZE | 100m | M |
| 6 | Pavelka | Petr | 29.04.1961 | CZE | 100m | M |
| 7 | Jankovský | Antonín | 07.05.1942 | CZE | 100m | M |
| 8 | Kábele | Antonín | 16.08.1935 | CZE | 100m | M |
| běh B | ||||||
| 1 | Štogl | Karel | 01.06.1973 | CZE | 100m | M |
| 2 | Březina | Karel | 25.11.1972 | CZE | 100m | M |
| 3 | Toman | Václav | 27.06.1972 | CZE | 100m | M |
| 4 | Vinkler | Miroslav | 11.08.1980 | CZE | 100m | M |
| 5 | Puvák | Brano | 22.09.1978 | SVK | 100m | M |
| 6 | Mizerák | Lukáš | 28.03.1981 | CZE | 100m | M |
| 7 | Kolečko | Karel | 13.05.1972 | CZE | 100m | M |
| 8 | Veleba | Petr | 26.01.1971 | CZE | 100m | M |
| náhradníci | ||||||
| Vonášek | Josef | 16.07.1937 | CZE | 100m | M | |
| Hovorka | Bohumil | 01.09.1952 | CZE | 100m | M | |
| Pilch | Valtr | 29.12.1971 | CZE | 100m | M |
Результаты
Архив новостей
- Бриллиантовая лига 2013
- Бриллиантовая лига 2014
- Новости легкой атлетики
- Чемпионат Европы Цюрих 12-17 августа 2014
- Юношеские Олимпийские игры 2014 Нанкин, Китай
- Чемпионат Украины, ЧУ среди молодёжи Донецк 24-27 июля 2013
- Новости с Чемпионата мира среди юношей
- Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани, 6-17 июля
- Мировой вызов 2014
- Мировой вызов 2013
- 25-27 мая Командный Чемпионат Украины среди юношей
- Чемпионат мира Донецк
- Чемпионат Европы Гетеборг
- Новости легкой атлетики в мире
- Новости легкой атлетики Украины
- Новости легкой атлетики Харькова
- Аджаметова
- Аджеметова
- Багрич
- Бардис
- Батрак
- Безнис
- Бикулов
- Билык
- Битрум
- Близнецов
- Бодров
- Бондаренко
- Бриллиантовая лига
- Бураков
- Вакула
- Васюренко
- Васютин
- Вдовиченко
- Вернигор
- Восколович
- Высоченков
- Галеева
- Гамеры-Шмирко
- Гармаш
- Гарник
- Гацко
- Гончар
- Горбачев
- Грантковский
- Григоров
- Даюк
- Дещенко
- Диханова
- Дмитренко
- Донченко
- Дорожон
- Дубогрызов
- Дунаевская
- Дыханова
- Дьяченко
- Емельяненко
- Ермакова
- Зуб
- Иваненко
- Ионычева
- Исаченков
- Исправникова
- Калистратова
- Каноненко
- Канонихин
- Каноныхин
- Капуста
- Касьянов
- Кернес
- Килипко
- Кириленко
- Кисилевская
- Клинцова
- Князева
- Кожуховский
- Козына
- Колесник
- Командный ЧУ
- Кононенко
- Кононыхин
- Корж
- Корнута
- Корсуненко
- Корчмид
- Косовненко
- Кримаренко
- Кузнецов
- Кузубова
- Куриленко
- Кучма
- Лавиленье
- Лагуновский
- Лалова
- Лапузова
- Лебедь
- Левенгарц
- Левченко
- Леонова
- Литвин
- Лобанова
- Лукашенко
- Лунёва
- Лунёва (Ермакова)
- Лупу
- Майлафия
- Макарчев
- Маляренко
- Мандыч
- Манжай
- Мартынова
- Марченко
- Маченко
- Машталь
- Машталь_
- Мельниченко
- Мировой вызов
- Митрофанова
- Мищенко
- Мусиятченко
- Насонкин
- Наумов
- Немченко
- Ненько
- Нестеровский
- Никита
- Обуховский
- Овчаренко
- Окунева
- Омельченко
- Павелко
- Панарина
- Пасмур
- Перестюк
- Пименова Безнис
- Пинкевич
- Платицина
- Платицына
- Плотицина
- Плотицына
- Плужник
- Повх
- Погорелый
- Погорельская
- Погребняк
- Подгородецкая
- Пожевилов
- Поливаный
- Приймак
- Пробеги
- Проценко
- Пышняк
- Пятаченко
- Разладова
- Ребрик
- Ревенко
- Ревякина
- Ремень
- Ретива-Довгенко
- Ретивая-Довгенко
- Рофе-Бекетова
- Рыбак
- Рыбальченко
- Савчук
- Саладуха
- Семененко
- Сердюк
- Симанок
- Скрипак
- Следюк
- Слюсаренко
- Смелик
- Сокирский
- Соловьев
- Спортивный интерес
- Стуй
- Супрун
- Сыч
- Табашник
- Твердоступ
- Тесленко
- Титимец
- УСТИМЕНКО
- Универсиада-13 Казань
- Федорова
- Федосов
- Федункив
- Фенько
- Хейнова
- Холоша
- Хопяк
- Чемпионат Европы Гётеборг
- Чемпионат Европы-13 Риети
- Чемпионат Украины
- Чемпионат мира-13 Донецк
- Чемпионат мира-13 Москва
- Черненко
- Черников
- Чернышев
- Чехлатый
- Чорный
- Чуб
- Чёрный
- Шаров
- Шевцов
- Шевченко
- Шелковникова
- Шматенко
- Шмидт
- Шпатенко
- Юрченко
- Яготка
- Ярощук
- Ярушевская
- Ястребов
- марафон