Реклама
Реклама
- Дата события: Среда, 11 Июнь 2014
- Соревнование: Международные легкоатлетические соревнования
- Страна: Германия
- Город: Dessau-Roßlau
- Просмотров: : 858
Информация
11 июня харьковская спортсменка Наталья Погребняк - победила на 100 метровке на международных соревнованях в Германии с результатом 11,32 с.
Результаты. Женщины
| Женщины | ||||||
| 100 m Женщины | +1,3 | 11.06.2014 | ||||
| Финалe | ||||||
| 1 | Pohrebniak, Natalia | 1988 | UKR | Ukraine | 11,32 | sec. |
| 2 | Distel-Bonnet, Celine | 1987 | FRA | Frankreich | 11,47 | sec. |
| 3 | Kwadwo, Yasmin | 1990 | GER | MTG Mannheim | 11,51 | sec. |
| 4 | Elsler, Josefina | 1991 | GER | LC Paderborn | 11,52 | sec. |
| 5 | Thimm, Ina | 1989 | GER | LC Paderborn | 11,87 | sec. |
| 6 | Okolie, Karin | 1994 | BUL | Bulgarien | 12,25 | sec. |
| 100 m Женщины | +1,4 | 11.06.2014 | ||||
| B- Lauf | ||||||
| 1 | Bellerich, Anna-Sophie | 1995 | GER | SC Rönnau74 | 12,00 | sec. |
| 2 | Reck, Andrea | 1996 | GER | Dresdner SC | 12,30 | sec. |
| 3 | Hoppe-Herfurth, Anne-Cathrin | 1995 | GER | LAZ Leipzig | 12,31 | sec. |
| 4 | Demut, Katja | 1983 | GER | LC Jena | 12,36 | sec. |
| 800 m Женщины | 11.06.2014 | |||||
| Финалe | ||||||
| 1 | Jozwik, Joanna | 1991 | POL | Polen | 2:01,37 | min. |
| 2 | Kohlmann, Fabienne | 1989 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:02,48 | min. |
| 3 | Moh, Clarissa | 1986 | FRA | Frankreich | 2:02,95 | min. |
| 4 | Zhushman, Olena | 1985 | UKR | Ukraine | 2:03,92 | min. |
| 5 | Hering, Christina | 1994 | GER | LG Stadtwerke München | 2:04,51 | min. |
| 6 | Märzendorfer, Pamela | 1982 | AUT | Österreich | 2:07,92 | min. |
| 7 | Ballner, Ariane | 1996 | GER | LG Elmshorn | 2:10,26 | min. |
| 8 | Drabkova, Michaela | 1992 | CZE | Tschechien | 2:10,84 | min. |
| Wehrsen, Claudia | 1984 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | aufg. | ||
| 1500 m Женщины | 11.06.2014 | |||||
| Финалe | ||||||
| 1 | Batha, Meraf | 1989 | SWE | Schweden | 4:09,28 | min. |
| 2 | Sujew, Diana | 1990 | GER | LT Haspa Hamburg | 4:09,37 | min. |
| 3 | Harrer, Corinna | 1991 | GER | LG Telis Finanz Regensburg | 4:10,09 | min. |
| 4 | Kock, Maren | 1990 | GER | LG Telis Finanz Regensburg | 4:10,28 | min. |
| 5 | Urbanik, Danuta | 1989 | POL | Polen | 4:10,35 | min. |
| 6 | Broniatowska, Katarzyna | 1990 | POL | Polen | 4:10,85 | min. |
| 7 | Sujew, Elina | 1990 | GER | LT Haspa Hamburg | 4:11,16 | min. |
| 8 | Roman, Sonja | 1979 | SLO | Slovenien | 4:11,78 | min. |
| 9 | Horna, Annett | 1987 | GER | LC Rehlingen | 4:12,44 | min. |
| 10 | Nengampi, Perine | 1989 | KEN | Kenia | 4:13,10 | min. |
| 11 | Krebs, Denise | 1987 | GER | TV Wattenscheid 01 | 4:13,69 | min. |
| 12 | Heim, Thea | 1992 | GER | LG Telis Finanz Regensburg | 4:14,44 | min. |
| 13 | Teegen, Isabell | 1993 | GER | SC Rönnau74 | 4:21,18 | min. |
| 14 | Granz, Caterina | 1994 | GER | LG Nord Berlin | 4:24,66 | min. |
| Mishchenko, Anna | 1983 | UKR | Ukraine | aufg. | ||
| Holub, Malgorzata | 1980 | POL | Polen | aufg. | ||
| Tverdostup, Tamara | 1979 | UKR | Ukraine | aufg. | ||
| Flück, Joelle | 1986 | SWZ | Schweiz | aufg. | ||
| 100 m Hürden Женщины 0.838m | +1,1 | 11.06.2014 | ||||
| Финалe | ||||||
| 1 | Coward, Jackie | 1989 | USA | USA | 12,88 | sec. |
| 2 | Roleder, Cindy | 1989 | GER | LAZ Leipzig | 12,94 | sec. |
| 3 | Hodde, Rosina | 1983 | NED | Niederlande | 13,19 | sec. |
| 4 | Nezeri, Nooralotta | 1992 | FIN | Finnland | 13,33 | sec. |
| 5 | Ferguen, Amina | 1989 | GER | LAZ Leipzig | 13,57 | sec. |
| 5 | Pletsch, Jenna | 1991 | GER | SV Saar 05 Saarbrücken | 13,57 | sec. |
| Stabhochsprung Женщины | 11.06.2014 | |||||
| Финалe | ||||||
| 1 | Bauer, Katarina | 1990 | GER | SG TSV Kronshagen/ Kieler TB | 4,40 | m |
| 2 | Büchler, Nicole | 1983 | SWZ | Schweiz | 4,30 | m |
| 2 | Strutz, Martina | 1981 | GER | SC Neubrandenburg | 4,30 | m |
| 4 | Knäsche, Anjuli | 1993 | GER | SG TSV Kronshagen/ Kieler TB | 4,20 | m |
| 5 | Smets, Fanny | 1989 | BEL | Belgien | 4,20 | m |
| 6 | Schnitzerling, Lilliane | 1993 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,10 | m |
| Kramer, Regine | 1993 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | o.g.V. | ||
| Burlingham, Annie | 1986 | USA | USA | o.g.V. | ||
| Dreisprung Женщины | 11.06.2014 | |||||
| Финалe | ||||||
| 1 | Gay, Mabel | 1983 | CUB | Kuba | 14,06 | m |
| 13,58 | 13,96 | 13,82 | 14,05 | 14,06 | 13,99 | |
| +0,0 | +0,0 | +0,2 | +0,4 | +0,0 | +0,2 | |
| 2 | Elbe, Jenny | 1990 | GER | Dresdner SC | 14,00 | m |
| 13,98 | 13,61 | 13,93 | 13,67 | 14,00 | 13,90 | |
| +0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,4 | +0,3 | +0,2 | |
| 3 | Jagaciak, Anna | 1990 | POL | Polen | 13,85 | m |
| 13,73 | 13,85 | 13,78 | x | 12,00 | 13,69 | |
| +0,0 | +0,0 | +0,8 | +0,2 | +0,2 | ||
| 4 | Gierisch, Kristin | 1990 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 13,79 | m |
| 13,59 | x | x | 13,40 | - | 13,79 | |
| +0,2 | +0,7 | +0,3 | ||||
| 5 | Matthews, Chioma | 1981 | GBR | Großbritannien | 13,44 | m |
| 13,44 | x | 12,93 | 13,30 | 13,09 | 13,20 | |
| +0,8 | +0,2 | +0,1 | +0,0 | +0,0 | ||
| 6 | Tsykhotska, Ruslana | 1986 | UKR | Ukraine | 13,09 | m |
| 12,33 | 12,95 | 12,98 | x | 13,09 | x | |
| +0,0 | -0,2 | +0,0 | +0,2 | |||
| 7 | Zych, Anns | 1988 | POL | Polen | 12,85 | m |
| 12,57 | x | 12,79 | x | 12,85 | x | |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | ||||
| Kugelstoß Женщины 4 kg | 11.06.2014 | |||||
| Финалe | ||||||
| 1 | Schwanitz, Christina | 1985 | GER | LV 90 Erzgebirge | 19,62 | m |
| 19,51 | 19,62 | 16,49 | 19,61 | x | 19,40 | |
| 2 | Golodna, Olga | 1991 | UKR | Ukraine | 17,50 | m |
| 16,01 | 16,56 | 16,73 | 17,43 | 17,50 | 17,10 | |
| 3 | Boekelman, Melissa | 1989 | NED | Niederlande | 16,96 | m |
| x | x | 16,96 | x | 16,93 | x | |
| 4 | Terlecki, Josephine | 1986 | GER | SC Magdeburg | 16,89 | m |
| 16,89 | x | x | 16,41 | x | 16,39 | |
| 5 | Cerival, Jessica | 1982 | FRA | Frankreich | 16,74 | m |
| 15,78 | x | 16,74 | x | 16,39 | 16,56 | |
| 6 | Guba, Paulina | 1991 | POL | Polen | 16,42 | m |
| x | 16,42 | x | x | x | x | |
| 7 | Karnikova, Jana | 1991 | CZE | Tschechien | 16,33 | m |
| 16,33 | 15,42 | x | x | 15,36 | 14,91 | |
| 8 | Mckinna, Sophie | 1994 | GBR | Großbritannien | 16,01 | m |
| 15,66 | 15,54 | 16,01 | x | x | x | |
| 9 | Gambetta, Sarah | 1993 | GER | Hallesche LS Freunde | 15,72 | m |
| 15,72 | x | 15,67 |
Результаты. Мужчины
| Мужчины | ||||||
| 100 m Мужчины | +0,8 | 11.06.2014 | ||||
| A- 10371026103610331041Финалe | ||||||
| 1 | Reus, Julian | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,26 | sec. |
| 2 | Kosenkow, Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,33 | sec. |
| 3 | Dimitrov, Denis | 1994 | BUL | Bulgarien | 10,36 | sec. |
| 4 | Knipphals, Sven | 1985 | GER | VfL Wolfsburg | 10,37 | sec. |
| 5 | Blum, Christian | 1987 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,41 | sec. |
| 6 | Masdztak, Kamil | 1984 | POL | Polen | 10,58 | sec. |
| 100 m Мужчины | +1,2 | 11.06.2014 | ||||
| B- Lauf | ||||||
| 1 | Olszewski, Remigius | 1992 | POL | Polen | 10,46 | sec. |
| 2 | Lindner, Matthias | 1987 | GER | SC Magdeburg | 10,52 | sec. |
| 3 | Hahn, Martin | 1992 | GER | SC Potsdam | 10,72 | sec. |
| 4 | Wesemann, Lars | 1994 | GER | SC Magdeburg | 10,82 | sec. |
| 5 | Kaiser, Marco | 1991 | GER | Dresdner SC | 11,09 | sec. |
| Schmidt, Roy | 1991 | GER | LAZ Leipzig | disq. | ||
| 400 m Мужчины | 11.06.2014 | |||||
| A- Lauf | ||||||
| 1 | Lescay, Yoandis | 1994 | CUB | Kuba | 45,57 | sec. |
| 2 | Fonsat, Yannick | 1988 | FRA | Frankreich | 46,02 | sec. |
| 3 | Trenikhin, Pavel | 1986 | RUS | Russland | 46,13 | sec. |
| 4 | Brenes, Nery | 1985 | CRC | Costa Rica | 46,28 | sec. |
| 5 | Gollnow, David | 1989 | GER | LG Stadtwerke München | 46,50 | sec. |
| 6 | Mogawane, Ofentse | 1982 | RSA | Südafrika | 47,26 | sec. |
| 400 m Мужчины | 11.06.2014 | |||||
| B- Lauf | ||||||
| 1 | Dyldin, Maksim | 1987 | RUS | Russland | 46,13 | sec. |
| 2 | Steele, Adrew | 1984 | GBR | Großbritannien | 46,46 | sec. |
| 2 | Omelko, Rafal | 1989 | POL | Polen | 46,46 | sec. |
| 4 | Kleemann, Philipp | 1991 | GER | SG Johannesberg | 47,19 | sec. |
| 5 | Murphy, Brian | 1982 | IRL | Irland | 47,43 | sec. |
| 6 | Wiesend, Benedikt | 1991 | GER | LG Stadtwerke München | 47,66 | sec. |
| 800 m Мужчины | 11.06.2014 | |||||
| A-14795Финалe | ||||||
| 1 | Bosse, Pierre | 1992 | FRA | Frankreich | 1:45,50 | min. |
| 2 | Kuciapski, Artur | 1993 | POL | Polen | 1:47,23 | min. |
| 3 | Repcik, Jozef | 1986 | SVK | Slowakei | 1:47,37 | min. |
| 4 | Lange, Andreas | 1991 | GER | LG Rheinbeck/Ohe | 1:47,41 | min. |
| 5 | Kubista, Jan | 1990 | CZE | Tschechien | 1:47,50 | min. |
| 6 | Krüger, Dennis | 1993 | GER | 1. VfL Fort. Marzahn | 1:47,95 | min. |
| 7 | Thomas, Joe | 1988 | GBR | Großbritannien | 1:49,35 | min. |
| 8 | Mutua, David | 1992 | KEN | Kenia | 1:49,60 | min. |
| Dickson, Tuwei | 1990 | KEN | Kenia | aufg. | ||
| Schembera, Robin | 1988 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | aufg. | ||
| Mageka, Gidieon | 1993 | KEN | Kenia | aufg. | ||
| Santacruz, Hugo | 1988 | SWZ | Schweiz | aufg. | ||
| 800 m Мужчины | 11.06.2014 | |||||
| B-Lauf | ||||||
| 1 | Huber, Benedikt | 1989 | GER | TSV Palling | 1:48,72 | min. |
| 2 | Reuter, Marc | 1996 | GER | Wiesbader LV | 1:50,17 | min. |
| 3 | Schoenball, Patrick | 1989 | GER | ABC Ludwigshafen | 1:50,48 | min. |
| 4 | Oehler, Patrick | 1989 | GER | VfL Sindelfingen | 1:50,53 | min. |
| 5 | Christen, Roland | 1991 | SWZ | Schweiz | 1:50,93 | min. |
| 6 | Bögelspacher, Randy | 1989 | GER | TSG Balingen | 1:51,03 | min. |
| 7 | Riedel, Jan | 1989 | GER | Dresdner SC | 1:51,64 | min. |
| 8 | Törmer, Stephan | 1995 | GER | SC Magdeburg | 1:53,15 | min. |
| 9 | Farken, Robert | 1997 | GER | LAZ Leipzig | 1:54,09 | min. |
| 10 | Schalanda, Benjamin | 1981 | GER | SCC Berlin | 1:55,96 | min. |
| 11 | Ebel, Marcel | 1995 | GER | SC Magdeburg | 1:58,80 | min. |
| Heidenreich, Micha | 1987 | GER | LG Nord Berlin | aufg. | ||
| Stadler, Kevin | 1993 | GER | Erfurter LAC | aufg. | ||
| Stahl, Geoffrey | 1992 | GER | VfL Spandau | aufg. | ||
| 1500 m Мужчины | 11.06.2014 | |||||
| A-Финалe | ||||||
| 1 | Benitz, Timo | 1991 | GER | LG Nordschwarzwald | 3:34,94 | min. |
| 2 | Orth, Florian | 1989 | GER | LG Telis Finanz Regensburg | 3:36,88 | min. |
| 3 | Schlangen, Carsten | 1980 | GER | LG Nord Berlin | 3:37,78 | min. |
| 4 | Ndiwa, Cornelius | 1988 | KEN | Kenia | 3:41,29 | min. |
| 5 | Ringer, Richard | 1989 | GER | VFB LC Friedrichshafen | 3:41,55 | min. |
| 6 | Rutto, Eluid | 1985 | KEN | Kenia | 3:41,90 | min. |
| 7 | Zaizan, Ioan | 1983 | ROU | Rumänien | 3:42,13 | min. |
| 8 | Sperlich, Martin | 1991 | GER | VFB LC Friedrichshafen | 3:42,65 | min. |
| 9 | Krevs, Mitja | 1989 | SLO | Slovenien | 3:43,23 | min. |
| 10 | Bächtiger, Mario | 1988 | SWZ | Schweiz | 3:43,91 | min. |
| 11 | Lawnik, Julius | 1995 | GER | SC Magdeburg | 3:47,35 | min. |
| 12 | Petrac, Jan | 1995 | SLO | Slovenien | 3:47,93 | min. |
| 13 | Neumann, Dominic | 1985 | GER | ASV Köln | 3:50,26 | min. |
| 14 | Hendel, Sebastian | 1995 | GER | LG Vogtland | 3:54,15 | min. |
| 15 | Cheniti, Amin | 1993 | ALG | Algerien | 3:54,83 | min. |
| 16 | Rassioui, Badr | 1985 | MAR | Marokko | 3:56,27 | min. |
| 17 | Raabe, Johannes | 1987 | GER | LG Hannover | 4:00,24 | min. |
| Nowicki, Bartosz | 1984 | POL | Polen | aufg. | ||
| 1500 m Мужчины | 11.06.2014 | |||||
| B- Финалe | ||||||
| 1 | Rüger, Felix | 1995 | GER | LAZ Leipzig | 3:52,82 | min. |
| 2 | Baum, Lorenz | 1990 | GER | LAV Tübingen | 3:52,92 | min. |
| 3 | Hoffmann, Jan | 1996 | GER | LAV Tübingen | 3:52,98 | min. |
| 4 | Malik, Christoph | 1988 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:53,54 | min. |
| 5 | Motschmann, Lukas | 1994 | GER | SC Magdeburg | 3:53,59 | min. |
| 6 | Pusch, Alexander | 1989 | GER | SCC Berlin | 3:53,84 | min. |
| 7 | Motschmann, Johannes | 1994 | GER | SC Magdeburg | 3:55,27 | min. |
| 8 | Bebendorf, Karl | 1996 | GER | Dresdner SC | 3:55,30 | min. |
| 9 | Fischbach, Sebastian | 1995 | GER | SCC Berlin | 3:55,69 | min. |
| 10 | Heese, Jost-Lennart | 1994 | GER | SCB Berlin | 3:55,95 | min. |
| 11 | Schäller, Sebastian | 1990 | GER | Erfurter LAC | 3:55,99 | min. |
| 12 | Eisele, Lukas | 1997 | GER | LG Filder | 3:56,20 | min. |
| 13 | Schade, Robin | 1990 | GER | SV Sömmerda | 3:57,24 | min. |
| 14 | Neuhaus, Christof | 1988 | GER | LG Olympia Dortmund | 4:01,22 | min. |
| Glowa, Alexander | 1990 | GER | ASV Köln | aufg. | ||
| 3000 m Hindernis Мужчины | 11.06.2014 | |||||
| Финалe | ||||||
| 1 | Zalewski, Krystian | 1989 | POL | Polen | 8:21,87 | min. |
| 2 | Grau, Martin | 1992 | GER | LSC Höchstadt | 8:24,29 | min. |
| 3 | Bett, Nicolas | 1996 | KEN | Kenia | 8:28,83 | min. |
| 4 | Uliczka, Stefen | 1984 | GER | SG TSV Kronshagen/ Kieler TB | 8:28,86 | min. |
| 5 | Getahun, Birhan | 1991 | ETH | Äthopien | 8:35,24 | min. |
| 6 | Jaleta, Fayida | 1993 | ETH | Äthopien | 8:37,02 | min. |
| 7 | Ne eman, Noam | 1987 | ISR | Israel | 8:38,15 | min. |
| 8 | Sonnenberg, Nico | 1991 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 8:45,24 | min. |
| 9 | Steinhammer, Christian | 1988 | AUT | Österreich | 8:46,60 | min. |
| 10 | Karus, Benedikt | 1987 | GER | LG Nordschwarzwald | 8:49,22 | min. |
| 11 | Clarkson, Fabian | 1990 | GER | SCB Berlin | 8:54,59 | min. |
| 12 | Wilms, Michael | 1987 | GER | LG Olympia Dortmund | 8:56,33 | min. |
| 13 | Engelhardt, Adriano | 1993 | SWZ | Schweiz | 8:56,54 | min. |
| 14 | Schwiegelshohn, Fynn | 1988 | GER | LG Olympia Dortmund | 8:57,94 | min. |
| 15 | Schöfisch, Marcus | 1987 | GER | ASV Erfurt | 9:04,08 | min. |
| 16 | Hentschel, Felix | 1988 | GER | LG Bamberg | 9:07,24 | min. |
| 17 | Sander, Christoph | 1988 | AUT | Österreich | 9:17,12 | min. |
| Diskuswurf Мужчины 2 kg | 11.06.2014 | |||||
| Финалe | ||||||
| 1 | Harting, Robert | 1984 | GER | SCC Berlin | 66,10 | m |
| 64,16 | 65,98 | 65,34 | 65,61 | x | 66,10 | |
| 2 | Fernandez, Jorge | 1987 | CUB | Kuba | 64,45 | m |
| 60,24 | 64,45 | x | 61,10 | 61,18 | 63,40 | |
| 3 | Jasinski, Daniel | 1989 | GER | TV Wattenscheid 01 | 63,39 | m |
| 63,39 | x | 60,45 | x | x | 62,67 | |
| 4 | Malachowski, Piotr | 1983 | POL | Polen | 63,23 | m |
| 54,88 | 63,23 | x | x | 63,09 | x | |
| 5 | Harting, Christoph | 1990 | GER | SCC Berlin | 62,38 | m |
| 61,40 | 62,38 | x | x | x | 58,35 | |
| 6 | Alekna, Virgilijus | 1972 | LAT | Litauen | 62,09 | m |
| 59,68 | 60,03 | 59,50 | x | x | 62,09 | |
| 7 | Wierig, Martin | 1987 | GER | SC Magdeburg | 60,61 | m |
| 59,13 | x | 60,61 | x | x | x | |
| 8 | Wrobel, David | 1991 | GER | LG Leinfelden-Echterdinden | 59,79 | m |
| 56,75 | x | 56,73 | 59,06 | x | 59,79 | |
| 9 | Scheffel, Sebastian | 1993 | GER | Hallesche LS Freunde | 52,08 | m |
| 52,08 | x | x | ||||
| Speerwurf Мужчины 800 g | 11.06.2014 | |||||
| Финалe | ||||||
| 1 | Hofmann, Andreas | 1991 | GER | MTG Mannheim | 83,63 | m |
| 78,98 | 82,06 | 83,63 | 78,34 | 82,57 | 80,15 | |
| 2 | Zhao, Qinggang | 1985 | CHN | China | 79,51 | m |
| 76,22 | 77,59 | 79,39 | x | x | 79,51 | |
| 3 | Grzeszczuk, Lukasz | 1990 | POL | Polen | 77,75 | m |
| 76,02 | 77,75 | x | x | x | x | |
| 4 | Chmielak, Hubert | 1989 | POL | Polen | 75,88 | m |
| x | x | 74,07 | 74,28 | 75,88 | x | |
| 5 | Farquar, Stuart | 1982 | NZL | Neuseeland | 74,78 | m |
| 72,45 | 74,78 | 74,30 | 71,54 | x | x | |
| 6 | Krukowski, Marcin | 1992 | POL | Polen | 74,04 | m |
| 72,07 | x | x | x | 74,04 | x | |
| 7 | Pyatnytsya, Oleksandr | 1985 | UKR | Ukraine | 72,35 | m |
| x | x | 72,35 | x | 71,02 | 70,94 | |
| 8 | Herman, Timothy | 1990 | BEL | Belgien | 71,21 | m |
| 67,83 | 70,66 | 71,21 | 68,73 | 71,08 | x | |
| 9 | Vasilevskis, Vadims | 1983 | LAT | Litauen | 69,63 | m |
| x | 69,63 | 68,66 | ||||
| 10 | Vetter, Johannes | 1993 | GER | Dresdner SC | 69,37 | m |
| x | x | 69,37 |
Архив новостей
- Бриллиантовая лига 2013
- Бриллиантовая лига 2014
- Новости легкой атлетики
- Чемпионат Европы Цюрих 12-17 августа 2014
- Юношеские Олимпийские игры 2014 Нанкин, Китай
- Чемпионат Украины, ЧУ среди молодёжи Донецк 24-27 июля 2013
- Новости с Чемпионата мира среди юношей
- Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани, 6-17 июля
- Мировой вызов 2014
- Мировой вызов 2013
- 25-27 мая Командный Чемпионат Украины среди юношей
- Чемпионат мира Донецк
- Чемпионат Европы Гетеборг
- Новости легкой атлетики в мире
- Новости легкой атлетики Украины
- Новости легкой атлетики Харькова
- Аджаметова
- Аджеметова
- Багрич
- Бардис
- Батрак
- Безнис
- Бикулов
- Билык
- Битрум
- Близнецов
- Бодров
- Бодров_
- Божко
- Бондаренко
- Бриллиантовая лига
- Бураков
- Вакула
- Васюренко
- Васютин
- Вдовиченко
- Вернигор
- Восколович
- Высоченков
- Галеева
- Гамеры-Шмирко
- Гармаш
- Гарник
- Гацко
- Гончар
- Горбачев
- Грантковский
- Григоров
- Даюк
- Дещенко
- Диханова
- Дмитренко
- Донченко
- Дорожон
- Дубогрызов
- Дунаевская
- Дыханова
- Дьяченко
- Емельяненко
- Ермакова
- Зуб
- Ионычева
- Исаченков
- Исправникова
- Калистратова
- Каноненко
- Канонихин
- Каноныхин
- Капуста
- Касьянов
- Кернес
- Килипко
- Кириленко
- Кисилевская
- Клинцова
- Князева
- Козына
- Колесник
- Командный ЧУ
- Кононенко
- Кононыхин
- Корж
- Корнута
- Корсуненко
- Корчмид
- Косовненко
- Кримаренко
- Кузнецов
- Кузубова
- Куриленко
- Кучма
- Лагуновский
- Лалова
- Лапузова
- Лебедь
- Левенгарц
- Левченко
- Леонова
- Литвин
- Лобанова
- Лукашенко
- Луняк
- Лунёва
- Лунёва (Ермакова)
- Лупу
- Майлафия
- Макарчев
- Маляренко
- Мандыч
- Манжай
- Мартынова
- Марченко
- Маченко
- Машталь
- Машталь_
- Мельниченко
- Мировой вызов
- Митрофанова
- Мищенко
- Мусиятченко
- Насонкин
- Наумов
- Немченко
- Ненько
- Нестеровский
- Никита
- Обуховский
- Овчаренко
- Окунева
- Омельченко
- Павелко
- Панарина
- Пасмур
- Перестюк
- Пинкевич
- Платицина
- Платицына
- Плотицина
- Плотицына
- Плужник
- Повх
- Погорелый
- Погорельская
- Погребняк
- Подгородецкая
- Пожевилов
- Поливаный
- Приймак
- Пробеги
- Проценко
- Пышняк
- Пятаченко
- Разладова
- Ребрик
- Ревенко
- Ревякина
- Ремень
- Ретива-Довгенко
- Ретивая-Довгенко
- Романец
- Рофе-Бекетова
- Рыбак
- Рыбальченко
- Савчук
- Саладуха
- Семененко
- Сердюк
- Симанок
- Скрипак
- Следюк
- Слюсаренко
- Смелик
- Сокирский
- Соловьев
- Спортивный интерес
- Стуй
- Супрун
- Сыч
- Табашник
- Твердоступ
- Тесленко
- Титимец
- УСТИМЕНКО
- Универсиада-13 Казань
- Федорова
- Федосов
- Федункив
- Фенько
- Хейнова
- Холоша
- Хопяк
- Чемпионат Европы Гётеборг
- Чемпионат Европы-13 Риети
- Чемпионат Украины
- Чемпионат мира-13 Донецк
- Чемпионат мира-13 Москва
- Черкова
- Черненко
- Черников
- Чернышев
- Чехлатый
- Чорный
- Чёрный
- Шаров
- Шевцов
- Шевченко
- Шелковникова
- Шматенко
- Шмидт
- Шпатенко
- Юрченко
- Яготка
- Ярощук
- Ярушевская
- Ястребов
- марафон