Реклама
Реклама
- Дата события: Суббота, 31 Август 2013
- Соревнование: DécaNation 2013
- Страна: Франция
- Город: Валенсия
- Просмотров: : 981
Информация
DecaNation это командные соревнования по легкой атлетике организуются с 2005 года французской федерацией легкой атлетики.
Первые пять DécaNations состоялись в Париже, в 2010 году - в Аннеси, в 2011 году - в Ницце, в 2012 году - в Альби, в 2013 году - в Валенсии, 31 августа на стадионе Помпиду.
Команда Украины принимала участие только в 2006 (6 место), 2007 (5 место), 2008 году (5 место).
В 2008 году харьковчанка Анна Мищенко выиграла соревнования в беге на 1500 метров с результатом 4.35,09.
В этом году в соревновании за команду Украины приняли участие три харьковчанки - Анна Плотицина (100 м, 100 м с барьерами), Анна Корнута (длина), Виктория Погорельская (1500 м).
Если в прошлые годы участвовали спортсмены из 7-8 стран, то в этом году - из четырнадцати: США, Болгария, Фмнляндия, Россия, Украина, Германия, Италия, Румыния, Норвегия, Сербия, Греция, Дания, Турция, Молдова.Анна Плотицина. 100 м с барьерами
Все результаты
| 100 м / TCF | F | Finale | Chr : E | Vt : -0.9 | ||||
| 1 | 11''18 | PIERRE Barbara (Usa) | ETATS-UNIS | |
| 2 | 11''54 | LALOVA Ivet (Bul) | BALKANS * | |
| 3 | 11''67 | AKAKPO Stella | FRANCE | |
| 4 | 11''74 | LATVALA Hanna maati (Fin) | PAYS NORDIQUES ** | |
| 5 | 11''79 | SAVLINIS Elizaveta (Rus) | RUSSIE | |
| 6 | 11''91 | PLOTISYNA Anna (Ukr) | UKRAINE | |
| 7 | 12''05 | KWADWO Yasmin (Ger) | ALLEMAGNE | |
| 8 | 12''38 | GAMBA Laura (Ita) | ITALIE | |
| 400 м / TCF | F | Finale | Chr : E | ||||
| 1 | 50''53 | MCCORONY Francena (Usa) | ETATS-UNIS | |
| 2 | 50''86 | PYHYDA Nataliya (Ukr) | UKRAINE | |
| 3 | 51''76 | RYZHOVA Kseniia (Rus) | RUSSIE | |
| 4 | 51''77 | GUEI Floria | FRANCE | |
| 5 | 52''70 | CREMER Esther (Ger) | ALLEMAGNE | |
| 6 | 53''01 | PASTOR Adelina dorina (Rom) | BALKANS * | |
| 7 | 53''05 | KLOSTER Line (Nor) | PAYS NORDIQUES ** | |
| 8 | 53''15 | BONFANTI Elena maria (Ita) | ITALIE | |
| 800 м / TCF | F | Finale | Chr : E | ||||
| 1 | 2'00''59 | MONTANO Alysia (Usa) | ETATS-UNIS | |
| 2 | 2'03''40 | MARACHEVA Irina (Rus) | RUSSIE | |
| 3 | 2'04''82 | MOH Clarisse | FRANCE | |
| 4 | 2'05''65 | HERING Christina (Ger) | ALLEMAGNE | |
| 5 | 2'06''06 | KOROZSI Dorina (Rom) | BALKANS * | |
| 6 | 2'07''12 | BORGE Martine eikemo (Nor) | PAYS NORDIQUES ** | |
| 7 | 2'07''52 | TKACHUK Anastasiya (Ukr) | UKRAINE | |
| 8 | 2'08''23 | CANALI Lorenza (Ita) | ITALIE | |
| 1 500 м / TCF | F | Finale | Chr : E | ||||
| 1 | 4'25''30 | SUJEW Diana (Ger) | ALLEMAGNE | |
| 2 | 4'25''40 | PODOSENOVA Svetlana (Rus) | RUSSIE | |
| 3 | 4'25''86 | ROWBURY Shannon (Usa) | ETATS-UNIS | |
| 4 | 4'29''44 | TERZIC Amela (Srb) | BALKANS * | |
| 5 | 4'29''82 | BERNASCONI Valentina (Ita) | ITALIE | |
| 6 | 4'29''98 | LAMMINEN Minna (Fin) | PAYS NORDIQUES ** | |
| 7 | 4'32''13 | BEUVIERE Sandra | FRANCE | |
| 8 | 4'34''94 | POHORIELSKA Viktoriia (Ukr) | UKRAINE | |
| 100 м Haies (84) / TCF | F | Finale | Chr : E | Vt : -0.7 | ||||
| 1 | 12''85 | BILLAUD Cindy | FRANCE | |
| 2 | 13''05 | HARRISON Queen (Usa) | ETATS-UNIS | |
| 3 | 13''09 | DEKTYAREVA Tatiana (Rus) | RUSSIE | |
| 4 | 13''22 | PLOTITSYNA Anna (Ukr) | UKRAINE | |
| 5 | 13''25 | ROLEDER Cindy (Ger) | ALLEMAGNE | |
| 6 | 13''28 | CATTANEO Micol (Ita) | ITALIE | |
| 7 | 13''72 | PETSOUDI Olympia (Gre) | BALKANS * | |
| - | NP | LEINONEN Elisa (Fin) | Nordic | |
| 3000 м Steeple (76) / TCF | F | Finale | Chr : E | ||||
| 1 | 9'52''88 | KRAUSE Gesa felicitas (Ger) | ALLEMAGNE | |
| 2 | 9'53''23 | DANEKOVA Silviya (Bul) | BALKANS * | |
| 3 | 9'54''07 | GORCHAKOVA Natalia (Rus) | RUSSIE | |
| 4 | 9'55''37 | ERIKSSON Sandra (Fin) | PAYS NORDIQUES ** | |
| 5 | 10'17''43 | ROFFINO Valeria (Ita) | ITALIE | |
| 6 | 10'28''23 | HIGGINSON Ashley (Usa) | ETATS-UNIS | |
| 7 | 10'32''02 | MARA Valeriya (Ukr) | UKRAINE | |
| 8 | 10'51''23 | CHACHIGNON Mathilde | FRANCE | |
| Hauteur / TCF | F | Finale | ||||
| 1 | 1m92 | KUCHINA Mariya (Rus) | RUSSIE | |
| 1m70(-) / 1m75(O) / 1m80(O) / 1m85(O) / 1m89(O) / 1m92(O) / 1m95(XXX) | ||||
| 2 | 1m92 | BARRETT Briggetta (Usa) | ETATS-UNIS | |
| 1m70(-) / 1m75(O) / 1m80(O) / 1m85(O) / 1m89(O) / 1m92(XXO) / 1m95(XXX) | ||||
| 3 | 1m89 | SKOTNIK Melanie | FRANCE | |
| 1m70(-) / 1m75(O) / 1m80(O) / 1m85(O) / 1m89(O) / 1m92(XXX) | ||||
| 4 | 1m89 | OKUNIEVA Oksana (Ukr) | UKRAINE | |
| 1m70(-) / 1m75(O) / 1m80(O) / 1m85(XO) / 1m89(XXO) / 1m92(XXX) | ||||
| 5 | 1m85 | STERGIOU Antonia (Gre) | BALKANS * | |
| 1m70(O) / 1m75(O) / 1m80(O) / 1m85(XO) / 1m89(XXX) | ||||
| 6 | 1m80 | RAUTANEN Laura (Fin) | PAYS NORDIQUES ** | |
| 1m70(O) / 1m75(O) / 1m80(O) / 1m85(XXX) | ||||
| 7 | 1m80 | HOLLMANN Nele (Ger) | ALLEMAGNE | |
| 1m70(O) / 1m75(XO) / 1m80(O) / 1m85(XXX) | ||||
| 8 | 1m75 | ROSSIT Desiree (Ita) | ITALIE | |
| 1m70(O) / 1m75(O) / 1m80(XXX) | ||||
| Longueur / TCF | F | Finale | ||||
| 1 | 6m82 (+2.1) | SPANOVIC Ivana (Srb) | BALKANS * | |
| 6m82(+2.1) / x / x / 6m77(+0.6) | ||||
| 2 | 6m63 (+0.9) | MOGUENARA Sosthene (Ger) | ALLEMAGNE | |
| 6m45(+0.7) / 6m63(+0.9) / 4m94(+2.3) / 6m38(+1.2) | ||||
| 3 | 6m53 (+1.4) | LESUEUR Eloyse | FRANCE | |
| x(+2.9) / x / x / 6m53(+1.4) | ||||
| 4 | 6m41 (+0.6) | MOSINA Veronika (Rus) | RUSSIE | |
| 6m41(+0.6) / 6m40(+0.6) / 6m18(+1.6) / 5m99(+1.4) | ||||
| 5 | 6m39 (+0.6) | KORNUTA Anna (Ukr) | UKRAINE | |
| x(+1.3) / 6m39(+0.6) / 6m32(+0.6) / 6m26(+0.4) | ||||
| 6 | 6m30 (+1.8) | VICENZINO Tania (Ita) | ITALIE | |
| x / 6m06(+0.9) / 6m30(+1.8) / 6m24(+1.8) | ||||
| 7 | 6m29 (+1.4) | POLK Tori (Usa) | ETATS-UNIS | |
| 6m29(+1.4) / 6m23(+1.6) / 6m25(+1.2) / 6m11(+0.6) | ||||
| 8 | 6m20 (+1.9) | SIEVILAINEN Jaana (Fin) | PAYS NORDIQUES ** | |
| x / 6m20(+1.9) / x | ||||
| Poids (4 Kg) / TCF | F | Finale | ||||
| 1 | 19m57 | KOLODKO Evgeniia (Rus) | RUSSIE | |
| 18m91 / 19m57 / x / 18m88 | ||||
| 2 | 18m81 | CARTER Michelle (Usa) | ETATS-UNIS | |
| 17m97 / 18m81 / x / x | ||||
| 3 | 17m39 | OBLESHCHUK Galyna (Ukr) | UKRAINE | |
| 16m18 / x / 17m39 / 16m77 | ||||
| 4 | 16m22 | NICOLETTI Julaika (Ita) | ITALIE | |
| 16m22 / 15m98 / 16m22 / x | ||||
| 5 | 16m18 | CERIVAL Jessica | FRANCE | |
| 15m72 / 15m60 / 16m18 / 15m14 | ||||
| 6 | 16m17 | URBANIAK Lena (Ger) | ALLEMAGNE | |
| 15m31 / 15m48 / 16m17 / x | ||||
| 7 | 16m12 | MAVRODIEVA Radosslava (Bul) | BALKANS * | |
| 15m93 / 15m81 / 16m12 / 15m99 | ||||
| 8 | 15m10 | MULBJERB Trine (Den) | PAYS NORDIQUES ** | |
| x / 15m10 / 14m93 / x | ||||
| HC | 14m18 | NANA DJIMOU Ida antoinette | France | |
| 14m18 / 13m90 / x / 14m11 | ||||
| Marteau (4 Kg) / TCF | F | Finale | ||||
| 1 | 71m86 | LYSENKO Tatyana (Rus) | RUSSIE | |
| 70 м42 / 71m86 / - / - | ||||
| 2 | 69m31 | TAVERNIER Alexandra | FRANCE | |
| 61m14 / x / 66m08 / 69m31 | ||||
| 3 | 67m87 | PERIE Bianca (Rom) | BALKANS * | |
| 67m87 / 67m56 / 29m82 / 67m50 | ||||
| 4 | 67m81 | CAMPBELL Amber (Usa) | ETATS-UNIS | |
| 66m18 / 65m78 / x / 67m81 | ||||
| 5 | 63m98 | KORPELA Merja (Fin) | PAYS NORDIQUES ** | |
| 63m40 / x / 63m98 / x | ||||
| 6 | 63m46 | PAESLER Carolin (Ger) | ALLEMAGNE | |
| 62m40 / 63m44 / x / 63m46 | ||||
| 7 | 61m19 | ZOLOTUKHYNA Nataliya (Ukr) | UKRAINE | |
| 56m91 / x / 57m37 / 61m19 | ||||
| 8 | 60 м37 | MARIANI Micaela (Ita) | ITALIE | |
| x / 59m99 / 60 м37 / 58m96 | ||||
| 100 м / TCM | M | Finale | Chr : E | Vt : -1.5 | ||||
| 1 | 10''21 | RODGERS Mickael (Usa) | ETATS-UNIS | |
| 2 | 10''30 | BIRON Emmanuel | FRANCE | |
| 3 | 10''50 | KNIPPHALS Sven (Ger) | ALLEMAGNE | |
| 4 | 10''56 | KORZH Vitaliiy (Ukr) | UKRAINE | |
| 5 | 10''58 | DIMITROV Denis (Bul) | BALKANS * | |
| 6 | 10''72 | GALBIERI Giovanni (Ita) | ITALIE | |
| 7 | 10''77 | PETRYASCHOV Kostantin (Rus) | RUSSIE | |
| 8 | 10''81 | ASTRAND Jonathan (Fin) | PAYS NORDIQUES ** | |
| 400 м / TCM | M | Finale | Chr : E | ||||
| 1 | 45''89 | MANCE Josh (Usa) | ETATS-UNIS | |
| 2 | 46''21 | ANNE Mame-ibra | FRANCE | |
| 3 | 46''71 | GOLLNOW David (Ger) | ALLEMAGNE | |
| 4 | 46''80 | BUTRYM Vitalii (Ukr) | UKRAINE | |
| 5 | 47''22 | CAN Yavuz (Tur) | BALKANS * | |
| 6 | 47''53 | RE Davide (Ita) | ITALIE | |
| 7 | 47''54 | KENIG Aleksey (Rus) | RUSSIE | |
| 8 | 48''05 | ROTH Andreas (Nor) | PAYS NORDIQUES ** | |
| 800 м / TCM | M | Finale | Chr : E | ||||
| 1 | 1'49''69 | SYMMONDS Nick (Usa) | ETATS-UNIS | |
| 2 | 1'49''95 | KRUGER Dennis (Ger) | ALLEMAGNE | |
| 3 | 1'50''08 | BYBYK Taras (Ukr) | UKRAINE | |
| 4 | 1'50''12 | POISTOGOV Stepan (Rus) | RUSSIE | |
| 5 | 1'50''22 | CARVALHO Florian | FRANCE | |
| 6 | 1'50''56 | ROTH Thomas (Nor) | PAYS NORDIQUES ** | |
| 7 | 1'51''35 | NAKOPOULOS Konstantinos (Gre) | BALKANS * | |
| 8 | 1'51''96 | OBERTI Michele (Ita) | ITALIE | |
| 1 500 м / TCM | M | Finale | Chr : E | ||||
| 1 | 3'56''10 | MEKHISSI BENABBAD Mahiedine | FRANCE | |
| 2 | 3'56''34 | BENITZ Timo (Ger) | ALLEMAGNE | |
| 3 | 3'56''87 | LEER Will (Usa) | ETATS-UNIS | |
| 4 | 3'57''77 | SOKOLOV Viacheslav (Rus) | RUSSIE | |
| 5 | 3'58''34 | NAVA Goran (Srb) | BALKANS * | |
| 6 | 3'58''40 | MASLOV Stanislav (Ukr) | UKRAINE | |
| 7 | 3'58''46 | INGEBRIGTSEN Filip (Nor) | PAYS NORDIQUES ** | |
| 8 | 3'59''92 | GUIDOTT-ICARDI Stefano (Ita) | ITALIE | |
| 110 м Haies (106) / TCM | M | Finale | Chr : E | Vt : -1.3 | ||||
| 1 | 13''38 | WILSON Ryan (Usa) | ETATS-UNIS | |
| 2 | 13''39 | MARTINOT-LAGARDE Thomas | FRANCE | |
| 3 | 13''47 | SHUBENKOV Sergey (Rus) | RUSSIE | |
| 4 | 13''65 | DOUVALIDIS Konstantinos (Gre) | BALKANS * | |
| 5 | 13''97 | TRABER Gregor (Ger) | ALLEMAGNE | |
| 6 | 14''14 | FOFANA Hassane (Ita) | ITALIE | |
| 7 | 14''29 | MARTINSEN Andreas (Den) | PAYS NORDIQUES ** | |
| 8 | 14''68 | KOPANAIKO Sergii (Ukr) | UKRAINE | |
| 3000 м Steeple (91) / TCM | M | Finale | Chr : E | ||||
| 1 | 8'36''66 | KOWAL Yoann | FRANCE | |
| 2 | 8'39''16 | LESLIE Corey (Usa) | ETATS-UNIS | |
| 3 | 8'39''98 | KESKISALO Jukka (Fin) | PAYS NORDIQUES ** | |
| 4 | 8'42''54 | LICCIARDI Devis (Ita) | ITALIE | |
| 5 | 8'42''64 | FARNOSOV Andrey (Rus) | RUSSIE | |
| 6 | 8'50''47 | GRAU Martin (Ger) | ALLEMAGNE | |
| 7 | 8'51''06 | SLOBODENYUK Vadym (Ukr) | UKRAINE | |
| 8 | 8'54''73 | TSENOV Mitko (Bul) | BALKANS * | |
| HC | 8'56''69 | PEPIOT Tanguy | France | |
| Perche / TCM | M | Finale | ||||
| 1 | 5m70 | LAVILLENIE Renaud | FRANCE | |
| 5m10(-) / 5m30(-) / 5m50(XO) / 5m60(-) / 5m70(O) / 5m85(XXX) | ||||
| 2 | 5m60 | CLEMENS Daniel (Ger) | ALLEMAGNE | |
| 5m10(O) / 5m30(O) / 5m50(O) / 5m60(O) / 5m70(XXX) | ||||
| 3 | 5m50 | SCOTT Jeremy (Usa) | ETATS-UNIS | |
| 5m10(O) / 5m30(O) / 5m50(O) / 5m60(XXX) | ||||
| 4 | 5m50 | MUDROV Ilia (Rus) | RUSSIE | |
| 5m10(XXO) / 5m30(XXO) / 5m50(O) / 5m60(XXX) | ||||
| 5 | 5m50 | KORCHMID Oleksandr (Ukr) | UKRAINE | |
| 5m10(XO) / 5m30(O) / 5m50(XO) / 5m60(XXX) | ||||
| 6 | 5m50 | JORGENSEN Rasmus (Den) | PAYS NORDIQUES ** | |
| 5m10(XO) / 5m30(O) / 5m50(XXO) / 5m60(XXX) | ||||
| 7 | 5m10 | LASKARIS Panagiotis (Gre) | BALKANS * | |
| 5m10(O) / 5m30(XXX) | ||||
| 8 | 5m10 | BONI Marco (Ita) | ITALIE | |
| 5m10(XO) / 5m30(XXX) | ||||
| HC | 5m30 | LAVILLENIE Valentin | France | |
| 5m10(-) / 5m30(XO) / 5m50(XXX) | ||||
| Longueur / TCM | M | Finale | ||||
| 1 | 7m88 (+1.7) | POLYANSKIY Sergey (Rus) | RUSSIE | |
| 7m87(+0.9) / x / x / 7m88(+1.7) | ||||
| 2 | 7m81 (+0.6) | TAMGHO Teddy | FRANCE | |
| 6m78(+1.5) / x / 7m81(+0.6) / x | ||||
| 3 | 7m69 (+1.4) | TAYLOR Christian (Usa) | ETATS-UNIS | |
| 7m43(+1.6) / 7m67(+1.3) / 7m69(+1.4) / 7m43(+1.7) | ||||
| 4 | 7m60 (+0.8) | KULAKSIZ Alper (Tur) | BALKANS * | |
| 7m60(+0.8) / 7m52(+2.2) / x / 7m45(+0.7) | ||||
| 5 | 7m56 (+1.4) | KRAL Mario (Ger) | ALLEMAGNE | |
| 7m48(+1.9) / 7m35(+0.5) / 7m56(+1.4) / 7m55(+0.7) | ||||
| 6 | 7m50 (+0.8) | GUARINI Alessio (Ita) | ITALIE | |
| 7m27(+1.2) / 7m41(+1.4) / 7m49(+1.5) / 7m50(+0.8) | ||||
| 7 | 7m47 (+0.5) | KILPI Otto (Fin) | PAYS NORDIQUES ** | |
| 7m34(+0.2) / 7m38(+1.4) / x / 7m47(+0.5) | ||||
| 8 | 7m39 (+1.5) | NYELEDVA Taras (Ukr) | UKRAINE | |
| 7m21(+1.6) / 7m34(+1.5) / 7m28(+1.7) / 7m39(+1.5) | ||||
| HC | 7m76 (+1.3) | GOMIS Kafetien | France | |
| x / 7m49(+0.0) / 7m46(+1.4) / 7m76(+1.3) | ||||
| HC | 7m43 (+1.1) | HOWE Andrew (Ita) | Italie | |
| 7m33(+0.6) / x / x / 7m43(+1.1) | ||||
| Poids (7 Kg) / TCM | M | Finale | ||||
| 1 | 20 м93 | IVANOV Georgi (Bul) | BALKANS * | |
| 19m83 / 20 м93 / x / x | ||||
| 2 | 20 м53 | MARTIN Cory (Usa) | ETATS-UNIS | |
| x / 20 м53 / x / x | ||||
| 3 | 19m67 | SIDOROV Maxim (Rus) | RUSSIE | |
| x / 19m60 / 19m67 / x | ||||
| 4 | 18m96 | DAHM Tobias (Ger) | ALLEMAGNE | |
| 18m96 / 18m59 / x / 18m54 | ||||
| 5 | 18m36 | CHRISTENSEN Kim juhl (Den) | PAYS NORDIQUES ** | |
| 18m23 / 18m36 / 17m86 / x | ||||
| 6 | 17m47 | DAUPHIN Tumatai | FRANCE | |
| x / 17m47 / x / x | ||||
| 7 | 17m43 | SEMENOV Andrii (Ukr) | UKRAINE | |
| x / 17m39 / x / 17m43 | ||||
| 8 | 17m38 | SECCI Daniele (Ita) | ITALIE | |
| 16m48 / 17m38 / x / x | ||||
| Marteau (7 Kg) / TCM | M | Finale | ||||
| 1 | 74m30 | LITVINOV Sergey (Rus) | RUSSIE | |
| 73m69 / 74m30 / X / X | ||||
| 2 | 74m10 | ESSER Markus (Ger) | ALLEMAGNE | |
| 72m06 / 74m10 / X / X | ||||
| 3 | 72m14 | VYNOHRADOV Yevhen (Ukr) | UKRAINE | |
| X / X / 72m14 / X | ||||
| 4 | 71m69 | JOHNSON Kibwe (Usa) | ETATS-UNIS | |
| X / 71m69 / X / X | ||||
| 5 | 71m16 | BIGOT Quentin | FRANCE | |
| 68m18 / 70 м65 / 71m16 / 70 м88 | ||||
| 6 | 70 м70 | SODERBERG David (Fin) | PAYS NORDIQUES ** | |
| 70 м06 / 70 м70 / 69m37 / 69m47 | ||||
| 7 | 68m59 | MARGHIEV Serghei (Mda) | BALKANS * | |
| 66m46 / X / 68m59 / 68m54 | ||||
| 8 | 68m48 | FALLONI Simone (Ita) | ITALIE |
Архив новостей
- Бриллиантовая лига 2013
- Бриллиантовая лига 2014
- Новости легкой атлетики
- Чемпионат Европы Цюрих 12-17 августа 2014
- Юношеские Олимпийские игры 2014 Нанкин, Китай
- Чемпионат Украины, ЧУ среди молодёжи Донецк 24-27 июля 2013
- Новости с Чемпионата мира среди юношей
- Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани, 6-17 июля
- Мировой вызов 2014
- Мировой вызов 2013
- 25-27 мая Командный Чемпионат Украины среди юношей
- Чемпионат мира Донецк
- Чемпионат Европы Гетеборг
- Новости легкой атлетики в мире
- Новости легкой атлетики Украины
- Новости легкой атлетики Харькова
- Аджаметова
- Аджеметова
- Багрич
- Бардис
- Батрак
- Безнис
- Бикулов
- Билык
- Битрум
- Близнецов
- Бодров
- Бодров_
- Бондаренко
- Бриллиантовая лига
- Бураков
- Вакула
- Васюренко
- Васютин
- Вдовиченко
- Вернигор
- Восколович
- Высоченков
- Галеева
- Гамеры-Шмирко
- Гармаш
- Гарник
- Гацко
- Гончар
- Горбачев
- Грантковский
- Григоров
- Даюк
- Дещенко
- Диханова
- Дмитренко
- Донченко
- Дорожон
- Дубогрызов
- Дунаевская
- Дыханова
- Дьяченко
- Емельяненко
- Ермакова
- Зуб
- Ионычева
- Исаченков
- Исправникова
- Калистратова
- Каноненко
- Канонихин
- Каноныхин
- Капуста
- Касьянов
- Кернес
- Килипко
- Кириленко
- Кисилевская
- Клинцова
- Князева
- Козына
- Колесник
- Командный ЧУ
- Кононенко
- Кононыхин
- Корж
- Корнута
- Корсуненко
- Корчмид
- Косовненко
- Кримаренко
- Кузнецов
- Кузубова
- Куриленко
- Кучма
- Лагуновский
- Лалова
- Лапузова
- Лебедь
- Левенгарц
- Левченко
- Леонова
- Литвин
- Лобанова
- Лукашенко
- Луняк
- Лунёва
- Лунёва (Ермакова)
- Лупу
- Майлафия
- Макарчев
- Маляренко
- Мандыч
- Манжай
- Мартынова
- Марченко
- Маченко
- Машталь
- Машталь_
- Мельниченко
- Мировой вызов
- Митрофанова
- Мищенко
- Мусиятченко
- Насонкин
- Наумов
- Немченко
- Ненько
- Нестеровский
- Никита
- Обуховский
- Овчаренко
- Окунева
- Омельченко
- Павелко
- Панарина
- Пасмур
- Перестюк
- Пинкевич
- Платицина
- Платицына
- Плотицина
- Плотицына
- Плужник
- Повх
- Погорелый
- Погорельская
- Погребняк
- Подгородецкая
- Пожевилов
- Поливаные
- Поливаный
- Приймак
- Пробеги
- Проценко
- Пышняк
- Пятаченко
- Разладова
- Ребрик
- Ревенко
- Ревякина
- Ремень
- Ретива-Довгенко
- Ретивая-Довгенко
- Романец
- Рофе-Бекетова
- Рыбак
- Рыбальченко
- Савчук
- Саладуха
- Семененко
- Сердюк
- Симанок
- Скрипак
- Следюк
- Слюсаренко
- Смелик
- Сокирский
- Соловьев
- Спортивный интерес
- Стуй
- Супрун
- Сыч
- Табашник
- Твердоступ
- Тесленко
- Титимец
- УСТИМЕНКО
- Универсиада-13 Казань
- Федорова
- Федосов
- Федункив
- Фенько
- Хейнова
- Холоша
- Хопяк
- Чемпионат Европы Гётеборг
- Чемпионат Европы-13 Риети
- Чемпионат Украины
- Чемпионат мира-13 Донецк
- Чемпионат мира-13 Москва
- Черкова
- Черненко
- Черников
- Чернышев
- Чехлатый
- Чорный
- Чёрный
- Шаров
- Шевцов
- Шевченко
- Шелковникова
- Шматенко
- Шмидт
- Шпатенко
- Юрченко
- Яготка
- Ярощук
- Ярушевская
- Ястребов
- марафон