Видео. Наталья Погребняк вышла в полуфинал на 60 м. Чемпионат мира

Исторический материал из архива сайта. Указанные услуги и контакты относятся ко времени публикации и не являются действующим предложением.

О Вас на моих сайтах

Реклама

Реклама

    Информация

  • Дата события: Суббота, 08 Март 2014
  • Соревнование: Чемпионат мира
  • Страна: Польша
  • Город: Сопот
  • Просмотров: : 999

Наталья Погребняк

  • Дата рождения: 19 февраля 1988
  • Страна: Украина
  • Город: Харьков
  • Специализация: спринт
  • Звание: ЗМС
  • Личный рекорд:60 м - 6,24 с
  • Тренеры: Омельченко М.В., Омельченко О.П.

Видео. Наталья Погребняк 60 м. Забег


Результаты

POSRANKHEATBIBATHLETECOUNTRYRESULTS
1 1 6 633 Murielle AHOURÉ CIV 7.09 Q
2 1 2 713 Shelly-Ann FRASER-PRYCE JAM 7.12 Q
3 1 3 685 Verena SAILER GER 7.13 Q
3 1 4 848 Tianna BARTOLETTA USA 7.13 Q
5 2 3 829 Michelle-Lee AHYE TTO 7.14 Q
6 1 1 673 Asha PHILIP GBR 7.18 Q
7 2 1 747 Dafne SCHIPPERS NED 7.19 Q
7 2 4 756 Ezinne OKPARAEBO NOR 7.19 Q
7 1 5 749 Gloria ASUMNU NGR 7.19 Q SB
7 1 5 863 LaKeisha LAWSON USA 7.19 Q
7 3 5 660 Ruddy ZANG MILAMA GAB 7.19 Q
12 2 2 711 Tahesia HARRIGAN-SCOTT IVB 7.20 Q
13 3 4 712 Veronica CAMPBELL-BROWN JAM 7.22 Q SB
13 2 6 672 Sophie PAPPS GBR 7.22 Q PB
15 3 6 620 Franciela KRASUCKI BRA 7.25 Q
16 3 2 681 Yasmin KWADWO GER 7.27 Q
17 3 1 843 Natalia POHREBNIAK UKR 7.30 Q
18 4 1 607 Sheniqua FERGUSON BAH 7.31 q SB
18 4 6 770 Anna KIELBASINSKA POL 7.31 q PB
20 4 2 632 Yongli WEI CHN 7.32 q SB
21 5 2 656 Hanna-Maari LATVALA FIN 7.33 q
21 4 4 768 Marta JESCHKE POL 7.33 q
23 5 4 746 Jamile SAMUEL NED 7.34 q
24 5 6 702 Audrey ALLOH ITA 7.35 
24 5 1 725 Olga SAFRONOVA KAZ 7.35 
26 3 3 792 Carina HORN RSA 7.36 Q
27 4 3 690 María GÁTOU GRE 7.38 
28 5 3 701 LaVerne JONES-FERRETTE ISV 7.39  SB
29 6 4 689 Flings OWUSU-AGYAPONG GHA 7.42 
30 4 5 640 Ramona PAPAIOANNOU CYP 7.43 
31 5 5 830 Geronne BLACK TTO 7.45 
32 6 3 735 Tiffany TSHILUMBA LUX 7.47 
33 6 2 694 Yee Pui FONG HKG 7.58 
34 7 3 817 Joanne Pricilla LOUTOY SEY 7.75  PB
35 6 6 733 Aziza SBAITY LIB 7.82  PB
36 6 1 602 Estefania SEBASTIAN AND 7.83 
37 8 3 740 Rachel FITZ MLT 7.86  PB
38 7 4 600 Shinelle PROCTOR AIA 7.91 
39 6 5 634 Patricia TAEA COK 7.93  NIR
40 7 5 821 Martina PRETELLI SMR 7.94 
40 7 1 757 Lovelite DETENAMO NRU 7.94  NIR
42 7 6 677 Marlene MEVONG MBA GEQ 8.05 
43 7 2 755 Rachel ABRAMS NMI 8.30  PB

Архив новостей