Реклама
Реклама
- Дата:
- 18 Июль 2013
- 21 Июль 2013
- Страна: Италия
- Город: Риети
- Результаты:
- Скачано: 0
- Просмотров: : 3848
- 7 место
- Екатерина Табашник - высота - 1,90 м
- Наталья Прищепа - 1500 м - 4:18.51
- 2 - Алена Сидорская - 800 м - 2:01.46
- 2 - Максим Богдан - копьё - 78,77 м
- 3 - Татьяна Юрьева - диск - 53,15 м
- 3 - Ирина Геращенко - высота - 1,84 м
- 3 - Марина Бек - длина - 6,44 м
Краткие итоги:
Команда Украины
Победители
Призеры
Все результаты украинских юниоров на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров. 18-21 июля 2013 г. Риети. Италия.
| 5 | Alyona Shamotina | молот | финал | 27 Dec 95 | 62.22 | |||||
| 3 | Alyona Shamotina | молот | квалификация | 27 Dec 95 | 61.45 | A 2 | ||||
| 24 | Artem Poleshko | молот | квалификация | 13 Feb 95 | 61.17 | A 12 | ||||
| 12 | Bohdana Melnyk | длина | финал | 25 Oct 94 | 5.56 | 0.2 | ||||
| 12 | Bohdana Melnyk | длина | квалификация | 25 Oct 94 | 6.08 | 1.5 | q | B 5 | ||
| 5 | Bohdan-Ivan Horodyskyy | 1500 | финал | 18 May 94 | 3:45.93 | PB | ||||
| 6 | Bohdan-Ivan Horodyskyy | 1500 | квалификация | 18 May 94 | 3:47.68 | q | ||||
| 6 | Danylo Danylenko | 400 с\б | полуфинал | 10 Oct 94 | 53.63 | 0.187 | ||||
| 14 | Dmytro Dolynchuk | 10000 | финал | 5 Nov 94 | 34:07.26 | |||||
| 9 | Hanna Krasutska | тройной | финал | 20 Jul 95 | 12.84 | 0 | ||||
| 10 | Hanna Krasutska | тройной | квалификация | 20 Jul 95 | 12.89 | -0.9 | B 5 | |||
| 3 | Iryna Herashchenko | высота | финал | 10 Mar 95 | 1.84 | |||||
| 1 | Iryna Herashchenko | высота | квалификация | 10 Mar 95 | 1.80 | B 1 | ||||
| 21 | Iryna Klymets | молот | квалификация | 4 Oct 94 | 53.42 | B 11 | ||||
| 15 | Ivan Savka | 3000 с\п | финал | 4 Oct 94 | 9:24.32 | |||||
| 5 | Kateryna Klymyuk | 400 | квалификация | 2 Jun 95 | 54.53 | |||||
| 11 | Kateryna Nykyta | диск | финал | 3 Nov 94 | 47.25 | |||||
| 11 | Kateryna Nykyta | диск | квалификация | 3 Nov 94 | 47.05 | B 5 | ||||
| 1 | Kateryna Tabashnyk | высота | финал | 15 Jun 94 | 1.90 | PB | ||||
| 1 | Kateryna Tabashnyk | высота | квалификация | 15 Jun 94 | 1.80 | A 1 | ||||
| 2 | Maksym Bohdan | копьё | финал | 27 Feb 94 | 78.77 | NJR | PB | |||
| 1 | Maksym Bohdan | копьё | квалификация | 27 Feb 94 | 77.27 | B 1 | ||||
| Maksym Yakymchuk | 7 Jun 94 | DNF | ||||||||
| 14 | Mariya Hodakyvska | 5000 | финал | 4 Jan 94 | 17:21.36 | |||||
| 3 | Maryna Bekh | длина | финал | 18 Jul 95 | 6.44 | -0.3 | ||||
| 4 | Maryna Bekh | длина | квалификация | 18 Jul 95 | 6.32 | 1 | Q | A 3 | ||
| 23 | Maryna Kylypko | шест | квалификация | 10 Nov 95 | 3.65 | A 13 | ||||
| 1 | Nataliya Pryshchepa | 1500 | финал | 11 Sep 94 | 4:18.51 | |||||
| 5 | Nataliya Soltan | 1500 | финал | 6 Mar 95 | 4:22.96 | |||||
| 5 | Oksana Ralko | 400 | квалификация | 1 Feb 94 | 54.66 | 0.184 | ||||
| 7 | Oleh Polovytsya | 100 | квалификация | 13 May 94 | 10.82 | 0.16 | ||||
| 6 | Oleh Polovytsya | 200 | полуфинал | 13 May 94 | 21.69 | 0.179 | ||||
| 5 | Oleh Polovytsya | 200 | квалификация | 13 May 94 | 21.73 | 0.167 | ||||
| 7 | Oleksiy Pozdnyakov | 400 | полуфинал | 1 Apr 95 | 48.09 | 0.192 | ||||
| 2 | Oleksiy Pozdnyakov | 400 | квалификация | 1 Apr 95 | 47.21 | PB | Q | |||
| 2 | Olena Sidorska | 800 | финал | 30 Jul 94 | 2:01.46 | |||||
| 1 | Olena Sidorska | 800 | квалификация | 30 Jul 94 | 2:04.50 | Q | ||||
| 4 | Roman Kravtsov | 100 | квалификация | 18 May 95 | 10.72 | PB | 0.17 | |||
| 14 | Serhiy Reheda | молот | квалификация | 6 Feb 94 | 68.04 | B 6 | ||||
| 7 | Tetyana Fetiskina | копьё | финал | 11 Sep 94 | 52.17 | |||||
| 11 | Tetyana Fetiskina | копьё | квалификация | 11 Sep 94 | 50.30 | |||||
| 21 | Tetyana Markova | диск | квалификация | 19 Jul 94 | 42.45 | A 12 | ||||
| 3 | Tetyana Yuryeva | диск | финал | 21 Jan 95 | 53.15 | |||||
| 6 | Tetyana Yuryeva | диск | квалификация | 21 Jan 95 | 48.18 | A 4 | ||||
| 9 | Vadym Adamchuk | десятиборье | итог | 30 May 94 | 7336.00 | PB | ||||
| 3 | Vadym Adamchuk | десятиборье | 100 | 30 May 94 | 11.31 | PB | 0.168 | |||
| 5 | Vadym Adamchuk | десятиборье | 400 | 30 May 94 | 50.44 | PB | 0.181 | |||
| 7 | Vadym Adamchuk | десятиборье | 1500 | 30 May 94 | 4:43.04 | PB | ||||
| 5 | Vadym Adamchuk | десятиборье | 110 с\б | 30 May 94 | 15.24 | PB | 0.186 | |||
| 9 | Vadym Adamchuk | десятиборье | высота | 30 May 94 | 1.95 | B 8 | ||||
| 18 | Vadym Adamchuk | десятиборье | шест | 30 May 94 | 3.80 | A 9 | ||||
| 2 | Vadym Adamchuk | десятиборье | длина | 30 May 94 | 7.36 | 0.5 | SB | B 2 | ||
| 4 | Vadym Adamchuk | десятиборье | ядро | 30 May 94 | 14.95 | A 4 | ||||
| 6 | Vadym Adamchuk | десятиборье | диск | 30 May 94 | 41.20 | PB | ||||
| 8 | Vasylyna Bovanko | тройной | финал | 11 Dec 94 | 12.90 | -1.3 | ||||
| 12 | Vasylyna Bovanko | тройной | квалификация | 11 Dec 94 | 12.88 | -1.2 | A 7 | |||
| 18 | Viktor Lonskyy | высота | квалификация | 27 Oct 95 | 2.03 | B 9 | ||||
| 7 | Viktoriya Kalyuzhna | 3000 с\п | финал | 11 Jul 94 | 10:29.41 | |||||
| 5 | Viktoriya Kalyuzhna | 3000 с\п | квалификация | 11 Jul 94 | 10:20.37 | PB | ||||
| 7 | Viktoriya Tkachuk | 400 | квалификация | 8 Nov 94 | 55.35 | 0.227 | ||||
| 11 | Vladyslav Dorofyeyev | высота | финал | 22 Apr 94 | 2.10 | |||||
| 11 | Vladyslav Dorofyeyev | высота | квалификация | 22 Apr 94 | 2.08 | A 6 | ||||
| Vladyslav Honcharenko | 5 Jun 94 | DNF | ||||||||
| 7 | Volodymyr Suprun | 100 | квалификация | 24 Jan 94 | 10.89 | 0.156 | ||||
| 13 | Yuriy Kushniruk | копьё | квалификация | 6 Dec 94 | 69.38 | A 7 | ||||
| 5 | Roman Kravtsov, Volodymyr Suprun, Oleksiy Pozdnyakov, Oleh Polovytsya | 4х100 | квалификация | 40.93 | 0.146 | |||||
| 4 | Oksana Ralko, Olena Sidorska, Tetyana Shevchenko, Kateryna Klymyuk | 4х400 | финал | 3:36.31 | 0.168 |
Командные результаты.
| Rank | NOC | Men's | Women's | Total | Rank | NOC | Men's | Women's | Total | |||||||||||||||||||
| G | S | B | Tot | G | S | B | Tot | G | S | B | Tot | G | S | B | Tot | G | S | B | Tot | G | S | B | Tot | |||||
| 1 | GBR | 5 | 2 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 8 | 9 | 6 | 4 | 19 | 15 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | RUS | 6 | 4 | 4 | 14 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 22 | 16 | NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | GER | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | SUI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | TUR | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 18 | ARM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | POL | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 18 | BIH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | FRA | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | UKR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 21 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | ITA | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 22 | CRO | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | BEL | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 23 | BUL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | HUN | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 23 | IRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | BLR | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Екатерина Табашник
Екатерина Табашник
Смотрите также
-
Харьков, Динамо Вiдкритий чемпiонат Xapкiвcькoi областi серед юнакiв та дiвчат 2004 та мол. з легкоi атлетики
22 Июнь 2021 - 23 Июнь 2021
-
Харьков, Динамо Вiдкритий чемпiонат областi серед дорослих, юнiорiв
10 Июнь 2021 - 11 Июнь 2021
-
Харьков Кубок области в помещении среди юношей и девушек 2006 и младше
13 Февраль 2021
-
Харьков Открытый чемпионат области в помещении среди взрослых, молодежи, юниоров. по легкой атлетике
23 Декабрь 2020 - 24 Декабрь 2020
-
Харьков Открытый чемпионат области в помещении среди юношей и девушек 2003-2007 г. р. по легкой атлетике
18 Ноябрь 2020 - 20 Ноябрь 2020
-
10 Сентябрь 2020 - 11 Сентябрь 2020
-
Харьков Открытый кубок области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005 и младше
06 Февраль 2020
-
Сумы Сумы. Чемпионат по легкой атлетике среди юниоров
03 Февраль 2020 - 04 Февраль 2020
-
31 Январь 2020 - 01 Февраль 2020
-
Сумы Сумы. Чемпионат по легкой атлетике среди юношей 2003 г.р. и моложе
27 Январь 2020 - 29 Январь 2020