Реклама
Реклама
- Дата:
- 24 Март 2016
- 25 Март 2016
- Страна: Украина
- Город: Цюрюпинск
- Положение: Download
- Расписание: Download
- Результаты:
- Скачано: 0
- Просмотров: : 1232
- 3 место
- БАТРАК Наталія - Крос 3 км Жінки - 10:57
- БАТРАК Наталія - Крос 5 км Жінки - 18:46
- РИБАК Сергій - Крос 3 км Чоловіки - 9:24
- 2 - НЕМЧЕНКО Марина - Крос 5 км Молодь жінки - 19:25
- НЕМЧЕНКО Марина - Крос 5 км - 19:25
- БАТРАК Наталія - Крос 5 км - 18:46
Краткие итоги:
Команда Харьковской области
Победители
Призеры
Норматив мастера спорта
Результаты Харьковских легкоатлетов
Участников: 15Результатов: 17
I Разряд: 0
КМС: 2
МС: 2
| Дата | Время | Вид | Кат. | Круг | Забег | Квал. | Место | ФИ | ДР | Результат | Очки | Разр. | Команда | Тренер |
| 2016 03.24 | 11:05 | Крос 2 км | Юнаки 15 | Фінал | 5 | Красніков Ярослав | 10.5.2001 | 7:12 | II юн | Д, ХДВУФК №1 | Поливаний В.І., Поливаная Н.С. | |||
| 2016 03.24 | 11:05 | Крос 2 км | Юнаки 15 | Фінал | 6 | Отрешко Ілля | 2.1.2003 | 7:13 | II юн | Д, КСДЮСШОР "Динамо" | Поливаний В.І., Поливаная Н.С. | |||
| 2016 03.24 | 11:30 | Крос 1 км | Дівчата 15 | Фінал | 10 | Север'Янова Тамара | 20.6.2001 | 3:45 | III | Д, ХДВУФК №1 | Поливаний В.І., Поливаная Н.С. | |||
| 2016 03.24 | 11:30 | Крос 1 км | Дівчата 15 | Фінал | 28 | Кармазіна Валентина | 30.10.2003 | 4:03 | I юн | МОН, КЗ кдюсш 12 | Поливаний В.І., Поливаная Н.С. | |||
| 2016 03.24 | 11:30 | Крос 1 км | Дівчата 15 | Фінал | 6 | Захарова Ольга | 28.7.2003 | 3:39 | III | МОН, КЗ кдюсш 12 | Поливаний В.І., Поливаная Н.С. | |||
| 2016 03.24 | 11:30 | Крос 1 км | Дівчата 15 | Фінал | 7 | Север'Янова Любов | 20.6.2001 | 3:42 | III | Д, ХДВУФК №1 | Поливаний В.І., Поливаная Н.С. | |||
| 2016 03.24 | 11:45 | Крос 2 км | Дівчата 17 | Фінал | 4 | Вдовиченко Дар`Я | 24.2.1999 | 7:52 | III | Д, ХДВУФК №1 | Поливаний В.І., Поливаная Н.С. | |||
| 2016 03.24 | 12:00 | Крос 3 км | Юнаки 17 | Фінал | 9 | Поливаний Ігор | 7.7.1999 | 10:46 | I юн | Д, ХДВУФК №1 | Поливаний В.І., Поливаная Н.С. | |||
| 2016 03.24 | 12:35 | Крос 3 км | Жінки | Фінал | 1 | Батрак Наталія | 1.10.1988 | 10:57 | КМС | Д, ШВСМ | Іванови П.П.Т.М. | |||
| 2016 03.24 | 12:55 | Крос 3 км | Чоловіки | Фінал | Обуховський Олексій | 29.3.1993 | DNS | Д, СДЮСШОР Внц | Пригорницький О, Гарницька А.М. | |||||
| 2016 03.24 | 12:55 | Крос 3 км | Чоловіки | Фінал | 1 | Рибак Сергій | 11.11.1986 | 9:24 | КМС | Д, ШВСМ | Сарафинюк П.Я., Поливаная Н.С., Поливаний В | |||
| 2016 03.24 | 12:55 | Крос 3 км | Молодь чоловіки | Фінал | 5 | Дещенко Андрій | 30.7.1994 | 10:07 | III | Д, ШВСМ | Поліваная Н.С. , Поліваний В, Літвінова Л | |||
| 2016 03.24 | 12:55 | Крос 3 км | Чоловіки | Фінал | 7 | Слободянюк Денис | 23.6.1987 | 9:49 | III | Д, ШВСМ | Іванов П.П. , Міщенко А | |||
| 2016 03.25 | 10:30 | Крос 5 км | Жінки | Фінал | 1 | Батрак Наталія | 1.10.1988 | 18:46 | МС | Д, ШВСМ | Іванови П.П.Т.М. | |||
| 2016 03.25 | 10:30 | Крос 5 км | Молодь жінки | Фінал | 2 | Немченко Марина | 9.5.1996 | 19:25 | МС | У, ШВСМ | Каняхіна Н., Кришталь О | |||
| 2016 03.25 | 11:05 | Крос 8 км | Чоловіки | Фінал | Обуховський Олексій | 29.3.1993 | DNS | Д, СДЮСШОР Внц | Пригорницький О, Гарницька А.М. | |||||
| 2016 03.25 | 11:05 | Крос 8 км | Молодь чоловіки | Фінал | 10 | Дещенко Андрій | 30.7.1994 | 29:22 | III | Д, ШВСМ | Поліваная Н.С. , Поліваний В, Літвінова Л | |||
| 2016 03.25 | 11:05 | Крос 8 км | Чоловіки | Фінал | 7 | Пожевілов Дмитро | 23.9.1988 | 27:00 | II | Д, ШВСМ | Поліваная Н.С. , Поліваний В | |||
| 2016 03.25 | 11:05 | Крос 8 км | Чоловіки | Фінал | 9 | Слободянюк Денис | 23.6.1987 | 27:16 | II | Д, ШВСМ | Іванов П.П. , Міщенко А |
Все результаты
| Крос 4 км Юніори Фінал | |||||||||
| 1 | 1647 | ГАЗУКІН | Василь | Херсонська | 22.09.1997 | 13:26 | III | Чертоляс В.Д., Чертоляс М | У, ХВУФК |
| 2 | 1300 | БАДУН | Віталій | м. Київ | 17.11.1998 | 13:32 | III | Лебедєви К.Л. та Н.В. | ДЮСШ "Старт" |
| 3 | 169 | АЛФІМОВ | Артем | Донецька | 20.10.1998 | 13:34 | III | Серорез Т.Б. , Кривошанов О, Волков В. | ДВУОР ім. С.Бубки м.Артемівськ |
| 4 | 22 | ВУЙКО | Олександр | Вінницька | 23.12.1997 | 13:48 | III | Сарафенюк П.Я., Вуйко М. | К, СДЮСШОР |
| 5 | 410 | ЖИТОВОЗ | Віталій | Київська | 12.03.1998 | 13:48 | III | Житовоз В.П., Максименко І.В. | К, КОЦОП |
| 6 | 409 | ВИХРЕНКО | Михайло | Київська | 24.12.1997 | 13:51 | III | Житовоз В.П., Максименко І.В. | К, КОЦОП |
| 7 | 230 | НОЧВАЙ | Дмитро | Житомирська | 23.02.1998 | 14:07 | III | Даниленко О.Л. | Д, СДЮСШОР |
| 8 | 868 | БРИТАНСЬКИЙ | Олександр | Хмельницька | 09.03.1997 | 14:07 | III | Рибак Л, Мельников А.В. | Д |
| 9 | 135 | ЛИСЕНКО | Андрій | Донецька | 06.05.1998 | 14:14 | III | Скляров В.М. | КДЮСШ м. Артемівськ |
| 10 | 408 | БАЗАЛІЙ | Ярослав | Київська | 16.02.1997 | 14:18 | III | Житовоз В.П., Дуднік О.К. | У, КОЦОП |
| 11 | 894 | ПЬЯНКОВ | Денис | Черкаська | 02.04.1998 | 14:19 | III | Малюк О | МОН, ОСДЮСШОР Чрк |
| 12 | 24 | КУДЛИК | Назар | Вінницька | 20.07.1998 | 14:38 | I юн | Турлюк В.М. | МДЮСШ №1 Він |
| 13 | 589 | ШАДМАНОВ | Едуард | Миколаївська | 25.11.1998 | 14:42 | I юн | Кілярський В.Г., Добровольський В.М. | МОН, МВУФК Мик |
| 14 | 30 | ОСТАПОВЕЦЬ | Богдан | Вінницька | 26.01.1997 | 14:47 | I юн | Турлюк В.М. | МДЮСШ №1 Він |
| 15 | 539 | КОРДИК | Руслан | Луганська | 08.08.1998 | 14:54 | I юн | Войтенко І.Ф. | МОН, ДЮСШ Старобільск |
| 16 | 23 | МАЙСТРУК | Павло | Вінницька | 13.07.1997 | 14:55 | I юн | Турлюк В.М. | МДЮСШ №1 Він |
| 17 | 1689 | ПАРХОМОВ | Артем | Хмельницька | 14.08.1997 | 15:19 | I юн | Рибак Л, Мельников А.В. | Д, ШВСМ |
| 18 | 269 | СКРИПЧЕНКО | Ігор | Запорiзька | 15.12.1998 | 15:24 | I юн | Тиховська Л.С., Свириденко О.А. | К, РДЮСШ "Колос" Зпр |
| 19 | 892 | ГОНЧАРЕНКО | Вадим | Черкаська | 14.01.1997 | 15:41 | I юн | Лашкул С. | МОН, ОСДЮСШОР Чрк |
| 20 | 578 | ДОВГОРУЧЕНКО | Владислав | Миколаївська | 22.01.1998 | 15:44 | I юн | Грицак Ю, Львова-грицак В, Шаповалова І | МСДЮСШОР Мик |
| 21 | 499 | МАНОЙЛЕНКО | Максим | Кіровоградська | 26.11.1998 | 17:04 | II юн | Капінус Д | Д, КЗ ДЮСШ №2 Крв |
| 22 | 573 | СИЧЬОВ | Олег | Миколаївська | 13.09.1998 | 17:24 | III юн | Гриник І.В. | МСДЮСШОР Мик |
| Крос 3 км Юніорки Фінал | |||||||||
| 1 | 222 | ТРИБЕЛЬ | Наталія | Житомирська | 04.10.1997 | 11:56 | III | Ледньова А.Є. | С, СДЮСШОР |
| 2 | 1631 | КРАВЧЕНКО | Тетяна | Херсонська | 29.10.1998 | 12:01 | III | Туришева Н.А., Мягков С.К. | К, ДЮСШ "Золота нива" Хрс |
| 3 | 19 | МАКОГОНЮК | Анна | Вінницька | 22.09.1998 | 12:11 | III | Москвін А. | МДЮСШ №1 Він |
| 4 | 284 | МАХМУДОВА | Катерина | Запорiзька | 06.07.1997 | 12:30 | III | Мальцев М.П. , Тиховська Л.С. | К, РДЮСШ "Колос" Зпр |
| 5 | 157 | МАКАРОВА | Ганна | Донецька | 09.09.1997 | 12:36 | III | Васькін К | КДЮСШ м. Артемівськ |
| 6 | 887 | КОВАЛЕНКО | Вікторія | Черкаська | 25.01.1998 | 12:44 | I юн | Лашкул С. | МОН, ОСДЮСШОР Чрк |
| 7 | 46 | ГАЧ | Оксана | Волинська | 24.05.1997 | 12:49 | I юн | Козлович О.Є. | МОН, ДЮСШ Луцького р-ну |
| 8 | 399 | КУЧИНСЬКА | Дарина | Київська | 07.04.1997 | 12:53 | I юн | Житовоз В.П., Дуднік О.К. | К, КОЦОП |
| 9 | 26 | ОНІЩУК | Богдана | Вінницька | 27.11.1998 | 12:54 | I юн | Турлюк В.М. | МДЮСШ №1 Він |
| 10 | 324 | АТАМАС | Роксолана | Івано-Франківська | 31.07.1997 | 12:56 | I юн | Озарко О., Дорундак С.А. | У, ДЮСШ Ів. Фр. |
| 11 | 1337 | ТИМОЩУК | Марія | м. Київ | 07.01.1998 | 13:20 | I юн | Гордієнко Л.В., Шустовицька В.В. | У, СДЮШОР м.Києва "У" |
| 12 | 20 | ЧЕРНЮК | Олена | Вінницька | 27.11.1997 | 13:25 | I юн | Москвін А.Г. | МДЮСШ №1 Він |
| 13 | 651 | КОЛЕСНИК | Євгенія | Полтавська | 10.11.1998 | 13:32 | I юн | Чепіжний С.Ю. | К, ОДЮСШ "Колос" Плт |
| 14 | 1294 | БОСОВА | Олена | м. Київ | 28.09.1998 | 13:58 | II юн | Гордієнко Л.В., Шустовицька В.В. | У, СДЮШОР м.Києва "У" |
| 15 | 593 | ТАРЕЛКІНА | Вікторія | Миколаївська | 05.05.1998 | 14:14 | II юн | Ковпак А.Ф. | МСДЮСШОР Мик |
| 16 | 1659 | ВЕРЕМЄЄВА | Анастасія | Херсонська | 15.08.1998 | 14:31 | II юн | Туришева Н.А., Мягков С.К. | К, ДЮСШ "Золота нива" Хрс |
| 17 | 577 | ГОСТЄВА | Діана | Миколаївська | 19.10.1998 | 15:18 | III юн | Грицак Ю, Львова-грицак В, Шаповалова І | МСДЮСШОР Мик |
| 18 | 1678 | ГОЛУБ | Маргарита | Хмельницька | 11.05.1997 | 16:46 | III юн | Рибак Л, Мельников А.В. | Д |
| Крос 2 км Юнаки 15 Фінал | |||||||||
| 1 | 497 | ДІЖКОВ | Вадим | Кіровоградська | 24.05.2001 | 6:57 | I юн | Капінус Д | Д, КЗ ДЮСШ №2 Крв |
| 2 | 535 | СВІТЛИЧНИЙ | Руслан | Луганська | 09.02.2002 | 7:02 | I юн | Войтенко І.Ф. | МОН, ДЮСШ Старобільск |
| 3 | 924 | ПАВЛЮК | Іван | Чернівецька | 01.10.2001 | 7:03 | I юн | Ватрич Т, Тищук Д.І. | МОН, ДЮСШ Вижницька |
| 4 | 87 | ЛІСНЯК | Олексій | Дніпропетровська | 18.10.2001 | 7:06 | II юн | бр. Охрименко , Кріпак В. | МОН, МК ДЮСШ Днп |
| 5 | 778 | КРАСНІКОВ | Ярослав | Харкiвська | 10.05.2001 | 7:12 | II юн | Поливаний В.І., Поливаная Н.С. | Д, ХДВУФК №1 |
| 6 | 779 | ОТРЕШКО | Ілля | Харкiвська | 02.01.2003 | 7:13 | II юн | Поливаний В.І., Поливаная Н.С. | Д, КСДЮСШОР "Динамо" |
| 7 | 743 | КУПЯК | Максим | Тернопiльська | 11.03.2001 | 7:24 | II юн | Чайка І. | МОН |
| 8 | 582 | КУРЧАКОВСЬКИЙ | Олександр | Миколаївська | 04.01.2001 | 7:33 | II юн | Добровольський В.М., Кілярський В.Г., Шамін В.В. | МОН, МВУФК Мик |
| 9 | 137 | АНІСІМОВ | Вадим | Донецька | 18.03.2001 | 7:35 | II юн | Мартинюк В. | КДЮСШ м. Артемівськ |
| 10 | 206 | ПАРХОМЧУК | Олексій | Житомирська | 28.08.2001 | 7:36 | II юн | Медведчук В.В. | МОН, ДЮСШ м.Коростень |
| 11 | 6 | БАЧИНСЬКИЙ | Данило | Вінницька | 29.09.2002 | 7:36 | II юн | Саволюк В.В., Лоїк В.С. | МОН, ДЮСШ м.Жмеринка |
| 12 | 261 | МІТІТЯК | Єгор | Запорiзька | 01.01.2002 | 7:41 | II юн | Свириденко О.А. | К, РДЮСШ "Колос" Зпр |
| 13 | 1638 | ІСАЄВ | Олександр | Херсонська | 03.10.2002 | 7:42 | II юн | Сергеєв С.О. | МОН, ХВУФК |
| 14 | 895 | ЯКУНІН | Михайло | Черкаська | 03.01.2001 | 7:45 | II юн | Прудка М | МОН, ОСДЮСШОР Чрк |
| 15 | 1682 | МУРАВСЬКИЙ | Олег | Хмельницька | 09.04.2002 | 7:48 | III юн | Івчук Л.К. | МОН, ДЮСШ Полонська |
| 16 | 1333 | БОРТНИК | Артем | м. Київ | 06.03.2001 | 7:55 | III юн | Воропай А.Н. | МОН, СДЮШОР №6 Київ |
| 17 | 597 | САЛУТІН | Андрій | Миколаївська | 23.03.2001 | 7:56 | III юн | Львова-грицак В | МСДЮСШОР Мик |
| 18 | 905 | МАКАРЮК | Роман | Черкаська | 20.05.2001 | 7:58 | III юн | Лашкул С. | МОН, ОСДЮСШОР Чрк |
| 19 | 454 | КОЗЮРИН | Максим | м. Київ | 27.12.2001 | 8:03 | III юн | Гладченко В.І. | МОН, СДЮШОР №6 Київ |
| 20 | 403 | РИЖУК | Володимир | Київська | 13.09.2001 | 8:08 | Шатковський В.в., Пензарєв Р.С. | МОН, КОЛІФКС | |
| 21 | 446 | ХОМЕНКО | Роман | м. Київ | 20.01.2003 | 8:13 | Гордієнко Л.В., Шустовицька В.В. | У, СДЮШОР м.Києва "У" | |
| 22 | 748 | ГРИЦКОВСЬКИЙ | Олег | Тернопiльська | 02.01.2002 | 8:17 | Дуда В.П. | МОН, ДЮСШ Бережани | |
| 23 | 839 | МУСІЄНКО | Валентин | Херсонська | 14.02.2001 | 8:28 | Гроза О | МОН, ДЮСШ Голопристанська | |
| 24 | 584 | ЧИРУК | Володимир | Миколаївська | 09.08.2001 | 8:33 | Добровольський В.М., Кілярський В.Г. | МОН, МВУФК Мик | |
| 25 | 498 | ВАСІН | Олександр | Кіровоградська | 30.05.2003 | 8:35 | Капінус Д | Д, КЗ ДЮСШ №2 Крв | |
| 26 | 595 | ІВАНОВСЬКИЙ | Микола | Миколаївська | 02.02.2003 | 8:41 | Львова-грицак В | МСДЮСШОР Мик | |
| 27 | 834 | БУХТІЙ | Денис | Херсонська | 24.01.2001 | 8:52 | Гроза О | МОН, ДЮСШ Голопристанська | |
| 28 | 404 | САМЕЙЛЮК | Ілля | Київська | 07.02.2001 | 9:14 | Шатковський В.в., Пензарєв Р.С. | МОН, КОЛІФКС | |
| Крос 1 км Дівчата 15 Фінал | |||||||||
| 1 | 77 | ОНІСІМОВА | Катерина | Дніпропетровська | 13.06.2002 | 3:30 | II | бр. Охрименко , Боровський В | МОН, МК ДЮСШ Днп |
| 2 | 262 | ПИРОГІВСЬКА | Таїсія | Запорiзька | 10.07.2001 | 3:32 | III | Криль Т | К, ДЮСШ №10 Зпр |
| 3 | 334 | ХЕМИЧ | Валентина | Івано-Франківська | 14.02.2002 | 3:35 | III | Шевчук М.М. , Ханенків М. | МОН, ДЮСШ |
| 4 | 571 | ПАВЛОВА | Надія | Миколаївська | 22.08.2001 | 3:37 | III | Гриник І.В. | МСДЮСШОР Мик |
| 5 | 4 | ПАВЛОВА | Марія | Вінницька | 05.03.2001 | 3:38 | III | Галицький В.Й. | К, РДЮСШ Козятинська |
| 6 | 784 | ЗАХАРОВА | Ольга | Харкiвська | 28.07.2003 | 3:39 | III | Поливаний В.І., Поливаная Н.С. | МОН, КЗ кдюсш 12 |
| 7 | 790 | СЕВЕР'ЯНОВА | Любов | Харкiвська | 20.06.2001 | 3:42 | III | Поливаний В.І., Поливаная Н.С. | Д, ХДВУФК №1 |
| 8 | 742 | УСЕНКО | Олександра | Тернопiльська | 08.03.2002 | 3:43 | III | Кирилюк В. | К |
| 9 | 747 | МОСТРЯНСЬКА | Ліана | Тернопiльська | 23.03.2023 | 3:44 | III | Дуда В.П. | МОН, ДЮСШ Бережани |
| 10 | 791 | СЕВЕР'ЯНОВА | Тамара | Харкiвська | 20.06.2001 | 3:45 | III | Поливаний В.І., Поливаная Н.С. | Д, ХДВУФК №1 |
| 11 | 72 | СОФІЙЧЕНКО | Анна | Дніпропетровська | 02.08.2002 | 3:46 | III | бр. Охрименко , Ягодка Т | МОН, МК ДЮСШ Днп |
| 12 | 1 | СОРОКЕНДЯ | Олена | Вінницька | 12.04.2002 | 3:47 | III | Чистяк Н | МОН, ДЮСШ м.Жмеринка |
| 13 | 447 | БОСОВА | Глафіра | м. Київ | 24.07.2001 | 3:48 | III | Гордієнко Л.В., Шустовицька В.В. | У, СДЮШОР м.Києва "У" |
| 14 | 855 | МАМОНТОВА | Ірина | Хмельницька | 21.03.2002 | 3:49 | III | Черняк Т.О. | МОН, ДЮСШ Славутська |
| 15 | 1675 | МАРТИНЧУК | Діана | Хмельницька | 29.01.2002 | 3:50 | III | Черняк Т.О. | МОН, ДЮСШ Славутська |
| 16 | 392 | ДЄТОЧКА | Єва | Київська | 06.08.2001 | 3:51 | I юн | Зайцев В.О. | МОН, КОЛІФКС |
| 17 | 144 | ДИБКА | Ольга | Донецька | 19.11.2002 | 3:52 | I юн | Васькін К | ДВУОР ім. С.Бубки м.Артемівськ |
| 18 | 10 | ЛУКАШУК | Марія | Вінницька | 01.08.2002 | 3:53 | I юн | Сарафенюк П.Я., Михайленко Нп | К, СДЮСШОР |
| 19 | 268 | КУЛАБУХОВА | Єлізавета | Запорiзька | 31.07.2002 | 3:54 | I юн | Свириденко О.А. | К, РДЮСШ "Колос" Зпр |
| 20 | 391 | КОЗУБЕНКО | Любов | Київська | 31.10.2001 | 3:55 | I юн | Зайцев В.О. | МОН, КОЛІФКС |
| 21 | 11 | БАБІЙЧУК | Тетяна | Вінницька | 28.01.2003 | 3:56 | I юн | Сарафенюк П.Я., Михайленко Нп | К, СДЮСШОР |
| 22 | 851 | СТАВІСЮК | Альона | Хмельницька | 27.04.2001 | 3:57 | I юн | Івчук Л.К. | МОН, ДЮСШ Полонська |
| 23 | 575 | ЦОЙ | Альона | Миколаївська | 25.08.2001 | 3:58 | I юн | Гриник І.В. | МСДЮСШОР Мик |
| 24 | 449 | КАЛІСТРА | Юлія | м. Київ | 11.11.2002 | 3:59 | I юн | Гайдай П.З. | Д, КДЮСШ "Юний динамівець" Київ |
| 25 | 223 | ШЕВЧУК | Аліна | Житомирська | 03.02.2002 | 4:00 | I юн | Ледньова А.Є. | С, СДЮСШОР |
| 26 | 1652 | ХІСМАТУЛІНА | Яна | Херсонська | 22.09.2001 | 4:01 | I юн | Чертоляс В.Д., Чертоляс М, Каратун І | У, ХВУФК |
| 27 | 1660 | ГУБЕНКО | Ксенія | Херсонська | 10.02.2002 | 4:02 | I юн | Туришева Н.А., Мягков С.К. | К, ДЮСШ "Золота нива" Хрс |
| 28 | 789 | КАРМАЗІНА | Валентина | Харкiвська | 30.10.2003 | 4:03 | I юн | Поливаний В.І., Поливаная Н.С. | МОН, КЗ кдюсш 12 |
| 29 | 152 | СЛИЩЕНКО | Поліна | Донецька | 21.02.2001 | 4:04 | I юн | Скляров В.М. | ДЮСШ м.Слов'янськ |
| 30 | 596 | КАЗАНЦЕВА | Аліна | Миколаївська | 28.04.2001 | 4:05 | I юн | Львова-грицак В | МСДЮСШОР Мик |
| 31 | 73 | КЛОЧКО | Карина | Дніпропетровська | 31.10.2002 | 4:07 | I юн | бр. Охрименко , Марухно В | МОН, МК ДЮСШ Днп |
| 32 | 845 | ДОРОФЄЄВА | Влада | Херсонська | 04.07.2001 | 4:08 | I юн | Манахімов С | МОН, ДЮСШ №3 Херсон |
| 33 | 907 | ТАРАНЕНКО | Юлія | Черкаська | 25.05.2001 | 4:10 | I юн | Сомик І | Д, ОСДЮСШОР Чрк |
| 34 | 393 | ГОРДІЄНКО | Альона | Київська | 27.10.2001 | 4:13 | II юн | Зайцев В.О. | МОН, КОЛІФКС |
| 35 | 837 | ГРОМОВА | Світлана | Херсонська | 07.01.2001 | 4:15 | II юн | Великих Н.В. , Кравець В.О. | К, СФ ХВУФК |
| 36 | 598 | НІКІТІНА | Катерина | Миколаївська | 23.03.2001 | 4:16 | II юн | Маринець Л.в. | МОН, ДЮСШ №5 м.Миколаїв |
| 37 | 1427 | МЕЛЬНИЧУК | Ірина | Миколаївська | 27.01.2003 | 4:17 | II юн | Могилеви О | МОН, ДЮСШ №5 м.Миколаїв |
| 38 | 1643 | КУКУРУДЗА | Вероніка | Херсонська | 01.09.2002 | 4:23 | II юн | Туришева Н.А., Мягков С.К. | К, ДЮСШ "Золота нива" Хрс |
| 39 | 415 | МІЛІЦИНА | Дар'я | м. Київ | 23.05.2002 | 4:29 | II юн | Лебедєви К.Л. та Н.В. | ДЮСШ "Старт" |
| 40 | 847 | КОЛОСОВА | Ганна | Херсонська | 03.02.2002 | 4:34 | III юн | Манахімов С | МОН, ДЮСШ №3 Херсон |
| 41 | 840 | БАДАНІНА | Карина | Херсонська | 17.10.2003 | 4:36 | III юн | Манахімов С | МОН, ДЮСШ №3 Херсон |
| 42 | 579 | ЗАПША | Марія | Миколаївська | 14.06.2003 | 4:38 | III юн | Грицак Ю, Львова-грицак В, Шаповалова І | МСДЮСШОР Мик |
| Крос 2 км Дівчата 17 Фінал | |||||||||
| 1 | 397 | ХОДАКІВСЬКА | Юлія | Київська | 07.07.1999 | 7:36 | III | Житовоз В.П., Кулєша М | К, КОЦОП |
| 2 | 395 | БОРИСОВА | Марія | Київська | 10.04.2000 | 7:47 | III | Бузинний О.С. | МОН, ДЮСШ |
| 3 | 1676 | ПАЛІНКАШ | Тетяна | Хмельницька | 08.08.1999 | 7:50 | III | Лищук В, Гусар В.в. | Д, ШВСМ Хмл |
| 4 | 792 | ВДОВИЧЕНКО | Дар`я | Харкiвська | 24.02.1999 | 7:52 | III | Поливаний В.І., Поливаная Н.С. | Д, ХДВУФК №1 |
| 5 | 138 | СУРДА | Ольга | Донецька | 27.07.1999 | 7:58 | III | Серорез Т.Б. , Кривошанов О | ДВУОР ім. С.Бубки м.Артемівськ |
| 6 | 588 | КРУДУ | Гутієра | Миколаївська | 16.11.1999 | 8:00 | III | Кілярський В.Г., Добровольський В.М., Шамін В.В. | МОН, МВУФК Мик |
| 7 | 1648 | ІВАНІШЕНА | Аліна | Херсонська | 15.07.2000 | 8:05 | III | Чертоляс В.Д., Чертоляс М, Гроза О | У, ХВУФК |
| 8 | 396 | БЕРЕЗІВСЬКА | Анна | Київська | 19.09.2000 | 8:09 | III | Зайцев В.О. | МОН, КОЛІФКС |
| 9 | 599 | ВИЖИГАН | Ірина | Миколаївська | 14.12.2000 | 8:14 | I юн | Добровольський В.М., Кілярський В.Г. | МОН, МВУФК Мик |
| 10 | 75 | ПАНЬКО | Анастасія | Дніпропетровська | 01.04.2000 | 8:15 | I юн | бр. Охрименко , Кравченко В.С. | МОН, МК ДЮСШ Днп |
| 11 | 453 | ЯНИК | Ірина | м. Київ | 03.05.1999 | 8:20 | I юн | Гордієнко Л.В., Шустовицька В.В. | У, СДЮШОР м.Києва "У" |
| 12 | 909 | ЯБЛОНЬКО | Ярослава | Черкаська | 20.02.2000 | 8:21 | I юн | Прудка М | МОН, ОСДЮСШОР Чрк |
| 13 | 455 | ЛІЩИНСЬКА | Анна | м. Київ | 05.07.2000 | 8:25 | I юн | Ліщинський І.І., Махонін М.П. | ДЮСШ "Старт" |
| 14 | 398 | ПИЛИПЕНКО | Ангеліна | Київська | 01.12.2000 | 8:28 | I юн | Михайлов Б.В. | МОН, ДЮСШ |
| 15 | 394 | ІЩУК | Ольга | Київська | 27.11.1999 | 8:37 | I юн | Оскерко Н. | МОН, ДЮСШ |
| 16 | 1677 | МАЛІЦЬКА | Ірина | Хмельницька | 28.05.2000 | 8:42 | I юн | Чорний І. | МОН, ДЮСШ Старосинявська |
| 17 | 12 | ЯСЕЛЬНА | Анжеліна | Вінницька | 22.10.2000 | 8:43 | I юн | Турлюк В.М. | МДЮСШ №1 Він |
| 18 | 910 | ПОБЕРЕЖЕЦЬ | Владислава | Черкаська | 08.10.2000 | 8:44 | I юн | Сомик І | Д, ОСДЮСШОР Чрк |
| 19 | 167 | ГАЦЕНКО | Тетяна | Донецька | 17.07.1999 | 8:49 | I юн | Скляров В.М. | ДЮСШ м.Слов'янськ |
| 20 | 74 | МОСКАЛЕЦ | Кристина | Дніпропетровська | 12.12.2000 | 8:50 | I юн | бр. Охрименко , Каміно Т | МОН, МК ДЮСШ Днп |
| 21 | 823 | ПРИШВА | Ольга | Херсонська | 10.03.1999 | 8:52 | II юн | Нестеров О.Ю. | МОН, ДЮСШ №3 Херсон |
| 22 | 835 | НЕСТЕРОВА | Ірина | Херсонська | 07.03.1999 | 9:21 | II юн | Веремєєнко А | МОН |
| 23 | 826 | ІСАК | Крістіна | Херсонська | 24.12.2000 | 9:54 | III юн | Кірілов С | К, СФ ХВУФК |
| 24 | 79 | СИРИЦЯ | Анастасія | Дніпропетровська | 07.09.1999 | 10:57 | бр. Охрименко | МОН, МК ДЮСШ Днп | |
| Крос 3 км Юнаки 17 Фінал | |||||||||
| 1 | 1685 | ЛОНСЬКИЙ | Вадим | Хмельницька | 31.05.1999 | 10:03 | III | Чорний І., Ліщук В.І. | МОН, ДЮСШ Старосинявська |
| 2 | 1686 | ІВАНЧУК | Дмитро | Хмельницька | 13.04.1999 | 10:06 | III | Черняк Т.О. | МОН, ДЮСШ Славутська |
| 3 | 13 | ПІДРУЧНИЙ | Вадим | Вінницька | 23.03.2000 | 10:12 | III | Галицький В.Й. | К, РДЮСШ Козятинська |
| 4 | 1500 | КУЦІЙ | Ілья | Полтавська | 01.01.2000 | 10:26 | III | Бугрова Н.С. | У, ДЮСШ "Авангард" Кременчук |
| 5 | 585 | ВИЖИГАН | Богдан | Миколаївська | 01.08.1999 | 10:28 | III | Добровольський В.М., Кілярський В.Г. | МОН, МВУФК Мик |
| 6 | 1687 | МАРТИНЮК | Владислав | Хмельницька | 02.07.1999 | 10:30 | III | Івчук Л.К. | МОН, ДЮСШ Полонська |
| 7 | 14 | ПАЛАМАРЧУК | Олександр | Вінницька | 05.06.2000 | 10:33 | I юн | Сарафенюк П.Я., Вуйко М. | К, СДЮСШОР |
| 8 | 1684 | САБУНЯК | Василь | Хмельницька | 02.01.2000 | 10:36 | I юн | Івчук Л.К. | МОН, ДЮСШ Полонська |
| 9 | 780 | ПОЛИВАНИЙ | Ігор | Харкiвська | 07.07.1999 | 10:46 | I юн | Поливаний В.І., Поливаная Н.С. | Д, ХДВУФК №1 |
