Реклама
Реклама
- Дата:
- 01 Октябрь 2014
- 02 Октябрь 2014
- Страна: Украина
- Город: Кировоград
- Просмотров: : 1453
- серед ДЮСШ - 2 Харківська КЗ КДЮСШ "ХТЗ" 187
- серед ДЮСШ - 3 Харківська КЗ "МКДЮСШ" Хрк 183
- серед ДЮСШ - 8 Харківська КЗ "КДЮСШ №12" Харків 131
- серед ДЮСШ - 18 Харківська ДЮСШ Золочівська 77
- серед СДЮШОР - 13 Харківська КСДЮСШОР "Олімпія" Хрк 144
- серед СДЮШОР - 16 Харківська КСДЮСШОР "Динамо" Хрк 25
- 100 v с барьерами ШЕЛКОВНІКОВА Катерина 24.07.1997 15.45/0.0 15.20/+1.1
- Тройной прыжок БЕЗНІС Павло 17.06.1997 15.20
- Естафетний біг 100+200+300+400 м Дівчата 17 ВДОВИЧЕНКО Дар`я , ГАЛЕЄВА Валерія , ПОДГОРОДЕЦЬКА Єва , САДКОВА Олена
- Спортивна ходьба 5000 м Юнаки 17 2 ГАРНИК Дмитро 25.07.1998 22:08.32
- Стрибки з жердиною Юнаки 17 2 ШЕВЦОВ Тарас 05.06.1999 4.50
- Біг на 110 м з/б (0.914) Юнаки 17 2 СУПРУН Роман 29.12.1997 14.97/+0.8 14.53/+0.7
- Семиборство Дівчата 17 2 РОФЕ-БЕКЕТОВА Ірина 18.09.1998 4817 КМС
Краткие итоги:
Команда Харьковской области
Победители
Призеры
Фотографии предоставлены Василием Боднарчуком (Кировоград)
| КОМАНДНІ ПІДСУМКИ серед СДЮШОР | |||
|---|---|---|---|
| № з/с | Регіон | СДЮШОР | Очки |
| 1 | Київська | СДЮШОР "Колос" К.о. | 285 |
| 2 | Дніпропетровська | СДЮШОР СК"Метеор" Днп | 277 |
| 3 | Дніпропетровська | СДЮШОР №3 Днп | 260 |
| 4 | Рівненська | ОСДЮШОР Рвн | 227 |
| 5 | Житомирська | СДЮСШОР Жтм | 212 |
| 6 | Донецька | СДЮШОР №8 ім.С.Бубки | 210 |
| 7 | Одеська | СДЮСШОР "Динамо" Одеса | 188 |
| 8 | Черкаська | ОСДЮСШОР Чрк | 186 |
| 9 | м.Київ | СДЮШОР м.Києва "У" | 172 |
| 10 | Миколаївська | МСДЮШОР Мик | 171 |
| 11 | Вінницька | СДЮСШОР Внц | 153 |
| 12 | Запорізька | СДЮШОР СК "Металург" Зпр | 153 |
| 13 | Харківська | КСДЮСШОР "Олімпія" Хрк | 144 |
| 14 | м.Київ | СДЮШОР №6 Київ | 122 |
| 15 | Івано-Франківська | СДЮСШОР Ів.Фр.. | 29 |
| 16 | Харківська | КСДЮСШОР "Динамо" Хрк | 25 |
| 17 | Донецька | СДЮШОР №1 м. Днц | 6 |
| КОМАНДНІ ПІДСУМКИ серед ДЮСШ | |||
|---|---|---|---|
| № з/с | Регіон | ДЮСШ | Очки |
| 1 | Дніпропетровська | ДЮСШ №9 Кривий Ріг | 216 |
| 2 | Харківська | КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 187 |
| 3 | Харківська | КЗ "МКДЮСШ" Хрк | 183 |
| 4 | м.Київ | ДЮСШ "Старт" Київ | 169 |
| 4 | Сумська | ОДЮСШ м.Суми | 169 |
| 6 | Тернопільська | ОДЮСШ "Колос" Трн | 166 |
| 7 | Черкаська | ДЮСШ №1 Уманська | 144 |
| 8 | Харківська | КЗ "КДЮСШ №12" Харків | 131 |
| 9 | Івано-Франківська | ОДЮСШ Ів. Фр. | 129 |
| 10 | Кіровоградська | ДЮСШ ім.Верхоланцева | 122 |
| 11 | Дніпропетровська | ДЮСШ м.Синельникове | 117 |
| 12 | Полтавська | ДЮСШ "Авангард" Кременчук | 113 |
| 12 | Волинська | РДЮСШ Луцька | 113 |
| 14 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 91 |
| 15 | Волинська | ДЮСШ Любешівська | 86 |
| 16 | Житомирська | КДЮСШ "Колос" Жтм | 85 |
| 17 | Хмельницька | ДЮСШ Старосинявська | 84 |
| 18 | Хмельницька | ДЮСШ №1 Кам-Подільська | 77 |
| 18 | Харківська | ДЮСШ Золочівська | 77 |
| 18 | Сумська | ДЮСШ м.Охтирка | 77 |
| 18 | Херсонська | МДЮСШ Україна" Херсон | 77 |
| 22 | Запорізька | РДЮСШ "Колос" Зпр | 70 |
| 23 | Вінницька | РДЮСШ Козятинська | 69 |
| 24 | Донецька | КДЮСШ №4 Маріуполь | 56 |
| 25 | Дніпропетровська | ДЮСШ №7 Дпр | 55 |
| 25 | Кіровоградська | КДЮСШ №2 Кіровоград | 55 |
| 27 | Полтавська | ДЮСШ Пирятинська | 50 |
| 28 | Закарпатська | ДЮСШ Тячівська | 47 |
| 29 | Дніпропетровська | КДЮСШ "ЮНІСТЬ" Павлоград | 46 |
| 30 | Дніпропетровська | ДЮСШ № 7 Кривий Ріг | 39 |
| 31 | Житомирська | ДЮСШ "Динамівець" Жтм | 33 |
| 32 | Дніпропетровська | ДЮСШ "Богатир" м.К. Р. | 31 |
| 32 | Кіровоградська | ДЮСШ Новомиргородська | 31 |
| 34 | Одеська | КДЮСШ м.Іллічівськ | 29 |
| 35 | Херсонська | РК ДЮСШ Скадовська | 28 |
| 36 | Хмельницька | ДЮСШ Старокостянтинівська | 25 |
| 37 | Дніпропетровська | ДЮСШ СК "Інгулець" К. Р. | 24 |
| 38 | Донецька | ДЮСШ м.Дзержинськ | 19 |
| 38 | Кіровоградська | ДЮСШ "Спартак" ФСТ "У" Крв | 19 |
| 38 | Донецька | ОДЮСШ "Колос" Днц | 19 |
| 41 | Івано-Франківська | ДЮСШ Ів.-Фр. | 18 |
| 42 | Донецька | ДЮСШ Дебальцеве | 13 |
| 43 | Донецька | ДЮСШ "Машбуд" м.Дружківка | 12 |
| 43 | Дніпропетровська | КДЮСШ "Локомотив" Днп | 12 |
| 45 | Кіровоградська | ДЮСШ "Спартак-2002" Крв | 6 |
| 46 | Кіровоградська | ДЮСШ Олександрівська | 4 |
| 47 | Житомирська | ДЮСШ м.Коростень | 2 |
Все результаты в семиборье
| 1 | 233 | ШУХ Аліна | Київська, Д, БВУФК Бровари | 12.02.1999 | 5497 | КМС | 40 | Шух М.С. () Шух Аа | |
| 14.61 (+0.5) | 1.68 | 13.68 | 26.91 (+0.9) | 5.38 (-0.5) | 47.08 | 2:20.86 | |||
| 894 | 830 | 773 | 719 | 665 | 804 | 812 | |||
| 2 | 314 | РОФЕ-БЕКЕТОВА Ірина | Харкiвська, Д, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | 18.09.1998 | 4817 | КМС | 36 | Ісправнікова В.М. () Літвін Ю | |
| 14.53 (+0.5) | 1.68 | 12.89 | 27.19 (+0.9) | 5.36 (0.0) | 28.26 | 2:40.94 | |||
| 905 | 830 | 720 | 696 | 660 | 444 | 562 | |||
| 3 | 243 | КАШИЧ Анна | Київська, К, СДЮШОР "Колос" К.о. | 01.10.1997 | 4738 | КМС | 33 | Шух М.С. () Шух Аа | |
| 15.85 (+0.5) | 1.62 | 13.39 | 28.31 (+0.9) | 5.04 (0.0) | 38.53 | 2:31.28 | |||
| 733 | 759 | 753 | 607 | 570 | 639 | 677 | |||
| 4 | 504 | ШАСТУН Катерина | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ №9 Кривий Ріг | 21.12.1997 | 3754 | ІІ | 21 | Каруца Ж.А. Коноваленко О.С. | |
| 17.23 (+0.5) | 1.44 | 11.25 | 28.78 (+0.9) | 4.72 (-0.1) | 26.79 | 2:42.55 | |||
| 571 | 555 | 612 | 571 | 485 | 416 | 544 | |||
| 5 | 290 | КРАМАРЕНКО Тетяна | Київська, МОН, КОЛІФКС Б.Ц. | 25.03.1999 | 3275 | ІІІ | 20 | Пензарєв Р.С. () | |
| 16.66 (+0.5) | 1.26 | 11.11 | 28.37 (+0.9) | 4.17 (0.0) | 20.74 | 2:54.55 | |||
| 635 | 369 | 602 | 602 | 347 | 303 | 417 | |||
| 6 | 558 | ХАРЛАН Оксана | Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ м.Синельникове | 16.04.1999 | 2595 | ІІІ | 19 | Коваль В.І. | |
| 17.74 (+0.5) | NM | 8.60 | 29.64 (+0.9) | 4.27 (0.0) | 23.22 | 2:55.05 | |||
| 516 | 438 | 508 | 371 | 349 | 413 |
Результаты по видам
Смотрите также
-
Харьков, Динамо Вiдкритий командний чемпiонат Xapкiвcькoi областi серед юнакiв та дiвчат (2004-05, 200б-2008 р.н.) з легкоi атлетики
08 Май 2021 - 09 Май 2021
-
Харьков, Динамо Вiдкритий чемпiонат областi серед дорослих, юнiорiв
03 Май 2021 - 04 Май 2021
-
Харьков Кубок области в помещении среди юношей и девушек 2006 и младше
13 Февраль 2021
-
Харьков Открытый чемпионат области в помещении среди взрослых, молодежи, юниоров. по легкой атлетике
23 Декабрь 2020 - 24 Декабрь 2020
-
Харьков Открытый чемпионат области в помещении среди юношей и девушек 2003-2007 г. р. по легкой атлетике
18 Ноябрь 2020 - 20 Ноябрь 2020
-
10 Сентябрь 2020 - 11 Сентябрь 2020
-
Харьков Открытый кубок области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005 и младше
06 Февраль 2020
-
Сумы Сумы. Чемпионат по легкой атлетике среди юниоров
03 Февраль 2020 - 04 Февраль 2020
-
31 Январь 2020 - 01 Февраль 2020
-
Сумы Сумы. Чемпионат по легкой атлетике среди юношей 2003 г.р. и моложе
27 Январь 2020 - 29 Январь 2020