Реклама
Реклама
- Дата:
- 15 Июль 2013
- 19 Июль 2013
- Страна: Нидерланды
- Город: Утрехт
- Просмотров: : 3284
- 2 - КОБА Джойс (Винница) - 400 - 54,99
- 3 - СІРЯК Катерина (Киев) - 1500 - 4:28.57
- 3 - ПАСЄВІН Максим (Киев) - 2000 с\п - 6:02.98
- 2 - ПІСКУНОВ Гліб (Каховка) - молот - 69,44
- 2 - ГОЛДА Вікторія - молот - 62,28 м
- 2 - ХАБІНА Яна - 4х100 м - 46,81
- 2 - ЯЧНІК Марина - 4х100 м - 46,81
- 2 - ПІРІЄВА Марина - 4х100 м - 46,81
- 2 - КОБА Джойс - 4х100 м - 46,81
Краткие итоги:
Призеры
В фестивале принимают участие около 3300 спортсменов из 49 стран-членов Европейских олимпийских комитетов.
В программу Фестиваля входят 9 видов спорта: легкая атлетика, спортивная гимнастика, баскетбол, велоспорт-шоссе, волейбол, гандбол, дзюдо, плавание, теннис.
Украинские юноши и девушки - участники XII летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля
Результаты украинских спортсменов на XII летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале. Легкая атлетика. Утрехт. 15-19 июля 2013 года
| ! Day 1 ! | |||||||||
| 100m GIRLS Time :15:44 | |||||||||
| Heat:4 Wind : 2.7 | |||||||||
| 3 | KHABINA Yana | 97 | UKR | 12.27 | Q | ||||
| Hammer GIRLS FINAL Time :16:44 | |||||||||
| 2 | GOLDA Victoriya | 97 | UKR | 62.28 | |||||
| 400m GIRLS Time :17:07 | |||||||||
| Heat:3 | |||||||||
| 1 | KOBA Dzhois | 98 | UKR | 56.14 | Q | ||||
| 2000ST GIRLS FINAL Time :17:18 | |||||||||
| 8 | DOLYNCHUK Snizhana | 97 | UKR | 7:46.24 | |||||
| Discus BOYS GrOUP A Time :17:57 | |||||||||
| 9 | GRYTSENKO Andriy | 97 | UKR | 45.73 | |||||
| 2000ST BOYS FINAL Time :18:13 | |||||||||
| 3 | PASIEVIN Maksym | 97 | UKR | 6:02.98 | |||||
| 400m BOYS Time :18:15 | |||||||||
| Heat:1 | |||||||||
| 5 | POLISHCHUK Renat | 97 | UKR | 50.32 | q | ||||
| ! Day 2 ! | |||||||||
| 800m GIRLS Time :15:27 | |||||||||
| Heat:2 | |||||||||
| 5 | STARZHYNSKA Mariya | 97 | UKR | 2:16.38 | |||||
| Long Jump BOYS GROUP B Time :16:01 | |||||||||
| 6 | KLYMENKO Andriy | 13 | UKR | 6.32 | 1.4 | q | |||
| 100m GIRLS SF Time :16:22 | |||||||||
| Heat:2 Wind : 1.0 | |||||||||
| 5 | KHABINA Yana | 97 | UKR | 12.33 | |||||
| 100mH GIRLS Time :17:18 | |||||||||
| Heat:2 Wind : 0.7 | |||||||||
| 3 | YACHNIK Maryna | 97 | UKR | 14.16 | q | ||||
| High Jump GIRLS GROUP B Time :18:22 | |||||||||
| 6 | MYRONIUK Iryna | 98 | UKR | 1.70 | q | ||||
| Discus GIRLS FINAL Time :18:37 | |||||||||
| 4 | BYELYAKOVA Alona | 98 | UKR | 44.84 | |||||
| ! Day 3 ! | |||||||||
| 400mH GIRLS Time :16:07 | |||||||||
| Heat:1 | |||||||||
| 5 | DUGINA Marharyta | 97 | UKR | 63.55 | |||||
| 200m GIRLS Time :16:39 | |||||||||
| Heat:3 Wind : 1.5 | |||||||||
| 7 | PIRIYEVA Maryna | 98 | UKR | 29.77 | |||||
| Javelin GIRLS GROUP A Time :16:41 | |||||||||
| 8 | SEVERYN Yana | 97 | UKR | 42.53 | |||||
| 1500m GIRLS FINAL Time :17:45 | |||||||||
| 3 | SIRYAK Kateryna | 98 | UKR | 4:28.57 | |||||
| 400m GIRLS FINAL Time :17:58 | |||||||||
| 2 | KOBA Dzhois | 98 | UKR | 54.99 | |||||
| 400m BOYS FINAL Time :18:16 | |||||||||
| 7 | POLISHCHUK Renat | 97 | UKR | 50.59 | |||||
| Shot Put GIRLS GROUP A Time :18:17 | |||||||||
| 3 | KOSENKO Kateryna | 97 | UKR | 14.45 | Q | ||||
| Hammer BOYS FINAL Time :19:14 | |||||||||
| 2 | PISKUNOV Hlib | 98 | UKR | 69.44 | |||||
| ! Day 4 ! | |||||||||
| High Jump GIRLS FINAL Time :16:55 | |||||||||
| 9 | MYRONIUK Iryna | 98 | UKR | 1.72 | |||||
| 100mH GIRLS FINAL Time :16:56 | |||||||||
| Wind : 3.2 | |||||||||
| 6 | YACHNIK Maryna | 97 | UKR | 14.22 | |||||
| 4x100m GIRLS Time :18:05 | |||||||||
| Heat:1 | |||||||||
| 3 | UKRAINE | 46.80 q | |||||||
| KHABINA Yana | 97 | UKR | |||||||
| YACHNIK Maryna | 97 | UKR | |||||||
| PIRIYEVA Maryna | 98 | UKR | |||||||
| KOBA Dzhois | 98 | UKR | |||||||
| Shot Put GIRLS FINAL | |||||||||
| KOSENKO Kateryna | 97 | UKR | NM | ||||||
| Javelin BOYS FINAL Time :18:32 | |||||||||
| 7 | ZVIZDETSKYI Oleksandr | 97 | UKR | 59.15 | |||||
| Triple Jump GIRLS FINAL Time :18:41 | |||||||||
| SINEY Mariya | 97 | UKR | NM | 0 | |||||
| ! Day 5 ! | |||||||||
| Long Jump BOYS FINAL Time :16:31 | |||||||||
| 8 | KLYMENKO Andriy | 13 | UKR | 6.62 | 2.6 | 6.48m | 1.2 | ||
| 4x100m GIRLS FINAL Time :16:47 | |||||||||
| 2 | UKRAINE | 46.81 | |||||||
| KHABINA Yana | 97 | UKR | |||||||
| YACHNIK Maryna | 97 | UKR | |||||||
| PIRIYEVA Maryna | 98 | UKR | |||||||
| KOBA Dzhois | 98 | UKR |
Все результаты
| ! Day 1 ! | |||||||||
| --------- | |||||||||
| 100m GIRLS Time :15:44 | |||||||||
| Heat:1 Wind : 1.2 | |||||||||
| 1 | JIYA Tasa | 97 | NED | 12.04 | Q | ||||
| 2 | LEDUC Cynthia | 97 | FRA | 12.12 | Q | ||||
| 3 | LUEBER Anna Rebekka | 97 | SUI | 12.19 | Q | ||||
| 4 | SAANGREN Frida | 97 | DEN | 12.42 | q | ||||
| 5 | DOBERSEK Urska | 98 | SLO | 12.7 | |||||
| 6 | GEORGIEVA Gabriela | 97 | BUL | 12.88 | |||||
| SIVKOVA Kristina | 97 | RUS | DIS | ||||||
| 100m GIRLS Time :15:44 | |||||||||
| Heat:2 Wind : 0.7 | |||||||||
| 1 | ANDREOU Paraskevi | 97 | CYP | 11.82 | Q | ||||
| 2 | MURPHY Phoebe Genevieve | 98 | IRL | 12.24 | Q | ||||
| 3 | FORGHIERI Paola | 97 | ITA | 12.35 | Q | ||||
| 4 | OSTROіLкKOVз Nat‡lia | 97 | SVK | 12.61 | |||||
| 5 | GUNNARSDOTTIR Irma | 98 | ISL | 12.7 | |||||
| 6 | DELIU Eneda | 97 | ALB | 13.08 | |||||
| 7 | BAGHYAN Marianna | 98 | ARM | 13.14 | |||||
| 100m GIRLS Time :15:44 | |||||||||
| Heat:3 Wind : 1.3 | |||||||||
| 1 | TEJEDOR PARDINAS Elisa | 98 | ESP | 12.17 | Q | ||||
| 2 | DAMJANOVIC Tamara | 98 | SRB | 12.47 | Q | ||||
| 3 | BOGDANOVA Valerija | 97 | LAT | 12.5 | Q | ||||
| 4 | FILIPOVIC Dora | 98 | CRO | 12.6 | q | ||||
| 5 | GHEORGHE Ioana Teodora | 97 | ROU | 12.61 | q | ||||
| 6 | DZEMBOUSKAYA Dziyana | 97 | BLR | 12.67 | |||||
| 7 | LUNINA Olga | 97 | AZE | 13.47 | |||||
| 100m GIRLS Time :15:44 | |||||||||
| Heat:4 Wind : 2.7 | |||||||||
| 1 | VAVROVA Katerina | 98 | CZE | 12.03 | Q | ||||
| 2 | LOBBENS Laurence | 97 | BEL | 12.03 | Q | ||||
| 3 | KHABINA Yana | 97 | UKR | 12.27 | Q | ||||
| 4 | MURTO Wilma | 98 | FIN | 12.59 | q | ||||
| 5 | VAISMAN Diana | 98 | ISR | 12.82 | |||||
| 6 | SAHIN Sedanur | 98 | TUR | 12.93 | |||||
| 7 | MIROSKA Martina | 98 | MKD | 13.16 | |||||
| DZAGNIDZE Mari | 97 | GEO | DNS | ||||||
| 100m BOYS Time :16:14 | |||||||||
| Heat:1 Wind : -0.2 | |||||||||
| 1 | BLECOURT Keny | 97 | FRA | 10.86 | Q | ||||
| 2 | FINEK Patrik | 97 | CRO | 11.02 | Q | ||||
| 3 | ZABALOTNY Yury | 97 | BLR | 11.4 | |||||
| 4 | SABO Stefan | 98 | SRB | 11.42 | |||||
| 5 | PETROSYAN Rafayel | 98 | ARM | 12.32 | |||||
| HARI Kristoffer | 97 | DEN | DNS | ||||||
| MILSINAS Simonas | 98 | LTU | DIS | ||||||
| 100m BOYS Time :16:14 | |||||||||
| Heat:2 Wind : -0.3 | |||||||||
| 1 | DEL VALLE ALBA Luis David | 97 | ESP | 10.97 | Q | ||||
| 2 | M†NZKER Maximilian | 98 | AUT | 11.1 | Q | ||||
| 3 | BRзS AMARAL Ricardo Alexa | 97 | POR | 11.21 | |||||
| 4 | HOMIUC Costin Florian | 97 | ROU | 11.27 | |||||
| 5 | VARPINS Rinalds | 97 | LAT | 11.42 | |||||
| 6 | MOLDAU Martin | 98 | EST | 11.51 | |||||
| 7 | KOLEV Nedislav | 98 | BUL | 11.64 | |||||
| 100m BOYS Time :16:14 | |||||||||
| Heat:3 Wind : 0.6 | |||||||||
| 1 | PETTOROSSI Diego Aldo | 97 | ITA | 10.85 | Q | ||||
| 2 | GOOL van Joris | 98 | NED | 10.87 | Q | ||||
| 3 | SZABO Daniel | 97 | HUN | 10.89 | q | ||||
| 4 | PROCHAZKA Jachym | 97 | CZE | 11.06 | q | ||||
| 5 | SIBONY Eran | 97 | ISR | 11.19 | |||||
| 6 | PECKO Tom‡Я | 97 | SVK | 11.43 | |||||
| 7 | JONSSON Gudmundur Hjalti | 97 | ISL | 11.57 | |||||
| 8 | JABIYEV Tarlan | 97 | AZE | 11.8 | |||||
| Hammer GIRLS FINAL Time :16:44 | |||||||||
| 1 | BACSKAY Zsofia | 97 | HUN | 68.56 | EYOFrecord | ||||
| 2 | GOLDA Victoriya | 97 | UKR | 62.28 | |||||
| 3 | LITVINKA Maryia | 97 | BLR | 61.82 | |||||
| 4 | YAYLACI Deniz | 98 | TUR | 61.58 | |||||
| 5 | PALKINA Sofia | 98 | RUS | 60.75 | |||||
| 6 | PRINETTI ANZALAPAYA Lucia | 97 | ITA | 60.5 | |||||
| 7 | KOSKINEN Suvi | 97 | FIN | 60.23 | |||||
| 8 | KARASTOGIANNI Efthymia | 97 | GRE | 54.59 | |||||
| 9 | CIUI Polina | 97 | MDA | 51.95 | |||||
| 10 | KOWALSKI Alisson | 97 | FRA | 50.87 | |||||
| 11 | DJAKOVIC Natasa | 97 | SRB | 46.18 | |||||
| 12 | ZIGINSKAITE Aiste | 98 | LTU | 45.74 | |||||
| 13 | MЂSIAROVз Andrea | 98 | SVK | 41.21 | |||||
| MATIASHVILI Sopio | 98 | GEO | NM | ||||||
| 400m GIRLS Time :17:07 | |||||||||
| Heat:1 | |||||||||
| 1 | ALEKSEEVA Ekaterina | 98 | RUS | 56.11 | Q | ||||
| 2 | KOUNTOURI Kalliopi | 97 | CYP | 56.24 | Q | ||||
| 3 | KOBLENCE Aleksandra | 97 | LAT | 56.29 | q | ||||
| 4 | DORDA SANS Sara | 97 | ESP | 58.03 | |||||
| 5 | MARTINENKO Mariam | 98 | GEO | 59.11 | |||||
| 6 | TODOROVA Polina | 97 | BUL | 59.11 | |||||
| 7 | BALAN Cristina Daniela | 98 | ROU | 59.76 | |||||
| 400m GIRLS Time :17:07 | |||||||||
| Heat:2 | |||||||||
| 1 | CARTI Iyndra-Sareena | 97 | FRA | 54.65 | Q | ||||
| 2 | ROSSEN Kim | 97 | NED | 56.94 | Q | ||||
| 3 | BROMELL Jenna | 97 | IRL | 57.13 | q | ||||
| 4 | REDZKO Karyna | 97 | BLR | 57.83 | |||||
| 5 | SAMEKOVз Martina | 97 | SVK | 58.31 | |||||
| 6 | JOVIC Luna Vodana | 98 | SRB | 59.15 | |||||
| 7 | STOSKUTE Dovile | 97 | LTU | 60.79 | |||||
| 400m GIRLS Time :17:07 | |||||||||
| Heat:3 | |||||||||
| 1 | KOBA Dzhois | 98 | UKR | 56.14 | Q | ||||
| 2 | KIRKEGAARD Anne Sofie Fru | 98 | DEN | 56.3 | Q | ||||
| 3 | ROJNIK Ina | 97 | SLO | 57.71 | |||||
| 4 | PAULO AFONSO SalomЋ | 97 | POR | 58.27 | |||||
| 5 | GATT Nicole | 97 | MLT | 58.43 | |||||
| 6 | PECCO Alessandra | 97 | ITA | 60.68 | |||||
| 2000ST GIRLS FINAL Time :17:18 | |||||||||
| 1 | TOTH Lili Anna | 98 | HUN | 6:45.45 | |||||
| 2 | BAKKER Veerle | 97 | NED | 6:56.78 | |||||
| 3 | GUL Seyma | 97 | TUR | 6:57.56 | |||||
| 4 | BEJINARIU Andreea Diana | 98 | ROU | 7:03.41 | |||||
| 5 | MILLONIG Lena | 98 | AUT | 7:06.09 | |||||
| 6 | NAVARRO Lea | 97 | FRA | 7:11.38 | |||||
| 7 | POGHOSYAN Irina | 98 | ARM | 7:18.16 | |||||
| 8 | DOLYNCHUK Snizhana | 97 | UKR | 7:46.24 | |||||
| Discus BOYS GrOUP A Time :17:57 | |||||||||
| 1 | BUKOWIECKI Konrad | 97 | POL | 56.61 | Q | ||||
| 2 | LAITINEN Veikko | 97 | FIN | 55.78 | Q | ||||
| 3 | HALASZ Bence | 97 | HUN | 54.96 | Q | ||||
| 4 | HERNANDEZ BARRIONUEVO Jos | 97 | ESP | 53.29 | Q | ||||
| 5 | ZENCзR Pavol | 98 | SVK | 51.8 | Q | ||||
| 6 | ROZINS Dagnis | 97 | LAT | 49.91 | |||||
| 7 | ABULASHVILI Temuri | 98 | GEO | 49.77 | |||||
| 8 | WOLFF de Rody | 97 | NED | 49.64 | |||||
| 9 | GRYTSENKO Andriy | 97 | UKR | 45.73 | |||||
| 10 | TODOROVIC Sven | 97 | CRO | 44.08 | |||||
| 2000ST BOYS FINAL Time :18:13 | |||||||||
| 1 | RODRIGUEZ CORONADO Alexis | 97 | ESP | 5:57.58 | |||||
| 2 | PONTIER Anthony | 97 | FRA | 6:00.67 | |||||
| 3 | PASIEVIN Maksym | 97 | UKR | 6:02.98 | |||||
| 4 | ULGER Oguzhan | 97 | TUR | 6:07.71 | |||||
| 5 | BILL Marc | 97 | SUI | 6:08.56 | |||||
| 6 | MILAS Themistoklis Evange | 97 | GRE | 6:09.08 | |||||
| 7 | BALABANOV Ivo | 97 | BUL | 6:10.92 | |||||
| 8 | RAKHMANOV Ruslan | 97 | RUS | 6:13.43 | |||||
| 9 | BERNARDI Simone | 97 | ITA | 6:20.01 | |||||
| 10 | SZANTO Bence | 97 | HUN | 6:22.08 | |||||
| 11 | FRIDRICH Maximilian | 97 | AUT | 6:24.41 | |||||
| 400m BOYS Time :18:15 | |||||||||
| Heat:1 | |||||||||
| 1 | VEDEL Benjamin Lobo | 97 | DEN | 48.92 | Q | ||||
| 2 | BLUEKENS Timothy | 97 | NED | 49.41 | Q | ||||
| 3 | MORARU Zeno | 97 | ROU | 49.61 | Q | ||||
| 4 | SKREBNEV Nikolai | 97 | RUS | 50.29 | q | ||||
| 5 | POLISHCHUK Renat | 97 | UKR | 50.32 | q | ||||
| 6 | KOLENDA Ernest | 98 | LTU | 51.9 | |||||
| 7 | KARPINSKIS Austris | 98 | LAT | 51.92 | |||||
| 400m BOYS Time :18:15 | |||||||||
| Heat:2 | |||||||||
| 1 | DOOM Alexander | 97 | BEL | 49.59 | Q | ||||
| 2 | ZUPANC Anej | 98 | SLO | 49.79 | Q | ||||
| 3 | STOYANOV Zhivko | 97 | BUL | 51.01 | Q | ||||
| 4 | STOJANOVIC Gabrijel | 97 | CRO | 51.48 | |||||
| 5 | KUCERA Michal | 99 | SVK | 51.96 | |||||
| 6 | CRASICOV Artiom | 97 | MDA | 54.1 | |||||
| TAMMARU Andre | 98 | EST | DIS | ART.163.3A | |||||
| Long Jump GIRLS GROUP A Time :18:42 | |||||||||
| 1 | MAUDENS Hanne | 97 | BEL | 5.95 | 1.5 | Q | |||
| 2 | DAVID Yanis Esmeralda | 97 | FRA | 5.81 | 3.1 | 0.00m | 0 | Q | |
| 3 | VERLIN Kreete | 97 | EST | 5.78 | 2.4 | 5.73m | 1.1 | q | |
| 4 | ALBINO MORAIS BARREIRA JЋ | 97 | POR | 5.75 | 0.7 | q | |||
| 5 | BABIC Ivona | 97 | CRO | 5.7 | 2.8 | 5.54m | 0.8 | q | |
| 6 | GARDASEVIC Milica | 98 | SRB | 5.67 | 0.7 | q | |||
| 7 | MARTYNA Katarzyna | 98 | POL | 5.64 | 1.3 | q | |||
| 8 | LIPASTI Tilda | 98 | FIN | 5.32 | 1.8 | ||||
| 9 | ZAGAINOVA Diana | 97 | LTU | 5.26 | 1.9 | ||||
| 10 | CANAKCI Meryem | 97 | TUR | 5.24 | 0.8 | ||||
| 11 | LIPKOVз Nat‡lia | 97 | SVK | 5.13 | 0.7 | ||||
| Long Jump GIRLS GROUP B Time :18:42 | |||||||||
| 1 | DZAGNIDZE Mari | 97 | GEO | 5.88 | 0.2 | Q | |||
| 2 | TOELLOESE Laura | 97 | DEN | 5.79 | 1.1 | q | |||
| 3 | STAFFORD Annie | 97 | IRL | 5.73 | 2.9 | 5.67m | 0.2 | q | |
| 4 | BOZIC Tina | 97 | SLO | 5.7 | 1.5 | q | |||
| 5 | SELEZNEVA Anastasia | 97 | RUS | 5.69 | 1.6 | q | |||
| 6 | FIORESE Beatrice | 97 | ITA | 5.58 | 2.2 | 0.00m | 0 | ||
| 7 | LESTI Diana Agnes | 98 | HUN | 5.51 | 1.3 | ||||
| 8 | GARCIA MUNTANE Sheila | 97 | ESP | 5.36 | 3.2 | 5.22m | 0.5 | ||
| 9 | STRAMETZ Karin | 98 | AUT | 5.1 | 0.3 | ||||
| 10 | FARHADOVA Ofeliya | 98 | AZE | 4.83 | 1.2 | ||||
| 11 | MIROSKA Martina | 98 | MKD | 4.61 | 0.9 | ||||
| Discus BOYS GROUP B Time :19:00 | |||||||||
| 1 | GUEHASEIM Jordan | 97 | FRA | 53.8 | Q | ||||
| 2 | TOADER Andrei Rares | 97 | ROU | 51.92 | Q | ||||
| 3 | MURA Stefan | 97 | MDA | 47.53 | q | ||||
| 4 | HEIL Jander | 97 | EST | 46.97 | q | ||||
| 5 | SHERIDAN Eoin | 97 | IRL | 43.96 | |||||
| 6 | MUYAN Kamil Can | 97 | TUR | 43.62 | |||||
| 7 | GON‚ALVES ANDRADE DЋcio | 97 | POR | 43.01 | |||||
| 8 | NAZARUK Vitali | 97 | BLR | 38.25 | |||||
| Discus BOYS GROUP A Time :19:01 | |||||||||
| 1 | BUKOWIECKI Konrad | 97 | POL | 56.61 | Q | ||||
| 2 | LAITINEN Veikko | 97 | FIN | 55.78 | Q | ||||
| 3 | HALASZ Bence | 97 | HUN | 54.96 | Q | ||||
| 4 | HERNANDEZ BARRIONUEVO Jos | 97 | ESP | 53.29 | Q | ||||
| 5 | ZENCзR Pavol | 98 | SVK | 51.8 | Q | ||||
| 6 | ROZINS Dagnis | 97 | LAT | 49.91 | q | ||||
| 7 | ABULASHVILI Temuri | 98 | GEO | 49.77 | q | ||||
| 8 | WOLFF de Rody | 97 | NED | 49.64 | q | ||||
| 9 | GRYTSENKO Andriy | 97 | UKR | 45.73 | |||||
| 10 | TODOROVIC Sven | 97 | CRO | 44.08 | |||||
| --------- | |||||||||
| ! Day 2 ! | |||||||||
| --------- | |||||||||
| 800m GIRLS Time :15:27 | |||||||||
| Heat:1 | |||||||||
| 1 | FERDANI Chiara | 97 | ITA | 2:13.66 | Q | ||||
| 2 | KONAK Songul | 97 | TUR | 2:13.71 | Q | ||||
| 3 | SHANAHAN Gretchen Louise | 97 | IRL | 2:13.91 | Q | ||||
| 4 | ANDERSEN Maria Haugaard B | 98 | DEN | 2:16.07 | q | ||||
| 5 | KOVARIKOVA Klara | 97 | CZE | 2:16.81 | |||||
| 6 | MYOTYRI Ellinoora | 97 | FIN | 2:18.32 | |||||
| 7 | OWCZAREK Klaudia | 97 | POL | 2:22.72 | |||||
| 800m GIRLS Time :15:27 | |||||||||
| Heat:2 | |||||||||
| 1 | PRINSEN Danaid | 97 | NED | 2:12.90 | Q | ||||
| 2 | SCHELDEMAN Lotte | 97 | BEL | 2:13.32 | Q | ||||
| 3 | TOLMACHEVA Ekaterina | 97 | RUS | 2:14.12 | Q | ||||
| 4 | STRGARSEK Kaja | 97 | SLO | 2:14.24 | q | ||||
| 5 | STARZHYNSKA Mariya | 97 | UKR | 2:16.38 | |||||
| 6 | CAZIUC Simona Petronela | 98 | ROU | 2:16.66 | |||||
| 7 | ALINSKA Veselina | 97 | BUL | 2:16.93 | |||||
| 8 | STEFUNDOVз Nikola | 99 | SVK | 2:17.78 | |||||
| 3000m BOYS FINAL Time :15:57 | |||||||||
| 1 | BORKOWSKI Mateusz | 97 | POL | 8:28.89 | |||||
| 2 | OTI Omer | 98 | TUR | 8:31.28 | |||||
| 3 | BOUAJAJI el Mohamed-Amine | 97 | FRA | 8:31.68 | |||||
| 4 | NOTI Franco Simon | 97 | SUI | 8:35.41 | |||||
| 5 | TORRENTS TEIXIDOR Jordi | 97 | ESP | 8:36.17 | |||||
| 6 | RODRIGUES GOMES F‡bio Raf | 97 | POR | 8:37.39 | |||||
| 7 | PAPOULIAS Anastasios | 97 | GRE | 8:37.84 | |||||
| 8 | RIVA Pietro | 97 | ITA | 8:40.31 | |||||
| 9 | ZARNOCZAI Zalan Istvan | 97 | HUN | 8:50.17 | |||||
| 10 | BAZHENAU Ihar | 97 | BLR | 8:51.78 | |||||
| 11 | KARJALAINEN Jiri | 97 | FIN | 8:52.38 | |||||
| 12 | MULCAIRE Kevin | 97 | IRL | 8:58.76 | |||||
| 13 | SAGIV Ran | 97 | ISR | 9:11.81 | |||||
| CRECAN Raul Daniel | 97 | ROU | DNS | ||||||
| Long Jump BOYS GROUP B Time :16:01 | |||||||||
| 1 | ROUSSEAU-JAMARD Alex | 97 | FRA | 6.86 | 1.1 | Q | |||
| 2 | LAMA Francesco | 97 | ITA | 6.73 | 1 | q | |||
| 3 | MANTYNEN Juho | 97 | FIN | 6.71 | -0.2 | q | |||
| 4 | SCHMIDTKA Vince Tibor | 98 | HUN | 6.58 | 0.6 | q | |||
| 5 | MOLDAU Sander | 98 | EST | 6.53 | 1.5 | q | |||
| 6 | KLYMENKO Andriy | 13 | UKR | 6.32 | 1.4 | q | |||
| 7 | KHVALKO Valiantsin | 97 | BLR | 6.22 | -1.1 | ||||
| 8 | KIEFFER Donald | 97 | LUX | 6.2 | 1.2 | ||||
| Long Jump BOYS GROUP A Time :16:01 | |||||||||
| 1 | BITAN Gabriel | 98 | ROU | 7.35 | 1.8 | Q | |||
| 2 | AKROFI-QUARCOO Philip Dar | 97 | DEN | 6.96 | 1.7 | Q | |||
| 3 | LEVANOV Aleksei | 97 | RUS | 6.94 | 0.7 | Q | |||
| 4 | YIGITALP Seyhmus | 97 | TUR | 6.66 | 1.4 | q | |||
| 5 | VUJEVIC Ivan | 98 | CRO | 6.65 | 2.4 | 6.61m | 1.8 | q | |
| 6 | ARREAZA ALCAZAR Sergio | 97 | ESP | 6.42 | 1.2 | q | |||
| 7 | BRAZAUSKAS Elvinas | 97 | LTU | 6.07 | 1.7 | ||||
| 8 | NAVRATIL Filip | 97 | CZE | 5.9 | 1.1 | ||||
| PETROSYAN Rafayel | 98 | ARM | NM | 0 | |||||
| 100m GIRLS SF Time :16:22 | |||||||||
| Heat:1 Wind : 2.6 | |||||||||
| 1 | ANDREOU Paraskevi | 97 | CYP | 11.73 | Q | ||||
| 2 | LOBBENS Laurence | 97 | BEL | 12.12 | Q | ||||
| 3 | TEJEDOR PARDINAS Elisa | 98 | ESP | 12.14 | Q | ||||
| 4 | LUEBER Anna Rebekka | 97 | SUI | 12.17 | q | ||||
| 5 | DAMJANOVIC Tamara | 98 | SRB | 12.33 | |||||
| 6 | BOGDANOVA Valerija | 97 | LAT | 12.35 | |||||
| 7 | SAANGREN Frida | 97 | DEN | 12.55 | |||||
| GHEORGHE Ioana Teodora | 97 | ROU | DIS | ||||||
| 100m GIRLS SF Time :16:22 | |||||||||
| Heat:2 Wind : 1.0 | |||||||||
| 1 | VAVROVA Katerina | 98 | CZE | 12.05 | Q | ||||
| 2 | JIYA Tasa | 97 | NED | 12.12 | Q | ||||
| 3 | LEDUC Cynthia | 97 | FRA | 12.24 | Q | ||||
| 4 | MURPHY Phoebe Genevieve | 98 | IRL | 12.24 | q | ||||
| 5 | KHABINA Yana | 97 | UKR | 12.33 | |||||
| 6 | FORGHIERI Paola | 97 | ITA | 12.5 | |||||
| 7 | FILIPOVIC Dora | 98 | CRO | 12.59 | |||||
| 8 | MURTO Wilma | 98 | FIN | 12.95 | |||||
| 3000m GIRLS FINAL Time :16:39 | |||||||||
| 1 | IFTENI Maria Magdalena | 97 | ROU | 9:41.26 | |||||
| 2 | O'FLAHERTY S’obhra Sarah | 98 | IRL | 9:42.47 | |||||
| 3 | TOMMASI Francesca | 98 | ITA | 9:46.96 | |||||
| 4 | FILIPOWSKA Agnieszka | 97 | POL | 9:54.71 | |||||
| 5 | MELCHERTS Ashley | 98 | NED | 10:02.78 | |||||
| 6 | PAUSHKINA Olga | 98 | RUS | 10:05.25 | |||||
| 7 | KACHAYEVA Viktoryia | 97 | BLR | 10:11.89 | |||||
| 8 | CEROVAC Nadja | 97 | SRB | 10:25.87 | |||||
| 9 | ATALAY Bahar | 98 | TUR | 10:35.50 | |||||
| 100mH GIRLS Time :17:18 | |||||||||
| Heat:1 Wind : 0.4 | |||||||||
| 1 | VALETTE Laura | 97 | FRA | 13.95 | Q | ||||
| 2 | TJIN A-LIM Maayke | 98 | NED | 14.19 | Q | ||||
| 3 | ZHURAVLEVA Polina | 97 | RUS | 14.4 | |||||
| 4 | SANDU Adelina Mihaela | 98 | ROU | 14.45 | |||||
| 5 | LOPARNIK Ema | 97 | SLO | 14.48 | |||||
| 6 | SVRCKOVз Karin | 99 | SVK | 14.79 | |||||
| 7 | SICIARZ Klaudia | 98 | POL | 15.03 | |||||
| 100mH GIRLS Time :17:18 | |||||||||
| Heat:2 Wind : 0.7 | |||||||||
| 1 | HERMAN Elvira | 97 | BLR | 14.02 | Q | ||||
| 2 | GRUJIC Jelena | 97 | SRB | 14.12 | Q | ||||
| 3 | YACHNIK Maryna | 97 | UKR | 14.16 | q | ||||
| 4 | MULATERO Agnese | 97 | ITA | 14.3 | |||||
| 5 | PLECKAITYTE Greta | 98 | LTU | 14.63 | |||||
| 6 | CANAKCI Meryem | 97 | TUR | 14.71 | |||||
| 7 | VAIKLA Hanna-Mai | 97 | EST | 14.78 | |||||
| 100mH GIRLS Time :17:18 | |||||||||
| Heat:3 Wind : 1.1 | |||||||||
| 1 | MCELROY MORLAND Elizabeth | 98 | IRL | 13.77 | Q | ||||
| 2 | BEAUCARNE Chloe | 97 | BEL | 13.95 | Q | ||||
| 3 | ORDUNA ENPARANTZA Nora | 97 | ESP | 14.04 | q | ||||
| 4 | RICHARD Melanie | 97 | SUI | 14.33 | |||||
| 5 | RAUTELIN Jessica | 97 | FIN | 14.39 | |||||
| 6 | RAMMOU Tsampika-Nefeli | 98 | GRE | 15.14 | |||||
| 7 | GRAUDINA Tina Laura | 98 | LAT | 15.52 | |||||
| Pole Vault BOYS FINAL Time :17:23 | |||||||||
| 1 | DEL CERRO VILALTA Noel - | 97 | ESP | 4.82 | |||||
