Реклама
Реклама
- Дата:
- 05 Март 2016
- 06 Март 2016
- Страна: Украина
- Город: Ивано-Франковск
- Фото: ФОТОГРАФИИ Ярослава Кондюха
- Положение: Download
- Расписание: Download
- Результаты:
- Скачано: 0
- Просмотров: : 1119
- 7 место
- КОНОНЕНКО Віктор - 10 км Юнаки 17
- 3 - СИЧ В'ячеслав - 3 км Юнаки 15
- 3 - ГОЛЬЦ Костянтин - 10 км Юнаки 17
Краткие итоги:
Команда Харьковской области
Победители
Призеры
Результаты Харьковских легкоатлетов
Участников: 7Результатов: 7
I Разряд: 2
КМС: 1
МС: 0
| Дата | Время | Вид | Кат. | Круг | Забег | Квал. | Место | ФИ | ДР | Результат | Очки | Разр. | Команда | Тренер |
| 2016 03.05 | 10:00 | Спортивна ходьба 10 км | Юнаки 17 | Фінал | 1 | Кононенко Віктор | 3.11.1999 | 46:51 | I | Д, ХДВУФК №1 | Андреєв С.М., Гарник П.І. | |||
| 2016 03.05 | 10:00 | Спортивна ходьба 10 км | Юнаки 17 | Фінал | 3 | Гольц Костянтин | 16.1.1999 | 48:07 * | II | Д, ХДВУФК №1 | Андрєєв С.М., Книжка В | |||
| 2016 03.05 | 10:00 | Спортивна ходьба 10 км | Юнаки 17 | Фінал | 4 | Бірюков Владислав | 2.11.2000 | 48:10 | II | Д, ХДВУФК №1 | Андреєв С.М., Коростієв О. | |||
| 2016 03.05 | 10:00 | Спортивна ходьба 10 км | Юніори | Фінал | 6 | Гарник Дмитро | 25.7.1998 | 46:39 | I | Д, ХДВУФК №1 | Андреєв С.М., Гарник П.І. , БЕХ О.В. | |||
| 2016 03.05 | 11:05 | Спортивна ходьба 20 км | Молодь чоловіки | Фінал | 6 | Костюк Віталій | 23.2.1996 | 1:33:04 | КМС | Д, ШВСМ | Андреєв С.М., Книжка В | |||
| 2016 03.05 | 14:40 | Спортивна ходьба 3 км | Юнаки 15 | Фінал | 3 | Сич В'Ячеслав | 17.1.2001 | 14:41 | III | Д, ХДВУФК №1 | Андреєв С.М., Гарник П.І. | |||
| 2016 03.06 | 12:10 | Спортивна ходьба 20 км | Молодь жінки | Фінал | 11 | Гарник Ольга | 28.7.1996 | 1:56:12 | II | Д, ШВСМ | Андреєв С.М., Гарник П.І. , БЕХ О.В. |
Все результаты
| Спортивна ходьба 2 км Дівчата 15 Фінал | |||||||||
| 1 | 50 | КАСЯН | Дарина | Волинська | 01.04.2002 | 9:39 | I | Борисюк І, Борисюк О. | МОН, ДЮСШ Любешівська |
| 2 | 1822 | ТКАЧ | Аліна | Сумська | 26.12.2001 | 9:51 | I | Мірошниченко С, Мірошніченко О. | МОН, ОДЮСШ м.Суми |
| 3 | 333 | СОЛОВІЙ | Анастасія | Івано-Франківська | 15.02.2004 | 9:57 | I | Туркалевич Р, Матешко В.В. | МОН, ОДЮСШ Ів-Франківськ |
| 4 | 1823 | ЛУКАШЕВИЧ | Анастасія | Сумська | 13.08.2001 | 10:12 | I | Мірошниченко С, Мірошніченко О. | МОН, ОДЮСШ м.Суми |
| 5 | 388 | ПАНОВА | Катерина | Київська | 04.04.2001 | 10:20 | I | Веремейчук О.М. | МОН, КОЛІФКС |
| 6 | 43 | ПЕТРИК | Юлія | Волинська | 24.05.2004 | 10:21 | II | Шахно С.М. , Борисюк В.І. | МОН, ДЮСШ Любешівська |
| 7 | 210 | ШЕВЧУК | Аніта | Житомирська | 15.02.2003 | 10:28 | II | Бр. чернова а.і. | С, СДЮСШОР Жтм |
| 8 | 869 | КОЦЮРУБА | Олександра | Хмельницька | 08.07.2001 | 10:29 | II | Тараканов Є | МОН, ДЮСШ Ярмолинецька |
| 9 | 332 | ГАЛЮК | Марія | Івано-Франківська | 22.05.2001 | 10:30 | II | Туркалевич Р, Матешко В.В. | МОН, ОДЮСШ Ів-Франківськ |
| 10 | 45 | МЕЛІЩУК | Іванна | Волинська | 06.06.2003 | 10:35 | II | Шахно С.М. , Борисюк В.І. | МОН, ДЮСШ Любешівська |
| 11 | 389 | ПАНОВА | Анастасія | Київська | 10.06.2002 | 10:38 | II | Веремейчук О.М. | МОН, КОЛІФКС |
| 12 | 39 | ЯНЦЕВИЧ | Анна | Волинська | 07.08.2001 | 10:39 | II | Шахно С.М. , Борисюк В.І. | МОН, ДЮСШ Любешівська |
| 13 | 203 | КЛИМЧУК | Дарина | Житомирська | 29.09.2002 | 10:41 | II | Малівський А.А., Єдинач С.М. | С, СДЮСШОР Жтм |
| 14 | 390 | БРОВЧЕНКО | Анастасія | Київська | 11.02.2002 | 10:42 | II | Веремейчук О.М. | МОН, КОЛІФКС |
| 15 | 448 | ДЯЧЕНКО | Софія | м. Київ | 16.07.2002 | 10:49 | II | Воропай А.М. | МОН, СДЮСШОР №6 Київ |
| 16 | 876 | ШМАТЛАЙ | Діана | Хмельницька | 12.04.2002 | 10:50 | II | Лещенко О.О. | МОН, ОДЮСШ Хмельницька |
| 17 | 420 | РАДАУЦАН | Марина | м. Київ | 16.03.2002 | 10:55 | II | Воропай А.М. | МОН, СДЮСШОР №6 Київ |
| 18 | 223 | МАШЕВСЬКА | Софія | Житомирська | 28.01.2001 | 10:57 | II | Малівський А.А., Єдинач С.М. | С, СДЮСШОР Жтм |
| 19 | 245 | БРОДНІКОВА | Каріна | Закарпатська | 30.01.2004 | 11:02 | II | Будкевич Г.Б., Кондур Г | МОН, СОК ДЮСШ |
| 20 | 316 | БОЯН | Марія | Івано-Франківська | 26.08.2001 | 11:05 | II | Кравців І.П., Матешко В.В., Єрузель Є.І. | МОН, ДЮСШ Рожнятівська |
| 21 | 206 | САНЬКОВА | Аліса | Житомирська | 24.11.2003 | 11:13 | III | Малівський А.А., Єдинач С.М. | С, ОКДЮСШ "Спартак" Жтм |
| 22 | 870 | ЛЕЩЕНКО | Дар'я | Хмельницька | 14.07.2005 | 11:16 | III | Лещенко О.О. | МОН, ОДЮСШ Хмельницька |
| 23 | 729 | ФРАНКІВ | Олександра | Тернопiльська | 22.09.2004 | 11:18 | III | Зозуля В. | К, ОДЮСШ "Колос" Трн |
| 24 | 1820 | ЛУЩИК | Юлія | Сумська | 22.04.2001 | 11:25 | III | Кривохижа М.М., Кривохижа Т.В. | С, МКЗ СДЮШОР В.Голубничого |
| 25 | 842 | ГРОМОВА | Світлана | Херсонська | 07.01.2001 | 11:38 | III | Великих Н.В. | К, ХВУФК |
| 26 | 871 | САПОЖНИК | Дар'я | Хмельницька | 12.01.2002 | 11:43 * | III | Лещенко О.О. | МОН, ОДЮСШ Хмельницька |
| 27 | 873 | ЦИБУЛЬСЬКА | Альона | Хмельницька | 03.09.2001 | 11:48 | III | Лещенко О.О. | МОН, ОДЮСШ Хмельницька |
| 28 | 835 | БЕЙ | Софія | Херсонська | 17.05.2001 | 11:49 | III | Кірілов С | С, ХВУФК |
| 29 | 311 | ГАЛІЙ | Тетяна | Івано-Франківська | 27.07.2004 | 11:53 | III | Шевчук М.М. , Ханенків М. | МОН, ДЮСШ Калуша |
| 30 | 336 | ПОПАДИНЕЦЬ | Софія | Івано-Франківська | 27.04.2004 | 11:54 | III | Туркалевич Р, Матешко В.В. | МОН, ОДЮСШ Ів-Франківськ |
| 31 | 322 | БОЯН | Тетяна | Івано-Франківська | 05.11.2003 | 12:05 | I юн | Кравців І.П. | МОН, ДЮСШ Рожнятівська |
| 32 | 727 | ГУБАНОВА | Люба | Тернопiльська | 26.02.2005 | 12:08 | I юн | Зозуля В. | К, ОДЮСШ "Колос" Трн |
| 33 | 42 | ГУНЧИК | Юлія | Волинська | 17.10.2005 | 12:12 | I юн | Шахно С.М. , Борисюк В.І. | МОН, ДЮСШ Любешівська |
| 34 | 337 | КОХАНСЬКА | Софія | Івано-Франківська | 04.09.2005 | 12:32 | I юн | Туркалевич Р, Матешко В.В. | МОН, ОДЮСШ Ів-Франківськ |
| 35 | 723 | ПАВЛОВСЬКА | Софія | Тернопiльська | 29.12.2002 | 12:51 | II юн | Зозуля В. | К, ОДЮСШ "Колос" Трн |
| Спортивна ходьба 3 км Юнаки 15 Фінал | |||||||||
| 1 | 330 | СОЛОВІЙ | Олексій | Івано-Франківська | 03.01.2001 | 14:12 | II | Туркалевич Р, Матешко В.В. | МОН, ОДЮСШ Ів-Франківськ |
| 2 | 1819 | ДАРНИЦЬКИЙ | Андрій | Сумська | 15.06.2001 | 14:36 | II | Кривохижа М.М., Кривохижа Т.В. | С, МКЗ СДЮШОР В.Голубничого |
| 3 | 777 | СИЧ | В'ячеслав | Харкiвська | 17.01.2001 | 14:41 | III | Андреєв С.М., Гарник П.І. | Д, ХДВУФК №1 |
| 4 | 241 | БАБУШ | Олександр | Закарпатська | 27.05.2004 | 14:56 | III | Будкевич Г.Б., Кондур Г | МОН, СОК ДЮСШ |
| 5 | 1140 | МИЦИК | Олександр | Житомирська | 26.03.2002 | 15:06 | III | Бр. чернова а.і. | С, СДЮСШОР Жтм |
| 6 | 41 | КОРЕЦЬКИЙ | Тарас | Волинська | 03.04.2002 | 15:47 | III | Кузьмич М, Борисюк О. | МОН, ДЮСШ Любешівська |
| 7 | 243 | КАРПИШИНЕЦЬ | Олександр | Закарпатська | 26.03.2001 | 15:53 | I юн | Будкевич Г.Б., Кондур Г | МОН, СОК ДЮСШ |
| 8 | 1148 | СУСЛОВ | Павло | Житомирська | 13.07.2002 | 15:57 | I юн | Суслов В, Чернов А.І. | К, КДЮСШ "Колос" Жтм |
| 9 | 242 | ВІНЯРСЬКИЙ | Борис | Закарпатська | 14.12.2001 | 16:10 | I юн | Будкевич Г.Б., Кондур Г | МОН, СОК ДЮСШ |
| 10 | 1135 | НЕЧИПОРЕНКО | Максим | Житомирська | 28.11.2003 | 16:21 | I юн | Бр. чернова а.і. | С, СДЮСШОР Жтм |
| 11 | 872 | СКРИПІЙ | Максим | Хмельницька | 09.11.2001 | 16:30 | I юн | Тараканов Є | МОН, ДЮСШ Ярмолинецька |
| 12 | 52 | АБРАМОВИЧ | Борис | Волинська | 13.06.2002 | 16:31 * | I юн | , Борисюк О. | МОН, ДЮСШ Любешівська |
| 13 | 1145 | ГОДУН | Ілля | Житомирська | 04.02.2003 | 16:43 | I юн | Бр. чернова а.і. | С, СДЮСШОР Жтм |
| 14 | 323 | МИНАЙ | Роман | Івано-Франківська | 23.11.2002 | 17:02 | I юн | Богоносюк М | МОН, ДЮСШ Калушський.р.н. |
| 15 | 59 | ЛЮСІК | Богдан | Волинська | 31.12.2002 | 17:13 | I юн | Борисюк О., Кузьмич М | МОН, ДЮСШ Любешівська |
| 16 | 436 | КУЛИК | Дмитро | м. Київ | 07.11.2003 | 17:27 | I юн | Воропай А.М. | МОН, СДЮСШОР №6 Київ |
| 17 | 874 | ЦИБУЛЬСЬКИЙ | Юрій | Хмельницька | 11.04.2005 | 19:55 | III юн | Лещенко О.О. | МОН, ОДЮСШ Хмельницька |
| Спортивна ходьба 5 км Дівчата 17 Фінал | |||||||||
| 1 | 60 | ФАРИНА | Яна | Волинська | 05.08.1999 | 25:03:00 | I | Борисюк І, Борисюк О. | МОН, ДЮСШ Любешівська |
| 2 | 48 | КОТИК | Юлія | Волинська | 18.06.1999 | 26:23 * | I | Борисюк І, Борисюк О. | МОН, ДЮСШ Любешівська |
| 3 | 49 | ЗАБЕЛО | Дана | Волинська | 23.12.1999 | 26:43:00 | I | Калитка М.Ф. | С, ДЮСШ |
| 4 | 460 | СИЧОК | Євгенія | м. Київ | 25.11.2000 | 27:18:00 | II | Воропай А.М., Лисенко М.П. | МОН, СДЮСШОР №6 Київ |
| 5 | 319 | ДМИТРІВ | Вікторія | Івано-Франківська | 01.01.2000 | 27:38:00 | II | Кравців І.П., Юдкіна Х | МОН, ДЮСШ Рожнятівська |
| 6 | 340 | ТУРЧИН | Вікторія | Івано-Франківська | 07.11.1999 | 28:18:00 | II | Кравців І.П., Юдкіна Х | МОН, ДЮСШ Рожнятівська |
| 7 | 386 | КРАВЧЕНКО | Вікторія | Київська | 10.08.2000 | 28:30:00 | II | Веремейчук О.М. | МОН, КОЛІФКС |
| 8 | 1139 | ЗУБЧЕНКО | Дар'я | Житомирська | 05.07.2000 | 28:55:00 | III | Бр. чернова а.і. | С, ЖСДЮСШОР |
| 9 | 1828 | САВОСЬКО | Надія | Сумська | 26.10.1999 | 28:56:00 | III | Шелест Л, Шелест О.П., Кривохижа М.М. | К, ДЮСШ Сумського р-ну |
| 10 | 209 | ФЕДОРЕНКО | Інга | Житомирська | 21.04.2000 | 29:06:00 | III | Малівський А.А., Єдинач С.М. | С, СДЮСШОР Жтм |
| 11 | 844 | ІСАК | Крістіна | Херсонська | 24.12.2000 | 29:12 * | III | Кірілов С | К, ХВУФК |
| 12 | 387 | КАВУН | Тетяна | Київська | 15.10.2000 | 29:35:00 | III | Веремейчук О.М. | КОЛІФКС |
| 13 | 726 | ГУБАНОВА | Віра | Тернопiльська | 28.10.1999 | 30:27:00 | III | Зозуля В., Гавронська Н.Я. | К, ОДЮСШ "Колос" Трн |
| 14 | 1136 | МЕЛЬНИК | Валерія | Житомирська | 07.07.2000 | 32:43:00 | I юн | Чернов А.І. | С, ОКДЮСШ "Спартак" Жтм |
| 15 | 335 | КОВАЛЬОВА | Діана | Івано-Франківська | 08.12.2000 | 32:51:00 | II юн | Туркалевич Р, Матешко В.В. | МОН, ОДЮСШ Ів-Франківськ |
| Спортивна ходьба 10 км Юніори Фінал | |||||||||
| 1 | 380 | ЗАБУЖЕНКО | Едуард | Київська | 18.04.1998 | 44:03 * | КМС | Соломін А.В., Лещенко О.О., Лисенко М.П. | Д, БВУФК Бровари |
| 2 | 382 | ЖОЛОБ | Олександр | Київська | 14.08.1997 | 44:29:00 | КМС | Соломін А.В., Лисенко М.П. | К, БВУФК Бровари |
| 3 | 1149 | МИЦИК | Володимир | Житомирська | 28.07.1997 | 45:03:00 | I | Чернов А.І., Чернов В.І. | С, СДЮСШОР Жтм |
| 4 | 31 | ШУМІК | Віктор | Волинська | 21.05.1998 | 45:19:00 | I | Яловик В.Т. | С, ШВСМ Волинь |
| 5 | 1824 | СВИСТУН | Олег | Сумська | 15.09.1997 | 46:30:00 | I | Мірошниченко С, Мірошніченко О. | К, ДЮСШ Сумського р-ну |
| 6 | 779 | ГАРНИК | Дмитро | Харкiвська | 25.07.1998 | 46:39:00 | I | Андреєв С.М., Гарник П.І. , БЕХ О.В. | Д, ХДВУФК №1 |
| 7 | 327 | КРАСНОВСЬКИЙ | Андрій | Івано-Франківська | 01.02.1998 | 50:59:00 | II | Туркалевич Р, Матешко В.В. | МОН, ОДЮСШ Ів-Фр. |
| 8 | 329 | ПАСІЧНИЙ | Степан | Івано-Франківська | 11.04.1998 | 51:10:00 | II | , Юдкіна Х | МОН, КФВ ШВСМ |
| 9 | 381 | МОРОЗ | Микола | Київська | 16.08.1998 | 51:44 * | II | Лисенко М.П. | К, БВУФК Бровари |
| 10 | 216 | АНДРІЙЧУК | Андрій | Житомирська | 24.05.1998 | 57:06:00 | III | Малівський А.А., Єдинач С.М. | С, СДЮСШОР Жтм |
| Спортивна ходьба 10 км Юнаки 17 Фінал | |||||||||
| 1 | 776 | КОНОНЕНКО | Віктор | Харкiвська | 03.11.1999 | 46:51:00 | I | Андреєв С.М., Гарник П.І. | Д, ХДВУФК №1 |
| 2 | 33 | СИНДЮК | Андрій | Волинська | 29.09.1999 | 47:03:00 | I | Борисюк В.І. | МОН, ДЮСШ Любешівська |
| 3 | 778 | ГОЛЬЦ | Костянтин | Харкiвська | 16.01.1999 | 48:07 * | II | Андрєєв С.М., Книжка В | Д, ХДВУФК №1 |
| 4 | 775 | БІРЮКОВ | Владислав | Харкiвська | 02.11.2000 | 48:10:00 | II | Андреєв С.М., Коростієв О. | Д, ХДВУФК №1 |
| 5 | 1814 | КРАВЧЕНКО | Антон | Сумська | 11.02.1999 | 49:00 * | II | Шелест О.П., Шелест Л | К, ДЮСШ Сумського р-ну |
| 6 | 383 | ПОЛЯК | Ігор | Київська | 15.09.2000 | 49:25:00 | II | Веремейчук О.М. , Будкевич Г.Б. | МОН, КОЛІФКС |
| 7 | 731 | САВКІВ | Назар | Тернопiльська | 31.08.1999 | 49:48:00 | II | Зозуля В. | К, ОДЮСШ "Колос" Трн |
| 8 | 1138 | РАТУШИНСЬКИЙ | Владислав | Житомирська | 04.04.2000 | 50:30:00 | II | Чернов А.І. | С, ОКДЮСШ "Спартак" Жтм |
| 9 | 1815 | ГОНЧАРЕНКО | Ігор | Сумська | 19.07.2000 | 50:59:00 | II | Шелест О.П., Шелест Л | К, ДЮСШ Сумського р-ну |
| 10 | 841 | БАСАРАБ | Владислав | Херсонська | 15.05.2000 | 51:25:00 | II | Кірілов С | К, ХВУФК |
| 11 | 326 | ДЗЬОН | Олег | Івано-Франківська | 07.02.1999 | 54:34:00 | III | Богоносюк М | МОН, ДЮСШ Калуша |
| 12 | 730 | ШИЛІВСЬКИЙ | Назарій | Тернопiльська | 19.04.2000 | 55:34:00 | III | Зозуля В. | К, ОДЮСШ "Колос" Трн |
| 13 | 325 | РИМЧУК | Роман | Івано-Франківська | 29.07.2000 | 56:49:00 | III | Туркалевич Р, Матешко В.В. | МОН, ОДЮСШ Ів-Фр. |
| Спортивна ходьба 10 км Юніорки Фінал | |||||||||
| 1 | 1821 | БАЛИМ | Юлія | Сумська | 28.10.1997 | 50:19:00 | КМС | Мірошниченко С, Мірошніченко О. | МОН, ОДЮСШ м.Суми |
| 2 | 733 | ПОВОРОЗНЮК | Крістіна | Тернопiльська | 20.11.1997 | 50:42:00 | КМС | Зозуля В., Шевченко О.М. | К, ОДЮСШ "Колос" Трн |
| 3 | 1150 | ХУСАІНОВА | Дар'я | Житомирська | 27.02.1998 | 51:11:00 | КМС | Бр. чернова а.і. | С, СДЮСШОР Жтм |
| 4 | 850 | КУЛАГІНА | Оксана | Херсонська | 01.04.1997 | 51:44 * | I | Кірілов С | К, ХВУФК |
| 5 | 1818 | БЄЛОВА | Ксенія | Сумська | 24.02.1998 | 53:11 ** | I | Кривохижа М.М., Кривохижа Т.В. | С, МКЗ СДЮШОР В.Голубничого |
| 6 | 338 | ПЧЕЛІНЦЕВА | Вікторія | Івано-Франківська | 15.02.1997 | 53:54:00 | I | Туркалевич Р, Матешко В.В. | МОН, ОДЮСШ Ів-Франківськ |
| 7 | 385 | ДАНИЛЮК | Діана | Київська | 31.05.1998 | 54:40:00 | I | Веремейчук О.М. | МОН, НУФВСУ |
| 8 | 46 | ГОЛОТА | Наталія | Волинська | 24.03.1997 | 55:19:00 | I | Калитка М.Ф. | С, ДЮСШ |
| 9 | 875 | ЧЕРНУХА | Ірина | Хмельницька | 08.01.1998 | 55:36 * | II | Лещенко О.О., Синявіна Р.Ф | МОН, ОДЮСШ Хмельницька |
| 10 | 314 | МЕЛЬНИЧУК | Христина | Івано-Франківська | 26.12.1997 | 56:44:00 | II | Крижанівський О. | К, ДЮСШ |
| 11 | 25 | НЕКРАШЕВИЧ | Анна | Вінницька | 12.12.1997 | 57:22 * | II | Ковенко А.В. , Бех О.В., Чернов В.І. | ШВСМ Він |
| 12 | 313 | ГРИНИК | Христина | Івано-Франківська | 24.04.1998 | 58:06:00 | II | Богоносюк М, Юдкіна Х | МОН, ДЮСШ Калушський.р.н. |
| 13 | 334 | СОЛОГУБ | Юлія | Івано-Франківська | 04.10.1997 | 1:02:41 | III | Туркалевич Р, Матешко В.В. | МОН, ОДЮСШ Ів-Франківськ |
| Спортивна ходьба 20 км Чоловіки Фінал | |||||||||
| 1 | 156 | ДМИТРЕНКО | Руслан | Донецька | 22.03.1986 | 1:21:31 | МСМК | Тобіас Д | ШВСМ |
| 2 | 371 | КОВАЛЕНКО | Назар | Київська | 09.02.1987 | 1:23:17 | МС | Коваленко А.ю., Мартинов С.в. | К-ЗСУ, КОЦОП |
| 3 | 51 | ЛОСЕВ | Іван | Волинська | 26.01.1986 | 1:23:32 | МС | Борисюк С.ю, Мазур Є.і. | ЗСУ, ШВСМ Волинь |
| 4 | 9 | КОВЕНКО | Андрій | Вінницька | 25.11.1973 | 1:23:45 | МС | БЕХ О.В. | Д, ШВСМ Він |
| 5 | 369 | ГРЕЧКОВСЬКИЙ | Андрій | Київська | 30.08.1993 | 1:24:15 * | МС | Кірілов С, Соломін А., Лисенко М.П. | К, КОШВСМ |
| 6 | 244 | ПУЗАНОВ | Костянтин | Закарпатська | 19.05.1991 | 1:24:45 * | МС | Будкевич Г.Б., Тобіас Д | МОН, СОК ДЮСШ |
| 7 | 211 | ВЕНГЛОВСЬКИЙ | Олександр | Житомирська | 05.08.1985 | 1:26:33 ** | МС | Чернов В.І., Чернов А.І. | С, ОШВСМ Жтм |
| 8 | 36 | СУСИК | Сергій | Волинська | 21.07.1993 | 1:27:00 * | МС | Яловик В.Т., Чикида П.В. | С, ШВСМ Волинь |
| 9 | 27 | РОМАНЕНКО | Олександр | Вінницька | 26.06.1981 | 1:29:16 | КМС | Ковенко А.В. , Бех О.В. | Д, ШВСМ Він |
| 10 | 222 | БІЛОРУС | Олексій | Житомирська | 11.09.1992 | 1:29:58 ** | КМС | Малівський А.А., Єдинач С.М. | С, СДЮСШОР Жтм |
| Спортивна ходьба 20 км Молодь чоловіки Фінал | |||||||||
| 1 | 1548 | СВІТЛИЧНИЙ | Сергій | Сумська | 13.07.1994 | 1:26:05 | МС | Шелест Л, Шелест О.П. | К, ШВСМ Сум |
| 2 | 37 | СОБЧУК | Дмитро | Волинська | 07.11.1995 | 1:27:14 | МС | Яловик В.Т., Чикида П.В. | С, ШВСМ Волинь |
| 3 | 328 | ЛІТАНЮК | Валерій | Івано-Франківська | 02.04.1994 | 1:27:39 | МС | Матешко В.В. | МОН |
| 4 | 370 | РАЗГОН | Андрій | Київська | 16.08.1996 | 1:31:34 | КМС | Соломін А.В., Лещенко О.О. | С, КОШВСМ |
| 5 | 1817 | РАДЬКО | Антон | Сумська | 02.06.1995 | 1:31:45 | КМС | Кривохижа М.М., Кривохижа Т.В. | С, МКЗ СДЮШОР В.Голубничого |
| 6 | 780 | КОСТЮК | Віталій | Харкiвська | 23.02.1996 | 1:33:04 | КМС | Андреєв С.М., Книжка В | Д, ШВСМ |
| 7 | 324 | ВОДВУД | Андрій | Івано-Франківська | 28.07.1996 | 1:35:25 | I | Кравців І.П., Юдкіна Х | МОН, ДЮСШ Рожнятівська |
| 8 | 58 | АНДРУСИК | Олександр | Волинська | 07.11.1995 | 1:36:46 ** | I | Борисюк С.ю | МОН, ДЮСШ Любешівська |
| Спортивна ходьба 20 км Молодь жінки Фінал | |||||||||
| 1 | 35 | МИРОНЧУК | Валентина | Волинська | 10.08.1994 | 1:36:17* | МС | Яловик В.Т. | МОН-С, ШВСМ Волинь |
| 2 | 376 | ЦВІЛІЙ | Аліна | Київська | 18.09.1994 | 1:37:01** | МС | Соломін А.В., Лисенко М.П. | МОН, КОШВСМ |
| 3 | 377 | ОЛЯНОВСЬКА | Олександра | Київська | 12.03.1994 | 1:41:24 | КМС | Соломін А.В., Лисенко М.П. | К, КОШВСМ |
| 4 | 31 | ФІЛЮК | Марія | Волинська | 14.10.1995 | 1:41:51 | КМС | Яловик В.Т. | С, ШВСМ Волинь |
| 5 | 32 | МІЗЕРНЮК | Олена | Волинська | 23.11.1995 | 1:42:38 | КМС | Яловик В.Т., Чикида П.В. | С, ШВСМ Волинь |
| 6 | 1553 | РАДЬКО | Ксенія | Сумська | 18.08.1994 | 1:43:01 | КМС | Кривохижа М.М., Кривохижа Т.В. | С, МКЗ СДЮШОР В.Голубничого |
| 7 | 1146 | СТАСЮК | Тамара | Житомирська | 14.12.1995 | 1:45:04 | КМС | Бр. чернова а.і. | С, СДЮСШОР Жтм |
| 8 | 737 | ПОВОРОЗНЮК | Русаліна | Тернопiльська | 11.03.1995 | 1:46:14** | I | Зозуля В., Шевченко О.М. | К, ОДЮСШ "Колос" Трн |
| 9 | 378 | КОВАЛЬ | Ірина | Київська | 30.04.1996 | 1:49:34 | I | Соломін А.В., Лисенко М.П. | МОН, КОШВСМ |
| 10 | 339 | ДАНИЛЮК | Іванна | Івано-Франківська | 27.01.1996 | 1:53:01 | I | Кравців І.П., Юдкіна Х | МОН, ДЮСШ Рожнятівська |
| 11 | 784 | ГАРНИК | Ольга | Харкiвська | 28.07.1996 | 1:56:12 | II | Андреєв С.М., Гарник П.І. , БЕХ О.В. | Д, ШВСМ |
| 12 | 53 | ЗДРОК | Ольга | Волинська | 24.12.1996 | 2:03:37 | II | Калитка М.Ф. | С, ДЮСШ |
| Спортивна ходьба 20 км Жінки Фінал | |||||||||
| 1 | 57 | БОРОВСЬКА | Надія | Волинська | 25.02.1981 | 1:31:34 | МСМК | Калитка М.Ф. | С, ШВСМ Волинь |
| 2 | 1549 | КАШИНА | Інна | Сумська | 27.09.1991 | 1:32:07 | МСМК | Кривохижа М.М., Кривохижа Т.В. | С, МКЗ СДЮШОР В.Голубничого |
| 3 | 33 | ШУМКІНА | Олена | Волинська | 24.01.1988 | 1:35:33 | МС | Борисюк С.ю, Мазур Є.і. | ЗСУ |
| 4 | 230 | ЯКОВЧУК | Галина | Житомирська | 21.02.1992 | 1:38:01** | МС | Чернов В.І., Чернов А.І. | С, ОШВСМ Жтм |
| 5 | 1137 | КОНЦЕВИЧ | Наталія | Житомирська | 14.04.1984 | 1:44:23 | КМС | Чернов А.І., Чернов В.І. | С, ОШВСМ Жтм |
| 6 | 317 | ЮДКІНА | Христина | Івано-Франківська | 04.12.1984 | 1:48:15 | I | Кравців І.П. | КФВ |
| 7 | 56 | БОЙКО | Надія | Волинська | 27.10.1992 | 1:53:11 | I | Борисюк С.ю | МОН |
| 8 | 331 | ГРИЦАК | Ольга | Івано-Франківська | 19.11.1993 | 1:55:46 | II | Туркалевич Р, Матешко В.В. | МОН, ОДЮСШ Ів-Франківськ |
| Спортивна ходьба 35 км Чоловіки Фінал | |||||||||
| 1 | 368 | ГЛАВАН | Ігор | Київська | 25.09.1990 | 2:32:49 | МС | Соломін А.В., Лисенко М.П. | С-К, КОШВСМ |
| 2 | 38 | БАНЗЕРУК | Іван | Волинська | 09.02.1990 | 2:33:13 ** | МС | Яловик В.Т. | Д-С |
| 3 | 373 | БУДЗА | Сергій | Київська | 06.12.1984 | 2:34:32 | МС | Шевченко І.г., Шевченко О.М. | С, КОЦОП |
| 4 | 52 | САХАРУК | Ігор | Волинська | 03.06.1988 | 2:35:25 ** | МС | Борисюк С.ю, Мазур Є.і. | ЗСУ, ШВСМ Волинь |
| 5 | 1547 | ШЕЛЕСТ | Олексій | Сумська | 27.03.1973 | 2:43:09 | КМС | Шелест Л, Синявіна Р.Ф, Закіров В.Г. | К, ШВСМ Сум |
| 6 | 1141 | ГОНЦОВСЬКИЙ | Володимир | Житомирська | 23.08.1991 | 2:45:11 * | КМС | Чернов А.І., Чернов В.І. | С, ОШВСМ Жтм |
| 7 | 988 | ПАМУК | Озгюр озан | 18.03.1993 | 2:59:59 ** | Туреччина | |||
| Спортивна ходьба 35 км Молодь чоловіки Фінал | |||||||||
| 1 | 372 | ЗАКАЛЬНИЦЬКИЙ | Мар'ян | Київська | 19.08.1994 | 2:34:48 | МС | Шевченко О, Шевченко О.М., Богоносюк М | С, КОЦОП |
| 2 | 221 | СТЕПАНЮК | Назарій | Житомирська | 20.08.1994 | 3:09:58 | II | Малівський А.А., Єдинач С.М. | С, СДЮСШОР Жтм |
Командний залік
| Місце | Регіон | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Волинська | 1225 |
| 2 | Київська | 1070 |
