Реклама
Реклама
- Дата:
- 10 Июль 2013
- 14 Июль 2013
- Страна: Финляндия
- Город: Тампере
- Результаты:
- Скачано: 0
- Просмотров: : 2786
- 11 место
- 1 HOLODNAYA, Olha ядро - 18.11 PB
- 2 - BUTRYM, Vitaliy 400 м - 45.88 PB
- 2 - BYBYK, Taras 800 м - 1:46.20 PB
- 2 - LYAKHOVA, Olha 800 м - 2:01.90
- 2 - KHAPILINA, Viktoriya - 10000 33:56.85
- 3 - LEBID, Anastasiya 400 с\б - 56.92
- 2 - OLYANOVSKA, Lyudmyla 20 км с\х - 1:30:37
- 2 - HRYSHUTYNA, Krystyna длина - 6.61 SB
- 3 MOKHNYUK, Anastasiya многоборье - 5898
Краткие итоги:
Команда Украины
Победители
Призеры
Результаты украинских спортсменов
| 400 м Мужчины Финал | |||||
| 12.07.2013 20:05 | |||||
| 2 | BUTRYM, Vitaliy | UKR | 0.157 | 45.88 | PB |
| 400 м Мужчины Круг 1 | |||||
| 11.07.2013 20:00 | |||||
| 6 | BUTRYM, Vitaliy | UKR | 0.172 | 46.67 Q | |
| 800 м Мужчины Финал | |||||
| 12.07.2013 18:40 | |||||
| 2 | BYBYK, Taras | UKR | 1:46.20 | PB | |
| 800 м Мужчины Круг 1 | |||||
| 11.07.2013 17:30 | |||||
| 1 | BYBYK, Taras | UKR | 1:47.63 Q | PB | |
| 5000 м Мужчины Финал | |||||
| 13.07.2013 20:10 | |||||
| 6 | STREBKOV, Ivan | UKR | 14:26.55 | ||
| 10000 м Мужчины Финал | |||||
| 11.07.2013 18:50 | |||||
| 5 | VYKHOPEN, Yuriy | UKR | 29:52.94 | ||
| 7 | SIRUK, Dmytro | UKR | 29:53.07 | ||
| 14 | ZHUKOV, Yehor | UKR | 30:35.73 | ||
| 400 м Барьеры Мужчины Круг 1 | |||||
| 11.07.2013 13:50 | |||||
| 29 | SINYANSKYY, Anatoliy | UKR | 0.249 | 53.44 | |
| 30 | BEZPAMYATNYY, Dmytro | UKR | 0.274 | 53.96 | |
| 20 км Ходьба Мужчины Финал | |||||
| 10.07.2013 18:30 | |||||
| 5 | VERBYTSKYY, Oleksandr | UKR | 1:26:01 | ||
| 6 | LYASHCHENKO, Ihor | UKR | 1:26:43 | ||
| Прыжки в высоту Мужчины Финал | |||||
| 14.07.2013 14:45 | |||||
| 12 | YAKOVENKO, Dmytro | UKR | 2.14 | ||
| Прыжки в высоту Мужчины Квалификация | |||||
| 12.07.2013 10:00 | |||||
| 9 | YAKOVENKO, Dmytro | UKR | 2.20 Q | ||
| 13 | KOVALYOV, Andriy | UKR | 2.17 | ||
| Прыжки в длину Мужчины Финал | |||||
| 12.07.2013 20:00 | |||||
| 4 | NELEDVA, Taras | UKR | 7.79 | ||
| Прыжки в длину Мужчины Квалификация | |||||
| 11.07.2013 17:50 | |||||
| 5 | NELEDVA, Taras | UKR | 7.58 q | ||
| 17 | SHPYTKO, Artem | UKR | 7.31 | ||
| Диск Мужчины Квалификация | |||||
| 11.07.2013 17:10 | |||||
| 13 | NESTERENKO, Mykyta | UKR | 56.27 | ||
| Копьё Мужчины Квалификация | |||||
| 11.07.2013 12:50 | |||||
| 14 | NYCHYPORCHUK, Oleksandr | UKR | 69.89 | ||
| 17 | DREMDZHY, Rustem | UKR | 67.84 | ||
| Десятиборье Финал | |||||
| 11.07.2013 10:10 | |||||
| 15 | IVANYTSKYY, Vasyl | UKR | 7516 | ||
| 200 м Женщины Финал | |||||
| 13.07.2013 18:40 | |||||
| 6 | STROHOVA, Nataliya | UKR | 0.19 | 23.51 | |
| 200 м Женщины Круг 1 | |||||
| 12.07.2013 20:30 | |||||
| 8 | STROHOVA, Nataliya | UKR | 0.182 | 23.77 q | |
| 800 м Женщины Финал | |||||
| 12.07.2013 18:30 | |||||
| 2 | LYAKHOVA, Olha | UKR | 2:01.90 | ||
| 6 | TKACHUK, Anastasiya | UKR | 2:05.22 | ||
| 800 м Женщины Круг 1 | |||||
| 11.07.2013 17:00 | |||||
| 4 | LYAKHOVA, Olha | UKR | 2:03.38 Q | ||
| 6 | TKACHUK, Anastasiya | UKR | 2:03.97 Q | ||
| 1500 м Женщины Круг 1 | |||||
| 13.07.2013 10:40 | |||||
| 14 | KUTAH, Yuliya | UKR | 4:19.23 | ||
| 10000 м Женщины Финал | |||||
| 12.07.2013 19:00 | |||||
| 2 | KHAPILINA, Viktoriya | UKR | 33:56.85 | ||
| 400 м Барьеры Женщины Финал | |||||
| 13.07.2013 17:10 | |||||
| 3 | LEBID, Anastasiya | UKR | 0.294 | 56.92 | |
| 400 м Барьеры Женщины Круг 1 | |||||
| 12.07.2013 17:00 | |||||
| 5 | LEBID, Anastasiya | UKR | 58.20 Q | ||
| 20 км Ходьба Женщины Финал | |||||
| 10.07.2013 16:15 | |||||
| 2 | OLYANOVSKA, Lyudmyla | UKR | 1:30:37 | ||
| 9 | KASHYNA, Inna | UKR | 1:38:50 | ||
| Прыжки с шестом Женщины Квалификация | |||||
| 12.07.2013 12:20 | |||||
| 22 | CHERTKOSHVILI, Kseniya | UKR | 3.95 | ||
| Прыжки в длину Женщины Финал | |||||
| 14.07.2013 14:35 | |||||
| 2 | HRYSHUTYNA, Krystyna | UKR | 6.61 | SB | |
| 9 | TVERDOHLIB, Marharyta | UKR | 6.28 | ||
| Прыжки в длину Женщины Квалификация | |||||
| 13.07.2013 10:25 | |||||
| 5 | HRYSHUTYNA, Krystyna | UKR | 6.17 q | ||
| 10 | TVERDOHLIB, Marharyta | UKR | 6.02 q | ||
| Тройной прыжок Женщины Финал | |||||
| 12.07.2013 17:10 | |||||
| 4 | ALEKSANDROVA, Hanna | UKR | 13.46 | SB | |
| Тройной прыжок Женщины Квалификация | |||||
| 11.07.2013 19:30 | |||||
| 4 | ALEKSANDROVA, Hanna | UKR | 13.35 q | ||
| 17 | KRAVCHENKO, Kateryna | UKR | 12.55 | ||
| Толкание ядра Женщины Финал | |||||
| 12.07.2013 18:05 | |||||
| 1 | HOLODNAYA, Olha | UKR | 18.11 | PB | |
| Толкание ядра Женщины Квалификация | |||||
| 12.07.2013 11:30 | |||||
| 2 | HOLODNAYA, Olha | UKR | 16.84 Q | ||
| Диск Женщины Квалификация | |||||
| 13.07.2013 12:30 | |||||
| 15 | KURYLO, Yuliya | UKR | 49.62 | ||
| 17 | KLOCHKO, Viktoriya | UKR | 48.68 | ||
| Копьё Женщины Финал | |||||
| 14.07.2013 17:30 | |||||
| 10 | HABINA, Hanna | UKR | 49.8 | ||
| Копьё Женщины Квалификация | |||||
| 13.07.2013 10:00 | |||||
| 3 | HABINA, Hanna | UKR | 54.71 q | ||
| 14 | DERUN, Kateryna | UKR | 51.53 | ||
| Восьмиборье Финал | |||||
| 13.07.2013 10:10 | |||||
| 3 | MOKHNYUK, Anastasiya | UKR | 5898 |
Командные результаты
| Men's | Women's | Total | |||||||||||
| G | S | B | Tot | G | S | B | Tot | G | S | B | Tot | ||
| 1 | RUS | 5 | 5 | 3 | 13 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 2 | GBR | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 3 | GER | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 4 | POL | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 5 | FRA | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 6 | ESP | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | NED | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | SRB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | LAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | UKR | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 12 | ROU | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | ITA | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 14 | BEL | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | LTU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | BLR | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | AZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | CZE | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | GRE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | BIH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | DEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | EST | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | MNE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Смотрите также
-
Харьков, Динамо Вiдкритий чемпiонат Xapкiвcькoi областi серед юнакiв та дiвчат 2004 та мол. з легкоi атлетики
22 Июнь 2021 - 23 Июнь 2021
-
Харьков, Динамо Вiдкритий чемпiонат областi серед дорослих, юнiорiв
10 Июнь 2021 - 11 Июнь 2021
-
Харьков Кубок области в помещении среди юношей и девушек 2006 и младше
13 Февраль 2021
-
Харьков Открытый чемпионат области в помещении среди взрослых, молодежи, юниоров. по легкой атлетике
23 Декабрь 2020 - 24 Декабрь 2020
-
Харьков Открытый чемпионат области в помещении среди юношей и девушек 2003-2007 г. р. по легкой атлетике
18 Ноябрь 2020 - 20 Ноябрь 2020
-
10 Сентябрь 2020 - 11 Сентябрь 2020
-
Харьков Открытый кубок области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005 и младше
06 Февраль 2020
-
Сумы Сумы. Чемпионат по легкой атлетике среди юниоров
03 Февраль 2020 - 04 Февраль 2020
-
31 Январь 2020 - 01 Февраль 2020
-
Сумы Сумы. Чемпионат по легкой атлетике среди юношей 2003 г.р. и моложе
27 Январь 2020 - 29 Январь 2020