| Метання молота 5 кг Юнаки 15 Фінал | |||||||
| Місце | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Очки | Розряд | Тренери |
| 1 | ГАВРИЛЮК Михайло | UKR, Івано-Франківська, МОН, ОДЮСШ | 19.10.1999 | 58 | 30 | III | Маланюк Я.Д. |
| 2 | АНДРІЯНОВ Андрій | UKR, Київська, МОН, ДЮСШ | 28.03.1998 | 53.93 | 26 | I юн | Мельниченко М.В. |
| 3 | КУВІК Максим | UKR, Івано-Франківська, МОН, ОДЮСШ | 04.11.1998 | 48.66 | 23 | I юн | Маланюк Я.Д. |
| 4 | СЕМЕНОВ Єгор | UKR, АР Крим, МОН, ДЮСШ м.Саки | 22.01.1998 | 47.6 | 21 | II юн | Скорупський А. |
| 5 | ШОВКОВИЙ Богдан | UKR, м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 15.04.1998 | 45.96 | 20 | II юн | Рубанко Б.М. |
| 6 | ОМЕЛЬЧЕНКО Євгеній | UKR, Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 25.01.2000 | 43.1 | 19 | II юн | Пастухов Ю |
| 7 | БОЧКАРЕВ Денис | UKR, АР Крим, МОН, ДЮСШ м.Саки | 18.05.1998 | 36.12 | 18 | III юн | Харитонов Ю.А. |
| 8 | САМОРОКОВ Даніїл | UKR, Донецька, У, ДЮСШ "Азовмаш" | 28.08.2000 | 34.56 | 17 | Василенко В | |
| Метання молота 3 кг Дівчата 15 Фінал | |||||||
| Місце | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Очки | Розряд | Тренери |
| 1 | ЛИТВИНЕНКО Анастасія | UKR, Київська, МОН, ДЮСШ | 13.09.1999 | 47.98 | 30 | II | Кушнір С.С. |
| 2 | МІНСЬКА Інна | UKR, м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 04.08.1998 | 42.83 | 26 | III | Рубанко Б.М. |
| 3 | ХИТАЙЛОВА Сімона | UKR, Київська, МОН, БВУФК Бровари | 22.08.1998 | 42.52 | 23 | III | Ясенецький В.С. |
| 4 | ЩЕРБАК Дар'я | UKR, Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ | 02.05.1999 | 35.75 | 21 | III | Розум І.В., Вишнивецька К. |
| 5 | ПЕГУШИНА Ганна | UKR, Донецька, У, ДЮСШ "Азовмаш" | 09.11.1998 | 33.44 | 20 | I юн | Василенко Н.В. |
| 6 | ТКАЧЕНКО Анастасія | UKR, Донецька, КДЮСШ ТОРЕЗ | 04.04.1999 | 32.48 | 19 | I юн | Радіонова Т |
| 7 | АНТОНЮК Любов | UKR, Івано-Франківська, МОН, ОДЮСШ | 30.01.2001 | 31.95 | 18 | I юн | Маланюк Я.Д. |
| 8 | ГРОМОВА Вікторія | UKR, Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ | 22.03.1999 | 29.02 | 17 | II юн | Розум І.В. |
| 9 | ЗЛИДАР Анжеліка | UKR, Київська, МОН, БВУФК Бровари | 29.06.1998 | 26.1 | 16 | II юн | Ясенецький В.С., Шух М.С. |
| 10 | ПАЛЯНИЦЯ Наталія | UKR, Київська, МОН, ДЮСШ | 14.04.2000 | 20.07 | 15 | III юн | Кушнір С.С. |
| Метання списа 500 гр Дівчата 15 Фінал | |||||||
| Місце | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Очки | Розряд | Тренери |
| 1 | ШУХ Аліна | UKR, Київська, К, БВУФК Бровари | 12.02.1999 | 45.39 | 30 | Шух М.С. , Римко В.О. | |
| 2 | ЗАРИЦЬКА Олександра | UKR, Київська, МОН, БВУФК Бровари | 21.07.1999 | 38.04 | 26 | Кульчицький Й.Л., Римко В.В. | |
| 3 | ЛОСКО Поліна | BLR, Білорусь | 24.07.1998 | 37.8 | |||
| 4 | ГОВОРУНЕНКО Анастасія | UKR, АР Крим, МОН, ДЮСШ м.Саки | 21.12.1998 | 36.71 | 23 | Тимошенко М.П., Тимошенко д.н. | |
| 5 | БРЕЗГІНА Регіна | UKR, АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 31.12.1999 | 33.02 | 21 | Сухова В., Терентьєва В. | |
| 6 | РОФЕ-БЕКЕТОВА Ірина | UKR, Харкiвська, МОН, КЗ МКДЮСШ Харків | 18.09.1998 | 31.7 | 20 | Ісправнікова В.М. , Літвін Ю | |
| 7 | КУЗНІВЕНКО Наталія | UKR, Донецька, У, КДЮСШ "Політехник" Донецьк | 30.04.1998 | 27.81 | 19 | Шаповалов І.І., Задко Л.І. | |
| 8 | САВДЖИ Маріанна | UKR, Херсонська, К, ДЮСШ "Золота нива" Хрс | 10.07.2001 | 26.91 | 18 | Тагільцев В.М. | |
| 9 | СЄДАЯ Марія | UKR, Київська, К, БВУФК Бровари | 22.07.2000 | 21.69 | 17 | Шух М.С. | |
| 10 | МАНСУРОВА Анастасія | UKR, Запорiзька, С, ДЮСШ "Спартак" Запоріжжя | 28.01.1999 | 19.57 | 16 | Кардач М., Шушкалова Л. | |
| 11 | ШПАК Марія | UKR, Запорiзька, С, ДЮСШ "Спартак" Запоріжжя | 15.10.1998 | 15.42 | 15 | Кардач М., Шушкалова Л. | |
| Штовхання ядра 4 кг Юніорки Фінал | |||||||
| Місце | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Очки | Розряд | Тренери |
| 1 | ЮР'ЄВА Тетяна | UKR, Донецька, МОН, УОР ім.С. Бубки | 21.01.1995 | 13.63 | 50 | I | Франкови О.В. та Л.О. |
| 2 | ЦУРКАН Ганна | UKR, Херсонська, К, ДЮСШ м.Цюрупинськ | 03.09.1994 | 12.26 | 40 | II | Тімолаєв В.м, Тагільцев О. |
| 3 | ЦІВУН Тетяна | UKR, м. Київ, МОН, ДЮСШ №16 Київ | 08.06.1995 | 11.75 | 35 | III | Паламарчук І.А., Нікітенко К.С. |
| 4 | СКРИЛЬНІКОВА Анастасія | UKR, Луганська, С, ДЮСШ Старобільськ | 12.02.1994 | 11.1 | 25 | III | Захарченко І.В., Свістула К.О. |
| 5 | ГОРДІЄНКО Рімма | UKR, Дніпропетровська, МОН, СДЮШОР №3 Днп | 30.12.1995 | 10.91 | 20 | III | Пархоменко Т.П. |
| 6 | БІРЮКОВА Анна | UKR, Миколаївська, МСДЮШОР м.Миколаїв | 13.06.1994 | 10.49 | 18 | III | Мороз А.П. , Бугайов А.І. |
| 7 | МАРЧЕНКО Юлія | UKR, Харкiвська, МОН, КЗ МКДЮСШ Харків | 05.08.1995 | 10.05 | 15 | III | Ісправнікова В.М. , Халаїм М.М., Ломакін В.М. |
| 8 | СИТЧИК Юлія | UKR, Київська, К, БВУФК Бровари | 15.04.1995 | 8.61 | 13 | III | Шух М.С. |
| КРИЛЕВСЬКА Наталія | UKR, Харкiвська, Д, КСДЮШОР "Динамо" Харків | 29.04.1994 | DNS | Комісов М.Р., Харун В.Д. | |||
| ГАВРИЩУК Наталія | UKR, Миколаївська, МСДЮШОР м.Миколаїв | 10.09.1994 | DNS | Левченко А.г., Бугайов А.І. | |||
| Метання молота 3 кг Дівчата 17 Фінал | |||||||
| Місце | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Очки | Розряд | Тренери |
| 1 | УДОД Світлана | UKR, м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 17.11.1996 | 58.26 | 40 | КМС | Рубанко Б.М., Резанова М. |
| 2 | СУХАНОВА Єлізавета | UKR, Дніпропетровська, У, ДЮСШ | 22.01.1996 | 57.12 | 28 | I | Воловик В.І., Антонова О. |
| 3 | ШИШКАНОВА Тетяна | UKR, Донецька, У, ДЮСШ "Азовмаш" | 16.01.1996 | 57.12 | 31 | I | Василенко Н.В. |
| 4 | ГОЛДА Вікторія | UKR, Київська, МОН, ДЮСШ | 05.02.1997 | 56.48 | 26 | I | Кушнір С. |
| 5 | САХНО Вікторія | UKR, Київська, МОН, ДЮСШ | 18.12.1997 | 52.6 | 25 | I | Кушнір С. |
| 6 | КОВАЛЄВІЧ Юлія | BLR, Білорусь | 24.08.1997 | 52.31 | |||
| 7 | ІГНАТЕНКО Анна | UKR, Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 15.05.1996 | 50.02 | 19 | II | Винник А |
| 8 | ГОРБЕНКО Аліна | UKR, Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ м.Синельникове | 29.02.1996 | 48.48 | 18 | II | Вишнивецька К., Розум І.В. |
| 9 | ДМИТРОВСЬКА Мар'яна | UKR, Київська, МОН, БВУФК Бровари | 02.10.1996 | 48.45 | 17 | II | Ясенецький В.С., Костишин Я.. () |
| 10 | БУВАЛКА Аліна | UKR, Луганська, МОН, ДЮСШ Кр.Луч | 06.05.1997 | 44.77 | 16 | II | , Свістула К.О., Ведмеденко В. |
| 11 | ПЛУЖНИКОВА Анастасія | UKR, Луганська, МОН, ДЮСШ Кр.Луч | 27.09.1996 | 43.42 | 15 | III | , Свістула К.О., Ведмеденко В. |
| 12 | ЗЛУНІЦИНА Олександра | UKR, Київська, МОН, БВУФК Бровари | 04.03.1997 | 43.26 | 14 | III | Ясенецький В.С., Ревенко М.Г. |
| 13 | ДАБІЖА Ніна | UKR, Київська, МОН, БВУФК Бровари | 25.10.1997 | 42.88 | 13 | III | Ясенецький В.С., Вовчанська В. |
| 14 | ЯЦУК Галина | UKR, Волинська, МОН, ОДЮСШ | 13.02.1996 | 42.27 | 12 | III | Черкашин Р.Є., Бурець П. |
| Штовхання ядра 6 кг Юніори Фінал | |||||||
| Місце | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Очки | Розряд | Тренери |
| 1 | ЧЕРНІКОВ Владислав | UKR, Дніпропетровська, МОН, ДВУФК | 08.03.1994 | 18.69 | 55 | КМС | Олійнік В.Я., Закорко Л.А. |
| 2 | ОБУХОВ Роман | UKR, Київська, МОН, ЦСДЮШОР | 05.04.1994 | 18.5 | 45 | КМС | Паламарчук І.А. |
| 3 | ЧЕБАН Николай | MDA, Молдова | 04.02.1995 | 17.29 | |||
| 4 | ШАРОВ Руслан | UKR, Харкiвська, МОН, ШВСМ з л/а | 25.04.1994 | 17.03 | 35 | I | Мінаков Ю.М., Вишневий С.О. |
| 5 | КОРОТКОВ Владислав | UKR, Донецька, МОН, ДВУОР ім. С.Бубки | 28.10.1994 | 16.83 | 25 | I | Франков О., Франков Л.О. |
| 6 | ЛЄСНІК Артем | UKR, м. Київ, У, СДЮШОР | 27.02.1995 | 16.76 | 20 | I | Захарченко І.В., Лаухін Ф.І. |
| 7 | ДРАЧ Павло | UKR, Черкаська, МОН | 14.08.1995 | 16.69 | 18 | I | Захарченко І.В., Козюра В.В. |
| 8 | КОЗЛОВ Олексій | UKR, Донецька, МОН, ДЮСШ №2 Горлівка | 19.01.1995 | 16.05 | 15 | II | Франков О. |
| 9 | ЄРУХ Роман | UKR, Дніпропетровська, МОН, СДЮШОР №3 Днп | 29.03.1994 | 15.03 | 13 | II | Олійнік В.Я., Закорко Л.А. |
| 10 | НОВІКОВ Яким | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ | 22.11.1995 | 14.64 | 10 | II | Бєліков В.П. |
| 11 | КОВАЛЬОВ Іван | UKR, м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 03.03.1995 | 14.56 | 8 | II | Захарченко І.В. |
| 12 | ГУБАНОВ Сергій | UKR, Херсонська, У, ХВУФК | 17.08.1994 | 14.14 | 5 | II | Тімолаєв В.м, Бондар О.С. |
| 13 | ДОРОЖОН Дмитро | UKR, Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 16.03.1995 | 13.8 | 3 | II | Гавриліна З.А. , Олійнік В.Я., Розум І.В. |
| 14 | ПІДПАЛИЙ Андрій | UKR, Київська, К, БВУФК Бровари | 26.07.1994 | 13.53 | III | Шкуропат Ю.Н. | |
| 15 | ШАБАНОВ Євген | UKR, Київська, К, БВУФК Бровари | 01.12.1995 | 13.49 | III | Шкуропат Ю.Н. | |
| 16 | ПАЛЬКО Євген | UKR, Миколаївська, МСДЮШОР м.Миколаїв | 21.03.1994 | 13.43 | III | Новицький М.М., Бугайов А.І. | |
| 17 | КОБА Павло | UKR, Запорiзька, У, СДЮШОР | 12.07.1995 | 12.56 | III | Борисенко В.В. | |
| 18 | ПЕТРЕНКО Віталій | UKR, Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР | 19.04.1995 | 10.52 | III | Кудін П.І. | |
| 19 | ІЄВЛЕВ Костянтин | UKR, АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 11.04.1995 | 10.38 | III | Вишегородцева О.Є | |
| КОЧНЄВ Дмитро | UKR, Харкiвська, У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | 16.06.1995 | DNS | Храмцова О.Л., Горбач Л.С., Кочнев Є.В | |||
| ОСТРОВСЬКИЙ Дмитро | UKR, Харкiвська, С, ШВСМ | 15.04.1994 | DNS | Мінаков Ю.М., Яковлєв В.А., Островська В. | |||
| Метання списа 600 гр Юнаки 15 Фінал | |||||||
| Місце | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Очки | Розряд | Тренери |
| 1 | ГУЛОВ Віталій | UKR, Рівненська, МОН, КОЛІСП | 06.04.1998 | 56.09 | 30 | Янчук С.І., Кожарко С.М. | |
| 2 | ГЛУШКО Роман | UKR, м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 01.09.1998 | 51.45 | 26 | Хабін А.Р., Тертишник М. | |
| 3 | КОПЄЙКІН Сергій | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ | 21.08.1998 | 51.12 | 23 | Корнієнко Д. | |
| 4 | КУРИЛЕНКО Едуард | UKR, Харкiвська, У, ХРЛІСП | 07.09.1998 | 49.86 | 21 | Фарбітна І.П., Мінаков Ю.М. | |
| 5 | САРАЛІДЗЕ Рамазан | UKR, АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 07.01.1998 | 49.58 | 20 | Дремджи М. | |
| 6 | СТАГНІЄВ Павєл | BLR, Білорусь | 20.08.1998 | 49.41 | |||
| 7 | ГАЙДАЄНКО Василь | UKR, Київська, МОН, БВУФК Бровари | 30.09.1998 | 46.45 | 19 | Щур Б, Римко В.В. | |
| 8 | КЕБКАЛ Олександр | UKR, м. Київ, МОН, ДЮСШ | 26.07.1998 | 41.98 | 18 | Хабін А.Р., Тертишник М. | |
| 9 | ТКАЧУК Антон | UKR, Рівненська, МОН, КОЛІСП | 14.03.1998 | 40.36 | 17 | Янчук С.І., Кожарко С.М. | |
| 10 | ПЛОХИЙ Євген | UKR, АР Крим, МОН, СДЮШОР "Локомотив" Сімферополь | 04.07.1998 | 39.69 | 16 | Селицька С.С. | |
| 11 | ЛЕПЕЛЬ Олексій | UKR, м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 07.02.1999 | 35.98 | 15 | Хабін А.Р., Тертишник М. | |
| 12 | ВІРИЧ Максим | UKR, Чернігiвська, МОН, БВУФК Бровари | 27.02.1999 | 35.69 | 14 | Римко В.О., Тертишник М. | |
| 13 | КОЛОТ Данило | UKR, Полтавська, К, ДЮСШ №1 Кременчук | 12.11.1998 | 33.23 | 13 | Козлова В.М. | |
| 14 | БАЧКОВСЬКИЙ Володимир | UKR, Херсонська, К, ДЮСШ "Золота нива" Хрс | 19.08.1999 | 32.78 | 12 | Тагільцев В.М. | |
| 15 | КОХАН Михайло | UKR, Запорiзька, У, СДЮШОР | 22.01.2001 | 29.25 | 11 | Бітюцький В | |
| Метання молота 5 кг Юнаки 17 Фінал | |||||||
| Місце | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Очки | Розряд | Тренери |
| 1 | ПОЛЯКОВ Павєл | BLR, Білорусь | 18.07.1996 | 74.75 | |||
| 2 | ПІСКУНОВ Гліб | UKR, Херсонська, К, ДЮСШ Н.Каховська | 25.11.1998 | 71.57 | 40 | КМС | Піскунов Ю.О., Піскунов Ю.О. |
| 3 | КОЗИР Андрій | UKR, Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 27.08.1997 | 65.12 | 31 | I | Винник А |
| 4 | ЛОПУШЕНКО Микола | UKR, м. Київ, У, СДЮШОР №16 Київ | 21.05.1996 | 63.26 | 23 | II | Сухоносов С.І. |
| 5 | ЛИТВИНЕНКО Костянтин | UKR, Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 25.02.1997 | 62.99 | 21 | II | Винник А |
| 6 | БРІЛЬ Міхаіл | BLR, Білорусь | 30.11.1997 | 62.12 | |||
| 7 | ГАВРИЛЮК Михайло | UKR, Івано-Франківська, МОН, ОДЮСШ | 19.10.1999 | 56.63 | III | Маланюк Я.Д. | |
| 8 | БОБРОВСЬКИЙ Дмитро | UKR, м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 03.05.1996 | 52.95 | 20 | I юн | Рубанко Б.М., Тагільцев В.М. |
| 9 | БЕРШАЦЬКИЙ Андрій | UKR, Київська, МОН, ДЮСШ | 27.08.1997 | 50.35 | 19 | I юн | Мельниченко М.В. |
| 10 | ПОПОВ Владислав | UKR, Луганська, МОН, ДЮСШ Кр.Луч | 03.01.1997 | 50.06 | 18 | I юн | Свістула К.О., Гусєв М. |
| 11 | МАХНОВЕЦЬ Святослав | UKR, м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 22.11.1996 | 46.03 | 17 | II юн | Рубанко Б.М. |
| 12 | НОВАК Олександр | UKR, Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР | 31.05.1997 | 41.84 | 16 | II юн | Лисенко С.А. |
| МАНУХІН Кирило | UKR, Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 29.08.1997 | NM | Винник А | |||
| ВОЛОШИН Олександр | UKR, Миколаївська, МСДЮШОР м.Миколаїв | 25.06.1996 | NM | Левченко А.г., Бугайов А.І. | |||
| ІЖАКОВСЬКИЙ Іван | UKR, АР Крим, МОН, ДЮСШ м.Саки | 15.03.1997 | DNS | Скорупський А. | |||
| БОНДАРУК Іван | UKR, Івано-Франківська, МОН, ОДЮСШ | 17.07.1997 | DNS | Маланюк Я.Д. | |||
| Метання списа 500 гр Дівчата 17 Фінал | |||||||
| Місце | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Очки | Розряд | Тренери |
| 1 | НЕБОЩИЦЬКА Вікторія | UKR, Чернігiвська, МОН, ДЮСШ Бахмач | 10.01.1996 | 46.62 | 30 | Небощицький Г.О. | |
| 2 | ДЄМЄШОНОК Аріна | BLR, Білорусь | 26.07.1996 | 45.63 | |||
| 3 | СЕВЕРИН Яна | UKR, Київська, МОН, БВУФК Бровари | 18.03.1997 | 45.6 | 26 | Щур Б, Римко В.В. | |
| 4 | ІВАНОВА Анастасія | UKR, Дніпропетровська, У, СДЮШОР "Метеор" Днп | 12.11.1997 | 40.6 | 23 | Гавриліна З.А. | |
| 5 | ВОЛКОВА Христина | UKR, АР Крим, Д, КДЮСШ №1 м.Сімферополь | 25.03.1997 | 40.23 | 21 | Леонов О.М., Копитіч Д. | |
| 6 | ПЛИС Аліна | UKR, Харкiвська, У, ХРЛІСП | 07.03.1997 | 37.74 | 20 | Мінаков Ю.М., Фарбітна І.П. | |
| 7 | ЄФІМОВА Маргарита | UKR, Запорiзька, У, СДЮШОР | 15.10.1997 | 35.28 | 19 | Кушнірук А, Бітюцький В | |
| 8 | ЯНЧУК Мирослава | UKR, Волинська, МОН, РДЮСШ м.Луцьк | 11.12.1996 | 35.14 | 18 | Сахарук В.І., Сахарук Є.Г. | |
| 9 | КИРИЛЕНКО Викторія | UKR, Львiвська, К, КДЮСШ "Колос" Львівська | 01.12.1996 | 34.87 | 17 | Борькін В.П., Шиман І | |
| 10 | ЗИКОВА Тетяна | UKR, АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 29.06.1997 | 34.61 | 16 | Литвинов Я.О., Терентьєва В. | |
| 11 | КОЛОДКА Юлія | UKR, Запорiзька | 15.12.1997 | 33.17 | 15 | ||
| 12 | КАШИЧ Анна | UKR, Київська, К, БВУФК Бровари | 01.10.1997 | 33.06 | 14 | Шух М.С. | |
| 13 | ШАЙДОВА Катерина | UKR, Полтавська, К, ДЮСШ №1 Кременчук | 30.04.1996 | 30.67 | 13 | Козлова В.М. | |
| 14 | ПРОЧАН Ангелина | UKR, Запорiзька, У, СДЮШОР | 28.01.1997 | 29.28 | 12 | Кушнірук А.В. | |
| 15 | ЗАПАСНА Валентина | UKR, Луганська, МОН, ДЮСШ Новоайдар | 20.12.1996 | 28.17 | 11 | Різниченко Г. | |
| 16 | ЖУРІД Вікторія | UKR, Харкiвська, МОН, ХДВУФК №1 | 26.11.1996 | 27.65 | 10 | Харун В.Д., Гейко | |
| 17 | ГУЛАК Алевтина | UKR, Полтавська, К, ДЮСШ №1 Кременчук | 13.01.1996 | 26.87 | 9 | Козлова В.М. | |
| 18 | АБРОСІМОВА Валерія | UKR, Запорiзька, С, ДЮСШ "Спартак" Запоріжжя | 02.06.1997 | 24.03 | 8 | Кардач М., Шушкалова Л. | |
| 19 | ПЕРЕВЕРЗЄВА Станіслава | UKR, Миколаївська, МСДЮШОР м.Миколаїв | 08.07.1997 | 19.84 | 7 | Ільїн А.С. | |
| 20 | ШВЕЦЬ Альона | UKR, Харкiвська, Д, КСДЮШОР "Динамо" Харків | 11.03.1997 | 15.67 | 6 | Комісов М.Р., Пупов С. | |
| ЖУРАВЛЬОВА Олена | UKR, Луганська, МОН, ДЮСШ Ровеньки | 21.09.1996 | DNS | Різниченко Г., Константінова О.В. () | |||
| Штовхання ядра 4 кг Молодь жінки Фінал | |||||||
| Місце | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Очки | Розряд | Тренери |
| 1 | ГОЛОДНА Ольга | UKR, Київська, МОН, ЦСДЮШОР | 14.11.1991 | 17.76 | 100 | МС | Паламарчук І.А. |
| 2 | КЛОЧКО Вікторія | UKR, Дніпропетровська, Д, ДВУФК | 02.09.1992 | 15.12 | 80 | I | Олійник В.Я., Закорко Л.А. |
| 3 | КОЛБ Вікторія | BLR, Білорусь | 26.10.1993 | 14.93 | |||
| 4 | БРАЙЛЯК Любов | UKR, Івано-Франківська, У, СДЮШОР | 28.10.1991 | 14.67 | 70 | I | Шарий І.Г. |
| 5 | МАРУСЕНКО Світлана | UKR, Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР | 17.05.1993 | 14.03 | 60 | I | Лисенко С.А. |
| 6 | ЗАГОРУЙКО Валентина | UKR, Хмельницька, МОН, ДЮСШ №1 Кам-Подільськ | 24.07.1992 | 12.86 | II | Вергуш О.М. | |
| 7 | ЛАГОДА Анна | UKR, Волинська, МОН, РДЮСШ м.Луцьк | 07.11.1993 | 11.09 | III | Саган А.Г. , Корець О.Ф. | |
| 8 | ПОЛЯНСЬКА Вероніка | UKR, Харкiвська, МОН, ШВСМ | 14.02.1992 | 10.76 | III | Ісправнікова В.М. | |
| 9 | ВЕРГУШ Юлія | UKR, Хмельницька, МОН, ДЮСШ №1 Кам-Подільськ | 10.03.1992 | 10.29 | III | Вергуш О.М. | |
| 10 | ПІДГОРНА Юлія | UKR, Полтавська, К, ДЮСШ №1 Кременчук | 20.03.1993 | 9.98 | III | Козлова В.М. | |
| 11 | ЯЦЕНКО Марина | UKR, Миколаївська, МСДЮШОР м.Миколаїв | 06.12.1991 | 9.58 | III | Левченко А.г., Бугайов А.І. | |
| 12 | КОСС Тетяна | UKR, Миколаївська, МСДЮШОР м.Миколаїв | 22.02.1993 | 9.25 | III | Новицький М.М., Бугайов А.І. | |
| Штовхання ядра 4 кг Жінки Виставкові | |||||||
| Місце | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Очки | Розряд | Тренери |
| 1 | УРСУЛЕНКО Наталія | UKR, Херсонська, "Інваспорт", ХВУФК | 30.06.1985 | 13.83 | I | Міщенко І.І., Тімолаєв В.М | |
| Метання диска 1 кг Юнаки 15 Фінал | |||||||
| Місце | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Очки | Розряд | Тренери |
| 1 | ДЬОМІН Михайло | UKR, Донецька, МОН, ДЮСШ №2 Горлівка | 03.04.1998 | 47.31 | 30 | Франков О. | |
| 2 | БЕРЕГОВЕНКО Віктор | UKR, Черкаська, МОН, ДЮСШ | 18.01.1998 | 46.25 | 26 | Вишневий С.О. | |
| 3 | ФІЛОНОВ Іван | UKR, Луганська, У, КДЮСШ "Зірка" Луганськ | 26.05.1998 | 44.56 | 23 | Лебонта С.В., Ходарева Т.Д. | |
| 4 | НЕМОГА Владіслав | UKR, Дніпропетровська, МОН, СДЮШОР №3 Днп | 04.09.1998 | 41.2 | 21 | Олійник В.Я., Закорко Л.А. | |
| 5 | МЕДВЕДЕВ Андрій | UKR, Дніпропетровська, МОН, ДЮСШ № 7 Кривий Ріг | 17.01.1998 | 39.82 | 20 | Камінський А.А | |
| 6 | СКРИПНИК Роман | UKR, Черкаська, МОН, ДЮСШ | 28.05.1999 | 39.69 | 19 | Вишневий С.О. | |
| 7 | РУДКОВСЬКИЙ Денис | UKR, АР Крим, Д, Кіровська ДЮСШ | 23.02.1998 | 38.27 | 18 | Петриченко В.В. | |
| 8 | КОПЄЙКІН Сергій | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ | 21.08.1998 | 37.63 | 17 | Корнієнко Д. | |
| 9 | ШАШКОВ Леонид | UKR, АР Крим, Д, Кіровська ДЮСШ | 22.03.1998 | 35.78 | 16 | Петриченко В.В. | |
| 10 | ДРАГОЛЮБ Семен | UKR, Черкаська, МОН, ДЮСШ | 08.03.1999 | 35.49 | 15 | Вишневий С.О. | |
| 11 | ТИТАРЕНКО Владислав | UKR, Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР | 10.09.1998 | 34.98 | 14 | Лисенко С.А. | |
| 12 | КОБА Владислав | UKR, Запорiзька, У, СДЮШОР | 05.09.1998 | 34.77 | 13 | Борисенко В.В. | |
| 13 | СКВОРЦОВ Дмитро | UKR, Івано-Франківська, МОН, ОДЮСШ | 19.03.1999 | 33.96 | 12 | Маланюк Я.Д. | |
| 14 | КИРИЧЕНКО Ігор | UKR, Сумська, МОН, ОДЮСШ | 12.08.1998 | 31.27 | 11 | Корнієнко Д. | |
| 15 | КЛІМУК Віктор | UKR, м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 30.09.1998 | 31.21 | 10 | Захарченко І.В. | |
| 16 | МІЩЕНКО Владислав | UKR, Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР | 20.08.1998 | 30.93 | 9 | Прудь Н | |
| 17 | ШАРАПА Микита | UKR, АР Крим, У, СДЮШОР "Авангард" Ялта | 22.05.1998 | 29.51 | 8 | Вишегородцева О.Є | |
| 18 | ПЛОХИЙ Євген | UKR, АР Крим, МОН, СДЮШОР "Локомотив" Сімферополь | 04.07.1998 | 28.33 | 7 | Селицька С.С. | |
| 19 | БОВТУТА Богдан | UKR, Запорiзька, У, СДЮШОР | 25.03.1998 | 27.4 | 6 | Борисенко В.В. | |
| ЧОРНИЙ Віталій | UKR, Івано-Франківська, МОН, ОДЮСШ | 01.02.1999 | DNS | Маланюк Я.Д. | |||
| Штовхання ядра 7,260 кг Чоловіки Виставкові | |||||||
| Місце | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Очки | Розряд | Тренери |
| 1 | БІЛОКОНЬ Олег | UKR, Полтавська, "Інваспорт" | 31.07.1977 | 15.69 | I | Олійник В.Я., Василенко Н. | |
| 186 | ШОФУЛ Іван | UKR, Київська, К, КОШВСМ | 01.08.1990 | DNS | Шкуропат Ю.Н. | ||
| Штовхання ядра 7,260 кг Молодь чоловіки Фінал | |||||||
| Місце | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Очки | Розряд | Тренери |
| 1 | МИХАЛЬЧУК Іван | BLR, Білорусь | 15.05.1992 | 17.77 | МС | ||
| 2 | ЗАХАРЄНКО Максім | BLR, Білорусь | 10.07.1991 | 17.41 | МС | ||
| 3 | ОБУХОВ Роман | UKR, Київська, МОН, ЦСДЮШОР | 05.04.1994 | 17.33 | МС | Паламарчук І.А. | |
| 4 | СТРЕМЕДЛІВСЬКИЙ Михайло | UKR, Хмельницька, МОН, ДЮСШ №1 Кам-Подільськ | 13.11.1991 | 16.87 | 100 | КМС | Вергуш О.М. |
| 5 | БАГАЧ Микола | UKR, Київська, ЗСУ-К, КОШВСМ | 24.06.1993 | 16.68 | 80 | КМС | Багач О.М. |
