Реклама
Реклама
Топ-20 украинских легкоатлетов в мире на сегодня
20 июня 2016. Украинские легкоатлеты в 20-ке мирового рейтинга
| High jump | |||||||
| 4 | 2.33 | Bogdan Bondarenko | 30 Aug 89 | UKR | GGala | Roma | 2 Jun |
| Long jump | |||||||
| Wind assisted | 8.18 | Serhiy Nykyforov | 6 Feb 94 | UKR | NC | Lutsk | 17 Jun |
| Hammer | |||||||
| 8 | 77.7 | Oleksandr Dryhol | 25 Apr 66 | UKR | Jablonec | 1 Jun | |
| 15 | 77.15 | Yevhen Vynohradov | 30 Apr 84 | UKR | Kyiv | 4 Jun | |
| 50 km walk | |||||||
| 10 | 3:44:02 | Ihor Hlavan | 25 Sep 90 | UKR | WTC | Roma | 8 May |
| 4 x 400 m | |||||||
| 15 | 3:03.10A | UKR | Erzurum | 12 Jun | |||
| 800 m | |||||||
| 9 | 1:59.08 | Nataliya Pryshchepa | 11 Sep 94 | UKR | NC | Amsterdam | 19 Jun |
| 14 | 1:59.70 | Nataliya Lupu | 4 Nov 87 | UKR | NC | Amsterdam | 19 Jun |
| 400 m hurdles | |||||||
| 16 | 55 | Anna Titimets | 5 Mar 89 | UKR | NC | Lutsk | 19 Jun |
| High jump | |||||||
| 2 | 1.97 | Oksana Okuneva | 14 Mar 90 | UKR | NC | Lutsk | 17 Jun |
| 6 | 1.95 | Yuliya Levchenko | 28 Nov 97 | UKR | NC | Lutsk | 17 Jun |
| 15 | 1.93 | Iryna Herashchenko | 10 Mar 95 | UKR | Lutsk | 4 Jun | |
| Pole vault | |||||||
| 20 | 4.56 | Maryna Kylypko | 10 Nov 95 | UKR | Budapest | 10 Jun | |
| Long jump | |||||||
| 5 | 6.93 | Maryna Bekh | 18 Jul 95 | UKR | NC | Lutsk | 17 Jun |
| Triple jump | |||||||
| 8 | 14.41 | Ruslana Tsyhotska | 23 Mar 86 | UKR | NC | Amsterdam | 19 Jun |
| 9 | 14.4 | Olha Saladukha | 4 Jun 83 | UKR | Diamond | Birmingham | 5 Jun |
| Discus | |||||||
| 20 | 62.93 | Nataliya Semenova | 7 Jul 82 | UKR | Montreuil | 7 Jun | |
| Hammer | |||||||
| 14 | 72.23 | Iryna Klymets | 4 Oct 94 | UKR | NC-w | Mukachevo | 12 Feb |
| Javelin | |||||||
| 16 | 62.82 | Kateryna Derun | 24 Sep 93 | UKR | Kyiv | 5 May | |
| Heptathlon | |||||||
| 19 | 6099 | Alina Shukh | 12 Feb 99 | UKR | NC | Lutsk | 19 Jun |
18 мая 2016. Украинские легкоатлеты в 20-ке мирового рейтинга
| High jump | ||||||||
| 13 | 2.28 | Bogdan Bondarenko | UKR | 30 Aug 89 | 1 | Diamond | Shanghai | 14 May |
| Javelin | ||||||||
| 10 | 83.28 | Oleksandr Pyatnytsya | UKR | 14 Jul 85 | 1 | Kyiv | 5 May | |
| 50 km walk | ||||||||
| 10 | 3:44:02 | Ihor Hlavan | UKR | 25 Sep 90 | 3 | WTC | Roma | 8 May |
| Shot | ||||||||
| 11 | 18.45 | Olha Holodnaya | UKR | 14 Nov 91 | 1 | Kyiv | 4 May | |
| Hammer | ||||||||
| 8 | 72.23 | Iryna Klymets | UKR | 4 Oct 94 | 1 | NC-w | Mukachevo | 12 Feb |
| Javelin | ||||||||
| 7 | 62.82 | Kateryna Derun | UKR | 24 Sep 93 | 1 | Kyiv | 5 May |
18 мая 2016. В помещении. Украинские легкоатлеты в 20-ке мирового рейтинга
| High jump | ||||||||
| 19 | 2.3 | Andrii Protsenko | UKR | 20 May 88 | 1 | Metz | 21 Feb | |
| Heptathlon | ||||||||
| 2 | 6182 | Oleksiy Kasyanov | UKR | 26 Aug 85 | 2 | WC | Portland OR | 19 Mar |
| 5000 m walk | ||||||||
| 3 | 18:47.55 | Ruslan Dmytrenko | UKR | 22 Mar 86 | 1 | Kyiv | 8 Jan | |
| 11 | 19:13.25 | Ihor Hlavan | UKR | 25 Sep 90 | 2 | Kyiv | 8 Jan | |
| 800 m | ||||||||
| 7 | 2:00.36 | Nataliya Lupu | UKR | 4 Nov 87 | 2 | Toruń | 12 Feb | |
| High jump | ||||||||
| 15 | 1.93 | Oksana Okuneva | UKR | 14 Mar 90 | 1 | Demyanyuk | Lviv | 16 Jan |
| 20 | 1.93 | Yuliya Chumachenko | UKR | 2 Oct 94 | 1 | Kherson | 5 Mar | |
| Long jump | ||||||||
| 18 | 6.66 | Anastasiya Mokhnyuk | UKR | 1 Jan 91 | P | WC | Portland OR | 18 Mar |
| Pentathlon | ||||||||
| 2 | 4847 | Anastasiya Mokhnyuk | UKR | 1 Jan 91 | 2 | WC | Portland OR | 18 Mar |
| 3 | 4770 | Alina Fyodorova | UKR | 31 Jul 89 | 3 | WC | Portland OR | 18 Mar |
| 3000 m walk | ||||||||
| 10 | 12:49.04 | Valentyna Myronchuk | UKR | 10 Aug 94 | 1 | Team Ch | Zaporizhzhya | 27 Jan |
| 14 | 12:58.92 | Halyna Yakovchuk | UKR | 21 Feb 92 | 2 | Team Ch | Zaporizhzhya | 27 Jan |
| 17 | 13:00.79 | Tamara Stasyuk | UKR | 14 Dec 95 | 1 | Ukr Cup | Kyiv | 17 Feb |
23 марта 2016. Украинские легкоатлеты в 20-ке мирового рейтинга
| Discus | ||||||||
| 18 | 62.01 | Mykyta Nesterenko | UKR | 15 Apr 91 | 3 | ECp-w | Arad | 12 Mar |
| Hammer | ||||||||
| 3 | 72.23 | Iryna Klymets | UKR | 4 Oct 94 | 1 | NC-w | Mukachevo | 12 Feb |
| 10 | 70.12 | Nataliya Zolotuhina | UKR | 4 Jan 85 | 2 | NC-w | Mukachevo | 12 Feb |
23 марта 2016. В помешении. Украинские легкоатлеты в 20-ке мирового рейтинга
| High jump | ||||||||
| 19 | 2.3 | Andrii Protsenko | UKR | 20 May 88 | 1 | Metz | 21 Feb | |
| Heptathlon | ||||||||
| 2 | 6182 | Oleksiy Kasyanov | UKR | 26 Aug 85 | 2 | WC | Portland OR | 19 Mar |
| 5000 m walk | ||||||||
| 3 | 18:47.55 | Ruslan Dmytrenko | UKR | 22 Mar 86 | 1 | Kyiv | 8 Jan | |
| 10 | 19:13.25 | Ihor Hlavan | UKR | 25 Sep 90 | 2 | Kyiv | 8 Jan | |
| 800 m | ||||||||
| 7 | 2:00.36 | Nataliya Lupu | UKR | 4 Nov 87 | 2 | Toruń | 12 Feb | |
| High jump | ||||||||
| 15 | 1.93 | Oksana Okuneva | UKR | 14 Mar 90 | 1 | Demyanyuk | Lviv | 16 Jan |
| 20 | 1.93 | Yuliya Chumachenko | UKR | 2 Oct 94 | 1 | Kherson | 5 Mar | |
| Long jump | ||||||||
| 18 | 6.66 | Anastasiya Mokhnyuk | UKR | 1 Jan 91 | P | WC | Portland OR | 18 Mar |
| Pentathlon | ||||||||
| 2 | 4847 | Anastasiya Mokhnyuk | UKR | 1 Jan 91 | 2 | WC | Portland OR | 18 Mar |
| 3 | 4770 | Alina Fyodorova | UKR | 31 Jul 89 | 3 | WC | Portland OR | 18 Mar |
| 3000 m walk | ||||||||
| 10 | 12:49.04 | Valentyna Myronchuk | UKR | 10 Aug 94 | 1 | Team Ch | Zaporizhzhya | 27 Jan |
| 14 | 12:58.92 | Halyna Yakovchuk | UKR | 21 Feb 92 | 2 | Team Ch | Zaporizhzhya | 27 Jan |
| 17 | 13:00.79 | Tamara Stasyuk | UKR | 14 Dec 95 | 1 | Ukr Cup | Kyiv | 17 Feb |
27 февраля 2016. В помешении. Украинские легкоатлеты в 20-ке мирового рейтинга
| High jump | ||||||||
| 19 | 2.3 | Andrii Protsenko | UKR | 20 May 88 | 1 | Metz | 21 Feb | |
| Heptathlon | ||||||||
| 6 | 5979 | Oleksiy Kasyanov | UKR | 26 Aug 85 | 1 | NC | Sumy | 26 Feb |
| 5000 m walk | ||||||||
| 3 | 18:47.55 | Ruslan Dmytrenko | UKR | 22 Mar 86 | 1 | Kyiv | 8 Jan | |
| 9 | 19:13.25 | Ihor Hlavan | UKR | 25 Sep 90 | 2 | Kyiv | 8 Jan | |
| 60 m | ||||||||
| 19 | 7.18 | Nataliya Pohrebnyak | UKR | 19 Feb 88 | 1 | Team Ch | Zaporizhzhya | 27 Jan |
| 800 m | ||||||||
| 6 | 2:00.36 | Nataliya Lupu | UKR | 4 Nov 87 | 2 | Toruń | 12 Feb | |
| 20 | 2:02.44 | Anastasiya Tkachuk | UKR | 20 Apr 93 | 3 | AIT GP | Athlone | 17 Feb |
| High jump | ||||||||
| 14 | 1.93 | Oksana Okuneva | UKR | 14 Mar 90 | 1 | Demyanyuk | Lviv | 16 Jan |
| Pentathlon | ||||||||
| 1 | 4745 | Anastasiya Mokhnyuk | UKR | 1 Jan 91 | 1 | Team Ch | Zaporizhzhya | 27 Jan |
| 3 | 4688 | Alina Fyodorova | UKR | 31 Jul 89 | 1 | NC | Sumy | 25 Feb |
| 3000 m walk | ||||||||
| 6 | 12:49.04 | Valentyna Myronchuk | UKR | 10 Aug 94 | 1 | Team Ch | Zaporizhzhya | 27 Jan |
| 9 | 12:58.92 | Halyna Yakovchuk | UKR | 21 Feb 92 | 2 | Team Ch | Zaporizhzhya | 27 Jan |
| 11 | 13:00.79 | Tamara Stasyuk | UKR | 14 Dec 95 | 1 | Ukr Cup | Kyiv | 17 Feb |
| 16 | 13:07.60 | Olena Mizernyuk | UKR | 23 Nov 95 | 3 | Team Ch | Zaporizhzhya | 27 Jan |
| 18 | 13:13.98 | Mariya Filyuk | UKR | 14 Oct 95 | 2 | Ukr Cup | Kyiv | 17 Feb |
25 февраля 2016. Украинские легкоатлеты в 20-ке мирового рейтинга
| Discus | ||||||||
| 16 | 59.34 | Mykyta Nesterenko | UKR | 15 Apr 91 | 1 | NC-w | Mukachevo | 12 Feb |
| Javelin | ||||||||
| 14 | 76.92 | Mykola Shama | UKR | 5 Apr 91 | 1 | NC-w | Mukachevo | 12 Feb |
| Hammer | ||||||||
| 3 | 72.23 | Iryna Klymets | UKR | 4 Oct 94 | 1 | NC-w | Mukachevo | 12 Feb |
| 7 | 70.12 | Nataliya Zolotuhina | UKR | 4 Jan 85 | 2 | NC-w | Mukachevo | 12 Feb |
23 ноября 2014. Украинские легкоатлеты в 20-ке мирового рейтинга
| Высота | ||||||||||
| 2 | 2.42 | NR | Bogdan Bondarenko | UKR | 30 Aug 89 | 195/72 | 1 | adidas | New York NY | 14 Jun |
| 5 | 2.4 | Andrii Protsenko | UKR | 20 May 88 | 190/65 | 2 | Athletissima | Lausanne | 3 Jul | |
| Молот | ||||||||||
| 11 | 77.86 | Oleksiy Sokyrskyy | UKR | 16 Mar 85 | 185/95 | 1 | Team Ch | Kyiv | 3 Jun | |
| 16 | 77.01 | Yevhen Vynohradov | UKR | 30 Apr 84 | 194/94 | 2 | Team Ch | Kyiv | 3 Jun | |
| Десятиборье | ||||||||||
| 13 | 8231 | Oleksiy Kasyanov | UKR | 26 Aug 85 | 191/82 | 8 | EC | Zürich | 13 Aug | |
| 10 km ходьба | ||||||||||
| 1 | 38:50:00 | Ruslan Dmytrenko | UKR | 22 Mar 86 | 180/62 | 1 | Voronovo | Moskva | 30 Aug | |
| 17 | 40:34:00 | Andriy Kovenko | UKR | 25 Nov 73 | 174/64 | 2 | Katowice | 13 Sep | ||
| 20 km ходьба | ||||||||||
| 2 | 1:18:37 | NR | Ruslan Dmytrenko | UKR | 22 Mar 86 | 180/62 | 1 | WCp | Taicang | 4 May |
| 8 | 1:19:33 | NR | Ivan Losev | UKR | 26 Jan 86 | 176/65 | 1 | NC | Alushta | 28 Feb |
| 11 | 1:19:46 | Nazar Kovalenko | UKR | 9 Feb 87 | 177/65 | 2 | NC | Alushta | 28 Feb | |
| 14 | 1:19:59 | Ihor Hlavan | UKR | 25 Sep 90 | 7 | WCp | Taicang | 4 May | ||
| 15 | 1:20:01 | Ihor Lyashchenko | UKR | 24 Aug 93 | 3 | NC | Alushta | 28 Feb | ||
| 18 | 1:20:12 | Kostyantyn Puzanov | UKR | 19 May 91 | 4 | NC | Alushta | 28 Feb | ||
| 50 km ходьба | ||||||||||
| 11 | 3:44:49 | Ivan Banzeruk | UKR | 9 Feb 90 | 5 | EC | Zürich | 15 Aug | ||
| 12 | 3:45:08 | Ihor Hlavan | UKR | 25 Sep 90 | 6 | EC | Zürich | 15 Aug | ||
| 18 | 3:47:01 | Oleksiy Kazanin | UKR | 22 May 82 | 172/64 | 6 | WCp | Taicang | 3 May | |
| 400 m | ||||||||||
| 19 | 51 | Olha Zemlyak | UKR | 16 Jan 90 | 5 | Cont Cup | Marrakech | 13 Sep | ||
| 400 m барьеры | ||||||||||
| 6 | 54.56 | Anna Titimets | UKR | 5 Mar 89 | 2 | EC | Zürich | 16 Aug | ||
| 14 | 55 | Hanna Ryzhykova | UKR | 24 Nov 89 | 1 | ETC | Braunschweig | 21 Jun | ||
| Высота | ||||||||||
| 8 | 1.98 | Oksana Okuneva | UKR | 14 Mar 90 | 1 | Lonskiy | Berdychiv | 28 Jun | ||
| Тройной | ||||||||||
| 3 | 14.73 | Olha Saladukha | UKR | 4 Jun 83 | 175/55 | 1 | EC | Zürich | 16 Aug | |
| Ядро | ||||||||||
| 6 | 19.4 | Halyna Obleshchuk | UKR | 23 Feb 89 | 1 | Kyiv | 21 May | |||
| 15 | 18.54 | Olha Holodnaya | UKR | 14 Nov 91 | 2 | Kyiv | 21 May | |||
| Диск | ||||||||||
| 17 | 63.33 | Nataliya Semenova | UKR | 7 Jul 82 | 178/85 | 1 | NC | Kirovohrad | 25 Jul | |
| Молот | ||||||||||
| 12 | 73.65 | Iryna Novozhylova | UKR | 7 Jan 86 | 175/71 | 1 | Kyiv | 21 May | ||
| Копье | ||||||||||
| 3 | 67.29 | NR | Hanna Hatsko-Fedusova | UKR | 3 Oct 90 | 1 | NC | Kirovohrad | 26 Jul | |
| Семиборье | ||||||||||
| 19 | 6220 | Anastasiya Mokhnyuk | UKR | 1 Jan 91 | 2 | Décastar | Talence | 21 Sep | ||
| 10 km ходьба | ||||||||||
| 1 | 42:30:00 | Lyudmyla Olyanovska | UKR | 20 Feb 93 | 1 | Voronovo | Moskva | 30 Aug | ||
| 20 km ходьба | ||||||||||
| 7 | 1:27:27 | NR NUR | Lyudmyla Olyanovska | UKR | 20 Feb 93 | 7 | WCp | Taicang | 3 May |
15 июля 2014. Украинские легкоатлеты в 20-ке мирового рейтинга
30 декабря 2013. Украинские легкоатлеты в 20-ке мирового рейтинга
27 ноября 2013. Украинские легкоатлеты в 20-ке мирового рейтинга
| High jump | |||||||||
| 1 | 2.41 | NR | Bohdan Bondarenko | UKR | 30 Aug 89 | 195/72 | Athletissima | Lausanne | 4 Jul |
| 7 | 2.34 | Yuriy Krymarenko | UKR | 11 Aug 83 | 185/62 | Lonskiy | Berdychiv | 6 Sep | |
| 11 | 2.32 | Andriy Protsenko | UKR | 20 May 88 | 190/65 | Lonskiy | Berdychiv | 6 Sep | |
| Triple jump | |||||||||
| 17 | 17.01 | Viktor Kuznyetsov | UKR | 14 Jul 86 | 191/72 | WUG | Kazan | 9 Ju | |
| Hammer | |||||||||
| 20 | 77.68 | Yevhen Vynohradov | UKR | 30 Apr 84 | 194/94 | Sithónia | Nikíti | 14 Jul | |
| Javelin | |||||||||
| 12 | 84.48 | Roman Avramenko | UKR | 23 Mar 88 | 184/84 | Castelli | Bellinzona | 11 Jun | |
| 10 km walk | |||||||||
| 1 | 39:28:00 | Andriy Kovenko | UKR | 25 Nov 73 | 174/64 | Katowice | 7 Sep | ||
| 20 km walk | |||||||||
| 18 | 1:20:22 | Andriy Kovenko | UKR | 25 Nov 73 | 174/64 | NC | Yevpatoriya | 2 Mar | |
| 50 km walk | |||||||||
| 4 | 3:40:39 | NR | Ihor Hlavan | UKR | 25 Sep 90 | WC | Moskva | 14 Aug | |
| 15 | 3:47:35 | Ivan Banzeruk | UKR | 9 Feb 90 | ECp | Dudince | 19 May | ||
| 16 | 3:47:36 | Serhiy Budza | UKR | 6 Dec 84 | 180/72 | WC | Moskva | 14 Aug | |
| 4 x 100 m | |||||||||
| 25 | 38.56 | Ukraine | WUG | Kazan | 12 Jul | ||||
| Ruslan Perestyuk, Serhiy Smelyk, Igor Bodrov, Vitaliy Korzh | |||||||||
| 400 m | |||||||||
| 23 | 50.86 | Nataliya Pyhyda | UKR | 30 Jan 81 | 167/54 | DécaNation | Valence | 31 Aug | |
| 800 m | |||||||||
| 19 | 1:59.43 | Nataliya Lupu | UKR | 4 Nov 87 | 170/50 | WC | Moskva | 16 Aug | |
| 2000 m steeple | |||||||||
| 9 | 6:26.38 | Valentyna Zhudina | UKR | 12 Mar 83 | 161/48 | Athletic Bridge | Dubnica nad Váhom | 21 Aug | |
| 3000 m steeple | |||||||||
| 19 | 9:32.26 | Valentyna Zhudina | UKR | 12 Mar 83 | 161/48 | Club Ch | Yalta | 6 Jun | |
| 400 m hurdles | |||||||||
| 14 | 54.63 | Hanna Titimets | UKR | 5 Mar 89 | WC | Moskva | 13 Aug | ||
| 16 | 54.77 | Hanna Yaroshchuk | UKR | 24 Nov 89 | WUG | Kazan | 9 Jul | ||
| Long jump | |||||||||
| 17 | 6.78 | Maryna Bekh | UKR | 18 Jul 95 | Club Ch | Yalta | 6 Jun | ||
| Triple jump | |||||||||
| 1 | 14.85 | Olha Saladuha | UKR | 4 Jun 83 | 175/55 | Pre | Eugene OR | 1 Jun | |
| Shot | |||||||||
| 10 | 18.77 | Halyna Obleshchuk | UKR | 23 Feb 89 | Ukr Cup | Kyiv | 21 May | ||
| Javelin | |||||||||
| 8 | 64.3 | Vira Rebryk | UKR | 25 Feb 89 | 175/62 | UnivG | Yalta | 17 May | |
| 20 | 62.01 | Marharyta Dorozhon | UKR | 4 Sep 87 | 180/75 | NC | Donetsk | 26 Jul | |
| Heptathlon | |||||||||
| 2 | 6586 | Hanna Melnychenko | UKR | 24 Apr 83 | 178/58 | WC | Moskva | 13 Aug | |
| 4 x 100 m | |||||||||
| 9 | 42.62 | Ukraine | ETC | Gateshead | 22 Jun | ||||
| Olesya Povh, Viktoriya Pyatachenko, Mariya Ryemyen, Nataliya Pohrebnyak |
2 августа 2013. Украинские легкоатлеты в 20-ке мирового рейтинга
| Прыжки в высоту | |||||||
| 1 | 2.41 | Bohdan Bondarenko (Рекорд Украины) | 30 Aug 89 | 1 | Athletissima | Lausanne | 4 Jul |
| 15 | 2.31 | Andriy Protsenko | 20 May 88 | 2 | WUG | Kazan | 9 Jul |
| Тройной прыжок | |||||||
| 16 | 17.01 | Viktor Kuznyetsov | 14 Jul 86 | 1 | WUG | Kazan | 9 Jul |
| Молот | |||||||
| 18 | 77.68 | Yevhen Vynohradov | 30 Apr 84 | 1 | Sithónia | Nikíti | 14 Jul |
| 19 | 77.38 | Oleksiy Sokyrskyy | 16 Mar 85 | 2 | Ukr Cup | Kyiv | 21 May |
| Копьё | |||||||
| 9 | 84.48 | Roman Avramenko | 23 Mar 88 | 1 | Castelli | Bellinzona | 11 Jun |
| 20 км Ходьба | |||||||
| 18 | 1:20:22 | Andriy Kovenko | 25 Nov 73 | 1 | NC | Yevpatoriya | 2 Mar |
| 50 км Ходьба | |||||||
| 7 | 3:46:09 | Ihor Hlavan | 25 Sep 90 | 4 | ECp | Dudince | 19 May |
| 9 | 3:47:35 | Ivan Banzeruk | 9 Feb 90 | 6 | ECp | Dudince | 19 May |
| 12 | 3:49:24 | Serhiy Budza | 6 Dec 84 | 9 | ECp | Dudince | 19 May |
| 4 x 100 m | |||||||
| 11 | 38.56 | Ukraine | 1 | WUG | Kazan | 12 Jul | |
| Ruslan Perestyuk, Serhiy Smelyk, Igor Bodrov, Vitaliy Korzh | |||||||
| Женщины | |||||||
| 100 m | |||||||
| 21 | 11.06 | Mariya Ryemyen | 2 Aug 87 | 1 | Club Ch | Yalta | 5 Jun |
| 800 m | |||||||
| 16 | 1:59.59 | Nataliya Lupu | 4 Nov 87 | 2 | Bislett | Oslo | 13 Jun |
| Марафон | |||||||
| 14 | 2:23:58 | Tetyana Hamera-Shmyrko | 1 Jun 83 | 1 | Osaka | 27 Jan | |
| 3000 m steeple | |||||||
| 17 | 9:32.26 | Valentyna Zhudina | 12 Mar 83 | 1 | Club Ch | Yalta | 6 Jun |
| 400 m hurdles | |||||||
| 12 | 54.64 | Hanna Titimets | 5 Mar 89 | 1 | WUG | Kazan | 9 Jul |
| 15 | 54.77 | Hanna Yaroshchuk | 24 Nov 89 | 2 | WUG | Kazan | 9 Jul |
| Прыжки в длину | |||||||
| 13 | 6.78 | Maryna Bekh | 18 Jul 95 | 1 | Club Ch | Yalta | 6 Jun |
| Тройной прыжок | |||||||
| 1 | 14.85 | Olha Saladuha | 4 Jun 83 | 2 | Pre | Eugene OR | 1 Jun |
| 21 | 14.26 | Ruslana Tsyhotska | 23 Mar 86 | 1 | Club Ch | Yalta | 7 Jun |
| Shot | |||||||
| 10 | 18.77 | Halyna Obleshchuk | 23 Feb 89 | 1 | Ukr Cup | Kyiv | 21 May |
| Копьё | |||||||
| 7 | 64.3 | Vira Rebryk | 25 Feb 89 | 1 | UnivG | Yalta | 17 May |
| 14 | 62.01 | Marharyta Dorozhon | 4 Sep 87 | 1 | NC | Donetsk | 26 Jul |
| 19 | 61.18 | Hanna Hatsko | 3 Oct 90 | 2 | NC | Donetsk | 26 Jul |
| 20 | 60.98 | Hanna Habina | 26 Oct 92 | 2 | NC-w | Yalta | 20 Feb |
| Восьмиборье | |||||||
| 4 | 6416 | Hanna Melnychenko | 24 Apr 83 | 1 | TNT | Kladno | 9 Jun |
| 4 x 100 m | |||||||
| 5 | 42.62 | Ukraine | 1 | ETC | Gateshead | 22 Jun | |
| Olesya Povh, Viktoriya Pyatachenko, Mariya Ryemyen, Nataliya Pohrebnyak |
26 мая 2013. Украинские легкоатлеты в 20-ке мирового рейтинга
| Тройной прыжок | 2 | 14.43 | Olha Saladuha | 4 Jun 83 | Diamond | Shanghai | 18 May |
| 10000 m Ходьба | 2 | 48:25.66 | Hanna Kovalenko | 27 Dec 92 | UnivG | Yalta | 19 May |
| Прыжки в высоту | 3 | 2.33 | Bohdan Bondarenko | 30 Aug 89 | Diamond | Doha | 10 May |
| Тройной прыжок | 4 | 14.3 | Hanna Knyazyeva | 25 Sep 89 | Tel Aviv | 4 May | |
| Копьё | 5 | 64.3 | Vira Rebryk | 25 Feb 89 | UnivG | Yalta | 17 May |
| 10000 m Ходьба | 5 | 49:06.33 | Vasylyna Vitovshchyk | 30 Apr 90 | UnivG | Yalta | 19 May |
| 50 km Ходьба | 6 | 3:46:09 | Ihor Hlavan | 25 Sep 90 | ECp | Dudince | 19 May |
| 10000 m Ходьба | 7 | 49:27.63 | Oksana Trofymovych | 26 Feb 92 | UnivG | Yalta | 19 May |
| 50 km Ходьба | 8 | 3:47:35 | Ivan Banzeruk | 9 Feb 90 | ECp | Dudince | 19 May |
| 50 km Ходьба | 11 | 3:49:24 | Serhiy Budza | 6 Dec 84 | ECp | Dudince | 19 May |
| Копьё | 12 | 61.36 | Marharyta Dorozhon | 4 Sep 87 | Werfertage | Halle | 25 May |
| Копьё | 13 | 60.98 | Hanna Habina | 26 Oct 92 | NC-w | Yalta | 20 Feb |
| Марафон | 14 | 2:23:58 | Tetyana Hamera-Shmyrko | 1 Jun 83 | Osaka | 27 Jan | |
| Тройной прыжок | 14 | 14 | Ruslana Tsyhotska | 23 Mar 86 | UnivG | Yalta | 19 May |
| Прыжки в высоту | 16 | 1.9 | Viktoriya Styopina | 21 Feb 76 | Kovpak | Mykolaiv | 11 May |
| 20 km Ходьба | 17 | 1:20:22 | Andriy Kovenko | 25 Nov 73 | NC | Yevpatoriya | 2 Mar |
| Молот | 19 | 76.06 | Oleksiy Sokyrskyy | 16 Mar 85 | Werfertage | Halle | 25 May |
| 10 km Ходьба | 20 | 48:14:00 | Alina Halchenko | 18 Sep 94 | NC | Yevpatoriya | 1 Mar |
10 мая 2013. Украинские легкоатлеты в 20-ке мирового рейтинга
| Тройной прыжок | 1 | 14.3 | Hanna Knyazyeva | 25 Sep 89 | Tel Aviv | 4 May | |
| Прыжки в высоту | 3 | 2.33 | Bohdan Bondarenko | 30 Aug 89 | Diamond | Doha | 10 May |
| Javelin | 3 | 63.42 | Vira Rebryk | 25 Feb 89 | ECp-w | Castell?n | 16 Mar |
| Javelin | 8 | 60.98 | Hanna Habina | 26 Oct 92 | NC-w | Yalta | 20 Feb |
| Марафон | 14 | 2:23:58 | Tetyana Hamera-Shmyrko | 1 Jun 83 | Osaka | 27 Jan | |
| 50 km Ходьба | 15 | 3:56:07 | Oleksandr Venhlovskyy | 5 Aug 85 | Dudince | 23 Mar | |
| Discus | 16 | 61.41 | Nataliya Semenova | 7 Jul 82 | Diamond | Doha | 10 May |
| 20 km Ходьба | 17 | 1:20:22 | Andriy Kovenko | 25 Nov 73 | NC | Yevpatoriya | 2 Mar |
| 10 km Ходьба | 17 | 48:14:00 | Alina Halchenko | 18 Sep 94 | NC | Yevpatoriya | 1 Mar |
| Shot | 19 | 17.76 | Olha Holodnaya | 14 Nov 91 | NC-w | Yalta | 27 Mar |
| Javelin | 20 | 80.05 | Oleksandr Nychyporchuk | 14 Apr 92 | NC-w | Yalta | 21 Feb |
| 20 km Ходьба | 20 | 1:20:38 | Ruslan Dmytrenko | 22 Mar 86 | Albisetti | Lugano | 17 Mar |
1 мая 2013. Украинские легкоатлеты в 20-ке мирового рейтинга
| Javelin | 3 | 63.42 | Vira Rebryk | 25 Feb 89 | ECp-w | Castell?n | 16 Mar |
| Javelin | 8 | 60.98 | Hanna Habina | 26 Oct 92 | NC-w | Yalta | 20 Feb |
| 50 km walk | 11 | 3:56:07 | Oleksandr Venhlovskyy | 5 Aug 85 | Dudince | 23 Mar | |
| Javelin | 13 | 80.05 | Oleksandr Nychyporchuk | 14 Apr 92 | NC-w | Yalta | 21 Feb |
| Marathon | 14 | 2:23:58 | Tetyana Hamera-Shmyrko | 1 Jun 83 | Osaka | 27 Jan | |
| 20 km walk | 17 | 1:20:22 | Andriy Kovenko | 25 Nov 73 | NC | Yevpatoriya | 2 Mar |
| Shot | 17 | 17.76 | Olha Holodnaya | 14 Nov 91 | NC-w | Yalta | 27 Mar |
| 10 km walk | 17 | 48:14:00 | Alina Halchenko | 18 Sep 94 | NC | Yevpatoriya | 1 Mar |
| 20 km walk | 20 | 1:20:38 | Ruslan Dmytrenko | 22 Mar 86 | Albisetti | Lugano | 17 Mar |
19 апреля. Украинские легкоатлеты в 20-ке мирового рейтинга
| Shot | 15 | 19.55 | Andriy Semenov | 4 Jul 84 | ECp-w | Castell?n | 17 Mar |
| Discus | 19 | 62.02 | Oleksiy Semenov | 27 Jun 82 | ECp-w | Castell?n | 16 Mar |
| Hammer | 19 | 74.52 | Oleksiy Sokyrskyy | 16 Mar 85 | NC-w | Yalta | 28 Mar |
| Javelin | 11 | 80.05 | Oleksandr Nychyporchuk | 14 Apr 92 | NC-w | Yalta | 21 Feb |
| 20 km walk | 17 | 1:20:22 | Andriy Kovenko | 25 Nov 73 | NC | Yevpatoriya | 2 Mar |
| 20 km walk | 20 | 1:20:38 | Ruslan Dmytrenko | 22 Mar 86 | Albisetti | Lugano | 17 Mar |
| 50 km walk | 8 | 3:56:07 | Oleksandr Venhlovskyy | 5 Aug 85 | Dudince | 23 Mar | |
| Marathon | 12 | 2:23:58 | Tetyana Hamera-Shmyrko | 1 Jun 83 | Osaka | 27 Jan | |
