Реклама
Реклама
150730
- Дата:
- 30 Июль 2015
- Страна: Швеция
- Город: Стокгольм
- Просмотров: : 465
Результаты Харьковских легкоатлетов
Участников: 49Результатов: 104
I Разряд: 10
КМС: 41
МС: 14
| Дата | Время | Вид | Кат. | Круг | Забег | Квал. | Место | ФИ | ДР | Результат | Очки | Разр. | Команда | Тренер |
| 2015 07.30 | 09:30 | Десятиборство. Біг на 100 м | Чоловіки | Фінал | Вітер: -1.2 | 6 | Білокопитий Микола | 18.8.1994 | 11.96 | 659 | III | Д, ШВСМ з л/а | Бондаренко В, Переясловець Л.І. | |
| 2015 07.30 | 10:00 | Семиборство. Біг на 100 м з/б (0.840) | Жінки | Фінал | Забіг 1 Вітер: -0.1 | 2 | Рофе-Бекетова Ірина | 18.9.1998 | 15.11 | 827 | I | Д, ШВСМ з л/а | Ісправнікова В.М. (), Літвін Ю | |
| 2015 07.30 | 10:00 | Семиборство. Біг на 100 м з/б (0.840) | Жінки | Фінал | Забіг 1 Вітер: -0.1 | 3 | Мартинова Оксана | 11.9.1996 | 17.22 | 572 | III | Д, ШВСМ з л/а | Халаім М.М., Лазарук С | |
| 2015 07.30 | 10:00 | Семиборство. Біг на 100 м з/б (0.840) | Жінки | Фінал | Забіг 2 Вітер: +0.2 | 4 | Бардіс Ася | 2.6.1993 | 14.92 | 852 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Халаїм М.М., Пупова М | |
| 2015 07.30 | 10:00 | Семиборство. Біг на 100 м з/б (0.840) | Жінки | Фінал | Забіг 2 Вітер: +0.2 | 6 | Марченко Юлія | 5.8.1995 | 15.74 | 746 | II | Д, ШВСМ з л/а | Ісправнікова В.М. (), Халаїм М.М. | |
| 2015 07.30 | 10:30 | Десятиборство. Стрибки у довжину | Чоловіки | Фінал | 2 | Білокопитий Микола | 18.8.1994 | 6.61/0.0 | 723 | II | Д, ШВСМ з л/а | Бондаренко В, Переясловець Л.І. | ||
| 2015 07.30 | 10:45 | Біг на 400 м | Чоловіки | Забіги | Забіг 2 | 2 | Бікулов Дмитро | 11.7.1990 | 48.54 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Манжос М.В., Сінєков Ю.М., Чурілін С.Г. | ||
| 2015 07.30 | 10:45 | Біг на 400 м | Чоловіки | Забіги | Забіг 1 | 4 | Голубєв Віктор | 22.8.1993 | 50.82 | II | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Омельченко М.В., Омельченко О.П. | ||
| 2015 07.30 | 10:45 | Біг на 400 м | Чоловіки | Забіги | Забіг 5 | 5 | Ічанський Віталій | 16.11.1997 | 52.01 | II | Д, ДЮСШ Роганська Хрк | Бодрови В.В. та Н.Д., Переяславець Т.О. | ||
| 2015 07.30 | 11:00 | Семиборство. Стрибки у висоту | Жінки | Фінал | 10 | Марченко Юлія | 5.8.1995 | 1.46 | 577 | III | Д, ШВСМ з л/а | Ісправнікова В.М. (), Халаїм М.М. | ||
| 2015 07.30 | 11:00 | Семиборство. Стрибки у висоту | Жінки | Фінал | 3 | Рофе-Бекетова Ірина | 18.9.1998 | 1.70 | 855 | I | Д, ШВСМ з л/а | Ісправнікова В.М. (), Літвін Ю | ||
| 2015 07.30 | 11:00 | Семиборство. Стрибки у висоту | Жінки | Фінал | 6 | Мартинова Оксана | 11.9.1996 | 1.64 | 783 | II | Д, ШВСМ з л/а | Халаім М.М., Лазарук С | ||
| 2015 07.30 | 11:00 | Семиборство. Стрибки у висоту | Жінки | Фінал | 6 | Бардіс Ася | 2.6.1993 | 1.64 | 783 | II | Д, ШВСМ з л/а | Халаїм М.М., Пупова М | ||
| 2015 07.30 | 11:15 | Біг на 100 м з/б (0.840) | Жінки | Забіги | Забіг 1 Вітер: +0.1 | q | 3 | Маляренко Олена | 8.4.1997 | 14.22 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Бодрови В.В. та Н.Д., Фастівець Л.І. () | |
| 2015 07.30 | 11:15 | Біг на 100 м з/б (0.840) | Жінки | Забіги | Забіг 2 Вітер: 0.0 | 5 | Ярушевська Жанна | 12.10.1995 | 15.59 | I | МОН, ШВСМ з л/а | Омельченко М.В., Омельченко О.П., Яремчук Д.М. () | ||
| 2015 07.30 | 11:25 | Біг на 110 м з/б (1.067) | Чоловіки | Забіги | Забіг 2 Вітер: -0.5 | Q | 2 | Горбачов Павло | 14.12.1991 | 14.44 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Ісправнікова В.М. (), Огороднік Ю.О. | |
| 2015 07.30 | 11:25 | Біг на 110 м з/б (1.067) | Чоловіки | Забіги | Забіг 3 Вітер: -0.1 | 4 | Приставка Богдан | 28.12.1994 | 14.88 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Омельченко М.В., Переяславець Т.О. | ||
| 2015 07.30 | 11:30 | Стрибки у довжину | Чоловіки | Кваліфікація | q | 1 | Ісаченков Ярослав | 2.3.1995 | 7.52/+0.9 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Казак В.Ю., Ісправнікова В.М. () | ||
| 2015 07.30 | 11:30 | Стрибки у довжину | Чоловіки | Кваліфікація | 14 | Маілафійя Саміну | 30.11.1994 | 6.90/+2.4 | I | У, ШВСМ з л/а | Омельченко М.В., Переяславець Т.О. | |||
| 2015 07.30 | 11:30 | Стрибки у довжину | Чоловіки | Кваліфікація | q | 6 | Безніс Павло | 17.6.1997 | 7.17/+0.4 | I | Д, ШВСМ з л/а | Курочка А.М. | ||
| 2015 07.30 | 11:45 | Десятиборство. Штовхання ядра 7,260 кг | Чоловіки | Фінал | 4 | Білокопитий Микола | 18.8.1994 | 12.22 | 620 | II | Д, ШВСМ з л/а | Бондаренко В, Переясловець Л.І. | ||
| 2015 07.30 | 16:45 | Біг на 100 м | Жінки | Забіги | Забіг 3 Вітер: -0.8 | Кривега Олена | 8.9.1997 | DNS | Д, ШВСМ з л/а | Бодрови В.В. та Н.Д., Дворок О | ||||
| 2015 07.30 | 16:45 | Біг на 100 м | Жінки | Забіги | Забіг 2 Вітер: +0.4 | Q | 1 | Погребняк Наталя | 19.2.1988 | 11.16 | МСМК | Омельченко М.В., Дев’ятко Г.М. () | ||
| 2015 07.30 | 16:45 | Біг на 100 м | Жінки | Забіги | Забіг 3 Вітер: -0.8 | Q | 2 | Калістратова Аліна | 6.11.1996 | 11.91 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Бодрови В.В. та Н.Д., Юрченко М.А. | |
| 2015 07.30 | 16:45 | Біг на 100 м | Жінки | Забіги | Забіг 2 Вітер: +0.4 | 4 | Аджаметова Лейля | 9.3.1994 | 12.16 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Омельченко М.В., Омельченко О.П. | ||
| 2015 07.30 | 16:45 | Біг на 100 м | Жінки | Забіги | Забіг 1 Вітер: 0.0 | 8 | Андріїшина Вікторія | 19.2.1992 | 15.81 | II юн | "Інваспорт" | Манжос М.В. | ||
| 2015 07.30 | 17:00 | Семиборство. Штовхання ядра 4 кг | Жінки | Фінал | Марченко Юлія | 5.8.1995 | DNS | Д, ШВСМ з л/а | Ісправнікова В.М. (), Халаїм М.М. | |||||
| 2015 07.30 | 17:00 | Біг на 100 м | Чоловіки | Забіги | Забіг 1 Вітер: +0.1 | Q | 1 | Бодров Ігор | 9.7.1987 | 10.54 | МС | Д, ШВСМ з л/а | Бодров В.В., Бодрова Н.Д., Мухін О | |
| 2015 07.30 | 17:00 | Десятиборство. Стрибки у висоту | Чоловіки | Фінал | 2 | Білокопитий Микола | 18.8.1994 | 1.88 | 696 | II | Д, ШВСМ з л/а | Бондаренко В, Переясловець Л.І. | ||
| 2015 07.30 | 17:00 | Біг на 100 м | Чоловіки | Забіги | Забіг 2 Вітер: -0.2 | q | 2 | Устименко Олександр | 1.6.1993 | 10.79 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Бодрови В.В. та Н.Д., Зайцев В.О. | |
| 2015 07.30 | 17:00 | Біг на 100 м | Чоловіки | Забіги | Забіг 3 Вітер: -0.1 | 3 | Чорний Анатолій | 13.2.1997 | 11.48 | II | Д, ШВСМ з л/а | Бодрова В.В., Бодрова Н.Д., Куліш С | ||
| 2015 07.30 | 17:00 | Семиборство. Штовхання ядра 4 кг | Жінки | Фінал | 5 | Рофе-Бекетова Ірина | 18.9.1998 | 11.00 | 595 | II | Д, ШВСМ з л/а | Ісправнікова В.М. (), Літвін Ю | ||
| 2015 07.30 | 17:00 | Біг на 100 м | Чоловіки | Забіги | Забіг 1 Вітер: +0.1 | 6 | Кожухівський Володимир | 23.1.1997 | 11.56 | II | Д, ДЮСШ Роганська Хрк | Бодрови В.В. та Н.Д., Костоглодов О. | ||
| 2015 07.30 | 17:00 | Семиборство. Штовхання ядра 4 кг | Жінки | Фінал | 6 | Бардіс Ася | 2.6.1993 | 10.82 | 583 | II | Д, ШВСМ з л/а | Халаїм М.М., Пупова М | ||
| 2015 07.30 | 17:00 | Семиборство. Штовхання ядра 4 кг | Жінки | Фінал | 9 | Мартинова Оксана | 11.9.1996 | 9.38 | 489 | III | Д, ШВСМ з л/а | Халаім М.М., Лазарук С | ||
| 2015 07.30 | 17:25 | Біг на 110 м з/б (1.067) | Чоловіки | Фінал | Вітер: +1.4 | 4 | Горбачов Павло | 14.12.1991 | 14.25 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Ісправнікова В.М. (), Огороднік Ю.О. | ||
| 2015 07.30 | 17:30 | Стрибки у довжину | Жінки | Кваліфікація | Q | 1 | Єрмакова Анна | 1.10.1991 | 6.38/+1.4 | МС | У, ШВСМ з л/а | Хлопотнова О.І. | ||
| 2015 07.30 | 17:30 | Стрибки у довжину | Жінки | Кваліфікація | q | 5 | Корнута Анна | 10.11.1988 | 6.18/0.0 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Омельченко М.В., Омельченко О.П. | ||
| 2015 07.30 | 17:35 | Біг на 100 м з/б (0.840) | Жінки | Фінал | Вітер: +2.6 | 6 | Маляренко Олена | 8.4.1997 | 13.98 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Бодрови В.В. та Н.Д., Фастівець Л.І. () | ||
| 2015 07.30 | 17:45 | Біг на 1500 м | Жінки | Забіги | Забіг 2 | Q | Міщенко Анна | 25.8.1983 | DQ | Д, ШВСМ з л/а | Іванови П.П.Т.М. , Яценко С.В. | |||
| 2015 07.30 | 17:45 | Біг на 1500 м | Жінки | Забіги | Забіг 1 | q | 6 | Батрак Наталія | 1.10.1988 | 4:31.13 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Іванови П.П.Т.М. | |
| 2015 07.30 | 17:45 | Біг на 1500 м | Жінки | Забіги | Забіг 1 | q | 7 | Немченко Марина | 9.5.1996 | 4:32.60 | КМС | У, ШВСМ з л/а | Каняхіна Н., Кришталь О | |
| 2015 07.30 | 18:00 | Стрибки з жердиною | Чоловіки | Фінал | Мандич Владислав | 7.7.1994 | NM | Д, ШВСМ з л/а | Шевцов В.І. | |||||
| 2015 07.30 | 18:00 | Біг на 1500 м | Чоловіки | Забіги | Забіг 2 | q | 6 | Мусіятченко Дмитро | 26.1.1991 | 3:49.31 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Божко Є., Поливана Н.С. | |
| 2015 07.30 | 18:25 | Біг на 100 м | Жінки | Фінал | Вітер: +1.1 | 1 | Погребняк Наталя | 19.2.1988 | 11.09 | МСМК | Д, ШВСМ з л/а | Омельченко М.В., Дев’ятко Г.М. () | ||
| 2015 07.30 | 18:30 | Стрибки у висоту | Чоловіки | Кваліфікація | q | 12 | Григоров Ігор | 16.4.1992 | 2.05 | КМС | К, ШВСМ з л/а | Корецький В. | ||
| 2015 07.30 | 18:35 | Біг на 100 м | Чоловіки | Фінал | Вітер: +0.6 | 4 | Бодров Ігор | 9.7.1987 | 10.41 | МС | Д, ШВСМ з л/а | Бодров В.В., Бодрова Н.Д., Мухін О | ||
| 2015 07.30 | 18:35 | Біг на 100 м | Чоловіки | Фінал | Вітер: +0.6 | 6 | Устименко Олександр | 1.6.1993 | 10.62 | МС | Д, ШВСМ з л/а | Бодрови В.В. та Н.Д., Зайцев В.О. | ||
| 2015 07.30 | 18:45 | Семиборство. Біг на 200 м | Жінки | Фінал | Забіг 1 Вітер: +2.0 | 2 | Бардіс Ася | 2.6.1993 | 26.46 | 757 | II | Д, ШВСМ з л/а | Халаїм М.М., Пупова М | |
| 2015 07.30 | 18:45 | Семиборство. Біг на 200 м | Жінки | Фінал | Забіг 1 Вітер: +2.0 | 3 | Мартинова Оксана | 11.9.1996 | 27.00 | 712 | II | Д, ШВСМ з л/а | Халаім М.М., Лазарук С | |
| 2015 07.30 | 18:45 | Семиборство. Біг на 200 м | Жінки | Фінал | Забіг 2 Вітер: +1.0 | 3 | Рофе-Бекетова Ірина | 18.9.1998 | 26.80 | 729 | II | Д, ШВСМ з л/а | Ісправнікова В.М. (), Літвін Ю | |
| 2015 07.30 | 19:00 | Десятиборство. Біг на 400 м | Чоловіки | Фінал | 6 | Білокопитий Микола | 18.8.1994 | 57.94 | 486 | I юн | Д, ШВСМ з л/а | Бондаренко В, Переясловець Л.І. | ||
| 2015 07.31 | 09:45 | Десятиборство. Біг на 110 м з/б (1.067) | Чоловіки | Фінал | Вітер: +0.5 | 5 | Білокопитий Микола | 18.8.1994 | 17.35 | 588 | III | Д, ШВСМ з л/а | Бондаренко В, Переясловець Л.І. | |
| 2015 07.31 | 10:30 | Семиборство. Стрибки у довжину | Жінки | Фінал | Марченко Юлія | 5.8.1995 | DNS | Д, ШВСМ з л/а | Ісправнікова В.М. (), Халаїм М.М. | |||||
| 2015 07.31 | 10:30 | Семиборство. Стрибки у довжину | Жінки | Фінал | 4 | Рофе-Бекетова Ірина | 18.9.1998 | 5.55/-1.5 | 715 | II | Д, ШВСМ з л/а | Ісправнікова В.М. (), Літвін Ю | ||
| 2015 07.31 | 10:30 | Семиборство. Стрибки у довжину | Жінки | Фінал | 7 | Мартинова Оксана | 11.9.1996 | 5.38/+0.5 | 665 | II | Д, ШВСМ з л/а | Халаім М.М., Лазарук С | ||
| 2015 07.31 | 10:30 | Семиборство. Стрибки у довжину | Жінки | Фінал | 8 | Бардіс Ася | 2.6.1993 | 5.24/-1.2 | 626 | II | Д, ШВСМ з л/а | Халаїм М.М., Пупова М | ||
| 2015 07.31 | 11:00 | Біг на 200 м | Жінки | Забіги | Забіг 5 Вітер: -0.9 | Q | 1 | Погребняк Наталя | 19.2.1988 | 23.10 | МС | Д, ШВСМ з л/а | Омельченко М.В., Дев’ятко Г.М. () | |
| 2015 07.31 | 11:00 | Біг на 200 м | Жінки | Забіги | Забіг 2 Вітер: 0.0 | q | 3 | Калістратова Аліна | 6.11.1996 | 24.31 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Бодрови В.В. та Н.Д., Юрченко М.А. | |
| 2015 07.31 | 11:00 | Біг на 200 м | Жінки | Забіги | Забіг 3 Вітер: +0.6 | 4 | Ярушевська Жанна | 12.10.1995 | 25.51 | I | МОН, ШВСМ з л/а | Омельченко М.В., Омельченко О.П., Яремчук Д.М. () | ||
| 2015 07.31 | 11:00 | Біг на 200 м | Жінки | Забіги | Забіг 1 Вітер: +0.2 | 5 | Андріїшина Вікторія | 19.2.1992 | 33.99 | III юн | "Інваспорт" | Манжос М.В. | ||
| 2015 07.31 | 11:20 | Біг на 200 м | Чоловіки | Забіги | Забіг 5 Вітер: -0.9 | Чорний Анатолій | 13.2.1997 | DNS | Д, ШВСМ з л/а | Бодрова В.В., Бодрова Н.Д., Куліш С | ||||
| 2015 07.31 | 11:20 | Біг на 200 м | Чоловіки | Забіги | Забіг 6 Вітер: +1.2 | Бодров Ігор | 9.7.1987 | DNS | Д, ШВСМ з л/а | Бодров В.В., Бодрова Н.Д., Мухін О | ||||
| 2015 07.31 | 11:20 | Біг на 200 м | Чоловіки | Забіги | Забіг 6 Вітер: +1.2 | Васюренко Денис | 2.3.1991 | DNS | Д, КЗ МКДЮСШ | Чурилін С.Г., Сінєков Ю.М. | ||||
| 2015 07.31 | 11:20 | Біг на 200 м | Чоловіки | Забіги | Забіг 1 Вітер: +0.7 | 1 | Марченко Олексій | 7.3.1988 | 21.99 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Лозинський Г.П., Кайдаш О.В. () | ||
| 2015 07.31 | 11:20 | Біг на 200 м | Чоловіки | Забіги | Забіг 3 Вітер: 0.0 | 1 | Устименко Олександр | 1.6.1993 | 21.96 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Бодрови В.В. та Н.Д., Зайцев В.О. | ||
| 2015 07.31 | 11:20 | Біг на 200 м | Чоловіки | Забіги | Забіг 7 Вітер: 0.0 | 4 | Голубєв Віктор | 22.8.1993 | 22.56 | I | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Омельченко М.В., Омельченко О.П. | ||
| 2015 07.31 | 11:20 | Десятиборство. Метання диска 2 кг | Чоловіки | Фінал | 4 | Білокопитий Микола | 18.8.1994 | 34.24 | 548 | III | Д, ШВСМ з л/а | Бондаренко В, Переясловець Л.І. | ||
| 2015 07.31 | 11:20 | Біг на 200 м | Чоловіки | Забіги | Забіг 2 Вітер: +0.5 | 5 | Ічанський Віталій | 16.11.1997 | 22.91 | I | Д, ДЮСШ Роганська Хрк | Бодрови В.В. та Н.Д., Переяславець Т.О. | ||
| 2015 07.31 | 11:20 | Біг на 200 м | Чоловіки | Забіги | Забіг 4 Вітер: +0.3 | 6 | Кожухівський Володимир | 23.1.1997 | 23.34 | II | Д, ДЮСШ Роганська Хрк | Бодрови В.В. та Н.Д., Костоглодов О. | ||
| 2015 07.31 | 11:20 | Біг на 200 м | Чоловіки | Забіги | Забіг 3 Вітер: 0.0 | 6 | Діравка Валентин | 25.5.1993 | 22.97 | I | МОН, КЗ МКДЮСШ | Чурілін С.Г. | ||
| 2015 07.31 | 13:15 | Десятиборство. Стрибки з жердиною | Чоловіки | Фінал | 3 | Білокопитий Микола | 18.8.1994 | 3.90 | 590 | II | Д, ШВСМ з л/а | Бондаренко В, Переясловець Л.І. | ||
| 2015 07.31 | 13:30 | Семиборство. Метання списа 600 гр | Жінки | Фінал | 5 | Рофе-Бекетова Ірина | 18.9.1998 | 35.39 | 579 | II | Д, ШВСМ з л/а | Ісправнікова В.М. (), Літвін Ю | ||
| 2015 07.31 | 13:30 | Семиборство. Метання списа 600 гр | Жінки | Фінал | 8 | Мартинова Оксана | 11.9.1996 | 24.73 | 377 | I юн | Д, ШВСМ з л/а | Халаім М.М., Лазарук С | ||
| 2015 07.31 | 13:30 | Семиборство. Метання списа 600 гр | Жінки | Фінал | 9 | Бардіс Ася | 2.6.1993 | 23.86 | 361 | I юн | Д, ШВСМ з л/а | Халаїм М.М., Пупова М | ||
| 2015 07.31 | 16:00 | Стрибки у довжину | Чоловіки | Фінал | 3 | Ісаченков Ярослав | 2.3.1995 | 7.57/+1.3 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Казак В.Ю., Ісправнікова В.М. () | |||
| 2015 07.31 | 16:00 | Десятиборство. Метання списа 800 гр | Чоловіки | Фінал | 4 | Білокопитий Микола | 18.8.1994 | 42.23 | 475 | III | Д, ШВСМ з л/а | Бондаренко В, Переясловець Л.І. | ||
| 2015 07.31 | 16:00 | Стрибки у довжину | Чоловіки | Фінал | 6 | Безніс Павло | 17.6.1997 | 7.29/+0.1 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Курочка А.М. | |||
| 2015 07.31 | 17:15 | Семиборство. Біг на 800 м | Жінки | Фінал | Мартинова Оксана | 11.9.1996 | DNF | Д, ШВСМ з л/а | Халаім М.М., Лазарук С | |||||
| 2015 07.31 | 17:15 | Семиборство. Біг на 800 м | Жінки | Фінал | 3 | Бардіс Ася | 2.6.1993 | 2:28.00 | 718 | II | Д, ШВСМ з л/а | Халаїм М.М., Пупова М | ||
| 2015 07.31 | 17:15 | Семиборство. Біг на 800 м | Жінки | Фінал | 6 | Рофе-Бекетова Ірина | 18.9.1998 | 2:38.60 | 589 | III | Д, ШВСМ з л/а | Ісправнікова В.М. (), Літвін Ю | ||
| 2015 07.31 | 17:30 | Біг на 200 м | Жінки | Фінал | Вітер: +0.1 | 1 | Погребняк Наталя | 19.2.1988 | 22.75 | МСМК | Д, ШВСМ з л/а | Омельченко М.В., Дев’ятко Г.М. () | ||
| 2015 07.31 | 17:30 | Біг на 200 м | Жінки | Фінал | Вітер: +0.1 | 6 | Калістратова Аліна | 6.11.1996 | 24.44 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Бодрови В.В. та Н.Д., Юрченко М.А. | ||
| 2015 07.31 | 17:30 | Стрибки у висоту | Жінки | Фінал | 6 | Леонова Тетяна | 7.6.1993 | 1.75 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Бондаренко В, Переяславець Т.О. | |||
| 2015 07.31 | 17:40 | Стрибки з жердиною | Жінки | Фінал | 1 | Килипко Марина | 10.11.1995 | 4.00 | МС | Д, ШВСМ з л/а | Шевцов В.І. | |||
| 2015 07.31 | 17:50 | Десятиборство. Біг на 1500 м | Чоловіки | Фінал | 6 | Білокопитий Микола | 18.8.1994 | 5:17.23 | 465 | II юн | Д, ШВСМ з л/а | Бондаренко В, Переясловець Л.І. | ||
| 2015 07.31 | 18:00 | Метання диска 1 кг | Жінки | Фінал | 4 | Никита Катерина | 3.11.1994 | 52.02 | МС | У, ШВСМ з л/а | Мінаков Ю.М., Ломакін В.М. | |||
| 2015 07.31 | 18:15 | Біг на 800 м | Чоловіки | Забіги | Забіг 2 | Мусіятченко Дмитро | 26.1.1991 | DNF | Д, ШВСМ з л/а | Божко Є., Поливана Н.С. | ||||
| 2015 07.31 | 18:40 | Біг на 1500 м | Жінки | Фінал | Міщенко Анна | 25.8.1983 | DQ | Д, ШВСМ з л/а | Іванови П.П.Т.М. (), Яценко С.В. () | |||||
| 2015 07.31 | 18:40 | Біг на 1500 м | Жінки | Фінал | 7 | Немченко Марина | 9.5.1996 | 4:28.91 | КМС | У, ШВСМ з л/а | Каняхіна Н., Кришталь О | |||
| 2015 07.31 | 18:40 | Біг на 1500 м | Жінки | Фінал | 9 | Батрак Наталія | 1.10.1988 | 4:31.27 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Іванови П.П.Т.М. () | |||
| 2015 07.31 | 19:00 | Біг на 1500 м | Чоловіки | Фінал | 12 | Мусіятченко Дмитро | 26.1.1991 | 3:52.67 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Божко Є., Поливана Н.С. | |||
| 2015 07.31 | 19:00 | Стрибки у довжину | Жінки | Фінал | 4 | Єрмакова Анна | 1.10.1991 | 6.46/+1.0 | МС | У, ШВСМ з л/а | Хлопотнова О.І. | |||
| 2015 07.31 | 19:00 | Стрибки у довжину | Жінки | Фінал | 6 | Корнута Анна | 10.11.1988 | 6.35/0.0 | МС | Д, ШВСМ з л/а | Омельченко М.В., Омельченко О.П. | |||
| 2015 07.31 | 19:05 | Метання диска 2 кг | Чоловіки | Фінал | 3 | Нестеровський Станіслав | 31.7.1980 | 55.15 | МС | Д, ШВСМ з л/а | Мінаков Ю.М., Насонкін В.А. | |||
| 2015 07.31 | 19:05 | Метання диска 2 кг | Чоловіки | Фінал | 5 | Шаров Руслан | 25.4.1994 | 50.22 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Мінаков Ю.М., Вишневий С.О. (), Насонкін В.А. | |||
| 2015 07.31 | 19:05 | Метання диска 2 кг | Чоловіки | Фінал | 7 | Бондар Антон | 24.8.1993 | 49.33 | КМС | Шаповалова В.О. | ||||
| 2015 07.31 | 19:05 | Метання диска 2 кг | Чоловіки | Фінал | 8 | Іваненко Владислав | 25.5.1993 | 47.02 | I | Д, ШВСМ з л/а | Харун В.Д. | |||
| 2015 07.31 | 19:10 | Біг на 400 м з/б (0.914) | Чоловіки | Забіги | Забіг 1 | 5 | Онацький Олексій | 18.11.1993 | 53.63 | КМС | У, ШВСМ з л/а | Манжос М.В., Фарбітна І.П. | ||
| 2015 07.31 | 19:15 | Стрибки у висоту | Чоловіки | Фінал | 8 | Григоров Ігор | 16.4.1992 | 2.05 | КМС | К, ШВСМ з л/а | Корецький В. | |||
| 2015 07.31 | 19:25 | Біг на 400 м з/б (0.762) | Жінки | Забіги | Забіг 2 | q | 4 | Слюсаренко Катерина | 15.3.1993 | 1:00.29 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Бодрови В.В. та Н.Д., Омельченко М.В., Омельченко О.П. | |
| 2015 08.01 | 16:00 | Біг на 400 м з/б (0.762) | Жінки | Фінал | 4 | Слюсаренко Катерина | 15.3.1993 | 59.81 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Бодрови В.В. та Н.Д., Омельченко М.В., Омельченко О.П. | |||
| 2015 08.01 | 16:05 | Потрійний стрибок | Чоловіки | Фінал | 5 | Безніс Павло | 17.6.1997 | 15.86/+1.7 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Курочка А.М. | |||
| 2015 08.01 | 16:10 | Метання списа 600 гр | Жінки | Фінал | 6 | Ретіва-Довгенко Катерина | 10.2.1989 | 47.80 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Харун В.Д., Шурхал С.П. | |||
| 2015 08.01 | 16:10 | Метання списа 600 гр | Жінки | Фінал | 9 | Поддубко Катерина | 8.6.1994 | 37.89 | II | МОН | Ісправнікова В.М. (), Римко В.В. | |||
| 2015 08.01 | 17:30 | Естафетний біг 4х100 м | Жінки | Фінал | 1 | Ярушевська Жанна | 12.10.1995 | 47.40 | КМС | МОН, ШВСМ з л/а | Омельченко М.В., Омельченко О.П., Яремчук Д.М. () | |||
| 2015 08.01 | 17:30 | Естафетний біг 4х100 м | Жінки | Фінал | 1 | Слюсаренко Катерина | 15.3.1993 | 47.40 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Бодрови В.В. та Н.Д., Омельченко М.В., Омельченко О.П. | |||
| 2015 08.01 | 17:30 | Естафетний біг 4х100 м | Жінки | Фінал | 1 | Аджаметова Лейля | 9.3.1994 | 47.40 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Омельченко М.В., Омельченко О.П. | |||
| 2015 08.01 | 17:30 | Естафетний біг 4х100 м | Жінки | Фінал | 1 | Маляренко Олена | 8.4.1997 | 47.40 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Бодрови В.В. та Н.Д., Фастівець Л.І. () | |||
| 2015 08.01 | 17:40 | Метання списа 800 гр | Чоловіки | Фінал | 6 | Фенько Сергій | 22.2.1993 | 65.00 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Шаповалова В.О., Насонкін В.А. | |||
| 2015 08.01 | 17:45 | Потрійний стрибок | Жінки | Фінал | 4 | Піменова Ірина | 19.12.1988 | 13.28/+2.2 | КМС | У, ШВСМ з л/а | Хлопотнова О.І. | |||
| 2015 08.01 | 18:30 | Біг на 5000 м | Жінки | Фінал | Міщенко Анна | 25.8.1983 | DNS | Д, ШВСМ з л/а | Іванови П.П.Т.М. (), Яценко С.В. () | |||||
| 2015 08.01 | 18:30 | Біг на 5000 м | Жінки | Фінал | 2 | Погорєльська Вікторія | 4.8.1990 | 15:47.02 | МС | Д, ШВСМ з л/а | Іванови П.П.Т.М. (), Токар В.О. | |||
| 2015 08.01 | 18:30 | Біг на 5000 м | Жінки | Фінал | 4 | Батрак Наталія | 1.10.1988 | 16:43.06 | КМС | Д, ШВСМ з л/а | Іванови П.П.Т.М. () |
| Men's 200m - 30.07.2015 | ||||
| Final, wind: +0.3 | ||||
| Pl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
| 1 | Alonso EDWARD | PAN | 89 | 20.04 |
| 2 | Anaso JOBODWANA | RSA | 92 | 20.18 |
| 3 | Ramil GULIYEV | TUR | 90 | 20.27 |
| 4 | Terrel COTTON | USA | 88 | 20.3 |
| 5 | Lykourgos-Stefanos TSAKONAS | GRE | 90 | 20.43 |
| 6 | Chris CLARKE | GBR | 90 | 20.71 |
| 7 | Karol ZALEWSKI | POL | 93 | 20.71 |
