Реклама
Реклама
130510
Все результаты украинских легкоатлетов на Бриллиантовой лиге 2013 года
| 1 этап Доха Катар | 2 этап Шанхай | 3 этап Нью-Йорк | 4 этап Юджин | 5 этап Рим | 6 этап Осло | 7 этап Бирмингем | 8 этап Лозанна | 9 этап Париж | 10 этап Монако | 11 этап Лондон | 12 этап Стокгольм | 13 этап Цюрих | 14 этап Брюссель |
| 10 мая 2013 | 18 мая 2013 | 25 мая 2013 | 1 июня 2013 | 6 июня 2013 | 13 июня 2013 | 30 июня 2013 | 4 июля 2013 | 6 июля 2013 | 19 июля 2013 | 26-27 июля 2013 | 22 августа 2013 | 29 августа 2013 | 6 сентября 2013 |
| Высота. 1. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.33 | Высота. 2. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.33 | Копьё. 4. Vira REBRYK UKR 89 60.95 | Тройной. 2. Olha SALADUKHA UKR 83 14.85 | Тройной. 8. Sheryf EL SHERYF UKR 89 16.43 | 800. 2. Nataliya LUPU UKR 87 1:59.59 | Высота. 1. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.36 | Высота. 1. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.41 | 100 м. 8. Mariya RYEMYEN UKR 87 11.29 | Копьё. 4. Roman AVRAMENKO 83,52 | Высота. 1. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.38 | 200 м. Serhiy SMELYK. 1. UKR 87 20.54 | Высота. 1. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.33 | 200 м. 9 Serhiy SMELYK UKR 87 20.7 |
| Диск. 5. Nataliya SEMENOVA UKR 82 61.41 | Тройной. 2. Olha SALADUKHA UKR 83 14.43 | Высота. 5. Olena HOLOSHA UKR 82 1.80 | Тройной. 6. Hanna KNYAZHEVA UKR 89 14.15 | 400. 6. Olha ZEMLYAK UKR 90 51.95 | Тройной. 2. Olha SALADUKHA UKR 83 14.56 | Копьё. 4. Roman AVRAMENKO UKR 88 81.72 | 200. 1. Mariya RYEMYEN UKR 87 22.61 | Высота. 9. Olena HOLOSHA UKR 82 1.80 | Копьё. 7. Oleksandr PYATNYTSYA 71,84 | 100 м. Olesya POVH UKR 11.45 |
400 с\б. 4. Hanna TITIMETS UKR 89 55.89 | 200 м. 3 Mariya RYEMYEN 22.67 | 3000 с\п. 10 Valentina ZHUDINA UKR 83 9:47.94 |
| 200 м. 6. Yelizaveta BRYZGINA UKR 89 23.30 | Шест. 8. Nataliya MAZURYK UKR 83 4.15 | Копьё. 8. Vira REBRYK UKR 89 57.74 | Копьё. 7. Vira REBRYK UKR 89 60.86 | 100. 3. Mariya RYEMYEN UKR 87 11.07 | 200. 4. Mariya RYEMYEN UKR 87 23.07 | Копьё. 4. Roman AVRAMENKO UKR 88 80.41 | Тройной. 3. Olha SALADUKHA UKR 83 14.55 | 400 с\б. Hanna YAROSHCHUK UKR 55.09 | 400 с\б. 5. Hanna YAROSHCHUK UKR 89 55.94 | 800 м. 6 Nataliya LUPU UKR 2:01.09 | Тройной. 3 Olha SALADUKHA UKR 83 14.31 | ||
| 100. 4. Olesya POVH UKR 87 11.15 | 200. 7. Hrystyna STUY UKR 88 23.03 | Тройной. 2. Olha SALADUKHA UKR 83 14.07 | 400 с\б. 4 Hanna TITIMETS UKR 55.05 | ||||||||||
| Копьё. 5. Roman AVRAMENKO UKR 88 82.04 | Копьё. 8. Oleksandr PYATNYTSYA UKR 85 74.54 | Ядро. 7. Halyna OBLESHCHUK UKR 89 17.31 | 400 с\б. 5 Hanna YAROSHCHUK UKR 55.17 | ||||||||||
| 400 с\б. 6. Hanna YAROSHCHUK UKR 89 55.41 | Копьё. 7. Vira REBRYK UKR 89 57.03 | Копьё. 9 Vira REBRYK UKR 56.25 | |||||||||||
| Тройной. 9. Hanna KNYAZHEVA UKR 89 13.66 |
1 этап четвертого сезона Бриллиантовой лиги — коммерческой серии турниров по легкой атлетике.
Бриллиантовая лига пришла на смену Золотой лиге. Это коммерческие соревнования по легкой атлетике. Cостоит из 14 этапов. На каждом этапе проводятся соревнования по 16 дисциплинам. Каждый вид за сезон будет проведён 7 раз. Победитель каждого этапа получит 10 000 долларов. В конце года определяется победитель по сумме набранных очков, который получит бриллиант в 4 карата стоимостью примерно 80 000 долларов.
Доха - город на побережье Персидского залива, столица арабского эмирата Катар. Население 998 651 человек. Крупнейший город Катара, в котором проживает 80 % населения страны (включая пригороды). Имеется международный аэропорт.
Доха - город на побережье Персидского залива, столица арабского эмирата Катар. Население 998 651 человек. Крупнейший город Катара, в котором проживает 80 % населения страны (включая пригороды). Имеется международный аэропорт.
Бриллиантовая лига 2013:
10 мая – Доха (Катар)
18 мая – Шанхай (Китай)
25 мая – Нью-Йорк (США)
1 червня – Юджин (США)
6 червня – Рим (италия)
13 червня – Осло (Норвегия)
30 червня – Бирмингем (Велика Британия)
4 липня – Лозанна (Швейцария)
6 липня – Париж (Франция)
19 липня – Монако
26-27 липня – Лондон (Велика Британия)
22 серпня – Стокгольм (Швеция)
29 серпня – Цюрих (Швейцария)
6 вересня – Брюссель (Бельгия)
Дисциплины первого этапа Бриллиантовой лиги
| 1500 | 400 | Длина | Тройной | 100 сб | 3000 | 100 | Шест | 3000 сп | 400 сб | Ядро | Диск | 200 | Копьё | Высота | 800 |
| Женщины | Женщины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Мужчины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Мужчины | Женщины | Женщины | Мужчины | Мужчины | Мужчины |
Все победители 1 этапа Бриллиантовой лиги
- 1500 Abeba AREGAWI SWE 3:56.60
- 400 Amantle MONTSHO BOT 49.88
- Длина Brittney REESE USA 7.25
- Тройной Christian TAYLOR USA 17.25
- 100 барьеры Dawn HARPER-NELSON USA 12.60
- 3000 Hagos GEBRHIWET ETH 7:30.36
- 100 Justin GATLIN USA 9.97
- Шест Konstantinos FILIPPIDIS GRE 5.82
- 3000 стипль Lidya CHEPKURUI KEN 9:13.75
- 400 барьеры Michael TINSLEY USA 48.92
- Ядро Ryan WHITING USA 22.28
- Диск Sandra PERKOVIĆ CRO 68.23
- 200 Shelly-Ann FRASER-PRYCE JAM 22.48
- Копье Vítězslav VESELÝ CZE 85.09
- Высота Богдан Бондаренко UKR 2.33
- 800 David RUDISHA KEN 1:43.87
Все видео 1 этапа Бриллиантовой лиги в Дохе
Все результаты первого этапа Бриллиантовой лиги в Дохе 10 мая 2013 года
| Мужчины Прыжки в высоту - 10.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Bohdan BONDARENKO | UKR | 89 | 2.33 | |
| 2 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 91 | 2.3 | |
| 3 | Aleksandr SHUSTOV | RUS | 84 | 2.27 | |
| 4 | Robbie GRABARZ | GBR | 87 | 2.24 | |
| 5 | Marco FASSINOTTI | ITA | 89 | 2.24 | |
| 6 | Sergey MUDROV | RUS | 90 | 2.24 | |
| 7 | Aleksey DMITRIK | RUS | 84 | 2.24 | |
| 8 | Donald THOMAS | BAH | 84 | 2.24 | |
| 9 | Konstantinos BANIOTIS | GRE | 86 | 2.19 | |
| 10 | Peter HOR?K | SVK | 83 | 2.19 | |
| 11 | Samson ONI | GBR | 81 | 2.19 | |
| 12 | Muamer Aissa BARSHAM | QAT | 94 | 2.09 | |
| Мужчины 100 м - 10.05.2013 | |||||
| Final, wind: +1.2Pl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Justin GATLIN | USA | 82 | 9.97 | |
| 2 | Michael RODGERS | USA | 85 | 9.99 | |
| 3 | Nesta CARTER | JAM | 85 | 9.99 | |
| 4 | Kim COLLINS | SKN | 76 | 10.04 | |
| 5 | Samuel FRANCIS | QAT | 87 | 10.08 | |
| 6 | Derrick ATKINS | BAH | 84 | 10.14 | |
| 7 | Jacques HARVEY | JAM | 89 | 10.17 | |
| 8 | Jason YOUNG | JAM | 91 | 10.21 | |
| Мужчины 800 м - 10.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | David RUDISHA | KEN | 88 | 1:43.87 | |
| 2 | Mohammed AMAN | ETH | 94 | 1:44.21 | |
| 3 | Job KINYOR | KEN | 90 | 1:44.24 | |
| 4 | Pierre-Ambroise BOSSE | FRA | 92 | 1:44.77 | |
| 5 | Musaeb Abdulrahman BALLA | QAT | 89 | 1:44.83 | |
| 6 | Michael RIMMER | GBR | 86 | 1:44.97 | |
| 7 | Anthony CHEMUT | KEN | 92 | 1:45.06 | |
| 8 | Andrew OSAGIE | GBR | 88 | 1:45.41 | |
| 9 | Timothy KITUM | KEN | 94 | 1:46.54 | |
| - | Moses Kipkemboi KIBET | KEN | 94 | DNF | |
| Мужчины 3000 м - 10.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Hagos GEBRHIWET | ETH | 94 | 7:30.36 | |
| 2 | Thomas Pkemei LONGOSIWA | KEN | 88 | 7:32.01 | |
| 3 | Yenew ALAMIREW | ETH | 90 | 7:32.64 | |
| 4 | Caleb Mwangangi NDIKU | KEN | 92 | 7:33.92 | |
| 5 | Hayle IBRAHIMOV | AZE | 90 | 7:34.57 | |
| 6 | Isiah Kiplangat KOECH | KEN | 93 | 7:36.28 | |
| 7 | Augustine Kiprono CHOGE | KEN | 87 | 7:37.70 | |
| 8 | Abrar Osman ADEM | ERI | 94 | 7:39.70 | |
| 9 | Jairus Kipchoge BIRECH | KEN | 92 | 7:41.83 | |
| 10 | Geoffrey KIRUI | KEN | 93 | 7:42.26 | |
| 11 | Geofrey BARUSEI | KEN | 94 | 7:48.60 | |
| 12 | Mohamed MOUSTAOUI | MAR | 85 | 7:49.05 | |
| 13 | Yigrem DEMELASH | ETH | 94 | 7:59.87 | |
| 14 | Japhet Kipyegon KORIR | KEN | 93 | 8:10.20 | |
| - | Aziz LAHBABI | MAR | 91 | DNF | |
| - | Vincent RONO | KEN | 82 | DNF | |
| Мужчины 400 мH - 10.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Michael TINSLEY | USA | 84 | 48.92 | |
| 2 | Bershawn JACKSON | USA | 83 | 49.12 | |
| 3 | Cornel FREDERICKS | RSA | 90 | 49.35 | |
| 4 | Tristan THOMAS | AUS | 86 | 49.82 | |
| 5 | Georg FLEISCHHAUER | GER | 88 | 50.61 | |
| 6 | LJ VAN ZYL | RSA | 85 | 50.74 | |
| 7 | Justin GAYMON | USA | 86 | 1:34.57 | |
| - | Jack GREEN | GBR | 91 | DNF | |
| Мужчины Прыжки с шестом - 10.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Konstantinos FILIPPIDIS | GRE | 86 | 5.82 | |
| 2 | Malte MOHR | GER | 86 | 5.82 | |
| 3 | Raphael HOLZDEPPE | GER | 89 | 5.7 | |
| 4 | Tobias SCHERBARTH | GER | 85 | 5.6 | |
| 5 | Hendrik GRUBER | GER | 86 | 5.6 | |
| 6 | Sergey KUCHERYANU | RUS | 85 | 5.6 | |
| 7 | Bj?rn OTTO | GER | 77 | 5.5 | |
| 8 | Karsten DILLA | GER | 89 | 5.3 | |
| - | Dmitriy STARODUBTSEV | RUS | 86 | NH | |
| - | Maksym MAZURYK | UKR | 83 | NH | |
| Мужчины Тройной прыжок - 10.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | Wind |
| 1 | Christian TAYLOR | USA | 90 | 17.25 | 0.5 |
| 2 | Benjamin COMPAOR? | FRA | 87 | 17.06 | 1.3 |
| 3 | Alexey FEDOROV | RUS | 91 | 16.85 | 0.7 |
| 4 | Samyr LAINE | HAI | 84 | 16.8 | 0 |
| 5 | Tosin OKE | NGR | 80 | 16.64 | 0.5 |
| 6 | Aleksei TSAPIK | BLR | 88 | 16.6 | 1.7 |
| 7 | Dimitris TSIAMIS | GRE | 82 | 16.53 | 0 |
| 8 | Harold CORREA | FRA | 88 | 16.31 | 1.1 |
| 9 | Mohammed Abbas DARWISH | UAE | 86 | 15.48 | 1.4 |
| - | Alphonso JORDAN | USA | 87 | NM | |
| Мужчины Толкание ядра - 10.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Ryan WHITING | USA | 86 | 22.28 | |
| 2 | Germ?n Luj?n LAURO | ARG | 84 | 21.26 | |
| 3 | Reese HOFFA | USA | 77 | 21.01 | |
| 4 | Cory MARTIN | USA | 85 | 20.55 | |
| 5 | Maksim SIDOROV | RUS | 86 | 20.14 | |
| 6 | Tomasz MAJEWSKI | POL | 81 | 19.96 | |
| 7 | Marco FORTES | POR | 82 | 19.15 | |
| 8 | Om Prakash SINGH | IND | 87 | 18.43 | |
| 9 | Sultan Abdulmajeed AL HEBSHI | KSA | 83 | 17.76 | |
| Мужчины Метание копья - 10.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | V?t?zslav VESEL? | CZE | 83 | 85.09 | |
| 2 | Tero PITK?M?KI | FIN | 82 | 82.18 | |
| 3 | Andreas THORKILDSEN | NOR | 82 | 81.51 | |
| 4 | Matthias DE ZORDO | GER | 88 | 81.49 | |
| 5 | Ivan ZAYTSEV | UZB | 88 | 81.37 | |
| 6 | Keshorn WALCOTT | TRI | 93 | 79.79 | |
| 7 | Antti RUUSKANEN | FIN | 84 | 76.31 | |
| 8 | Spiridon LEMPESIS | GRE | 87 | 73.92 | |
| 9 | Vadims VASILEVSKIS | LAT | 82 | 71.07 | |
| - | Valeriy IORDAN | RUS | 92 | NM | |
| Женщины 200 м - 10.05.2013 | |||||
| Final, wind: +2.2Pl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Shelly-Ann FRASER-PRYCE | JAM | 86 | 22.48 | |
| 2 | Sherone SIMPSON | JAM | 84 | 22.73 | |
| 3 | Myriam SOUMARE | FRA | 86 | 22.81 | |
| 4 | Samantha HENRY-ROBINSON | JAM | 88 | 22.97 | |
| 5 | Kimberly HYACINTHE | CAN | 89 | 23.07 | |
| 6 | Yelizaveta BRYZGINA | UKR | 89 | 23.3 | |
| 7 | Charonda WILLIAMS | USA | 87 | 23.34 | |
| 8 | Crystal EMMANUEL | CAN | 91 | 23.4 | |
| Женщины 400 м - 10.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Amantle MONTSHO | BOT | 83 | 49.88 | |
| 2 | Allyson FELIX | USA | 85 | 50.19 | |
| 3 | Christine OHURUOGU | GBR | 84 | 50.53 | |
| 4 | Francena MCCORORY | USA | 88 | 50.58 | |
| 5 | Natasha HASTINGS | USA | 86 | 51.32 | |
| 6 | Shericka WILLIAMS | JAM | 85 | 52.23 | |
| 7 | Marie GAYOT | FRA | 89 | 52.81 | |
| 8 | Kimberly HYACINTHE | CAN | 89 | 57.51 | |
| Женщины 1500 м - 10.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Abeba AREGAWI | SWE | 90 | 3:56.60 | |
| 2 | Faith Chepngetich KIPYEGON | KEN | 94 | 3:56.98 | |
| 3 | Genzebe DIBABA | ETH | 91 | 3:57.54 | |
| 4 | Viola Jelagat KIBIWOT | KEN | 83 | 4:00.76 | |
| 5 | Eunice Jepkoech SUM | KEN | 88 | 4:02.05 | |
| 6 | Mary KURIA | KEN | 87 | 4:03.56 | |
| 7 | Siham HILALI | MAR | 86 | 4:03.92 | |
| 8 | Betlhem DESALEGN | UAE | 91 | 4:05.13 | |
| 9 | Rababe ARAFI | MAR | 91 | 4:05.22 | |
| 10 | Gabriele ANDERSON | USA | 86 | 4:05.41 | |
| 11 | Janeth JEPKOSGEI | KEN | 83 | 4:12.61 | |
| 12 | Isabel MAC?AS | ESP | 84 | 4:13.41 | |
| 13 | Dawit SEYAUM | ETH | 96 | 4:14.95 | |
| - | Ibtissam LAKHOUAD | MAR | 80 | DNF | |
| - | Sonja ROMAN | SLO | 79 | DNF | |
| - | Lydia WAFULA | KEN | 88 | DNF | |
| Женщины 100 мH - 10.05.2013 | |||||
| Final, wind: +0.4Pl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Dawn HARPER-NELSON | USA | 84 | 12.6 | |
| 2 | Kellie WELLS | USA | 82 | 12.73 | |
| 3 | Queen HARRISON | USA | 88 | 12.74 | |
| 4 | Tiffany PORTER | GBR | 87 | 12.74 | |
| 5 | Lolo JONES | USA | 82 | 12.97 | |
| 6 | Veronica BORSI | ITA | 87 | 13.08 | |
| 7 | Latisha HOLDEN | USA | 89 | 13.22 | |
| 8 | Yvette LEWIS | USA | 85 | 14.9 | |
| Женщины 3000 мSC - 10.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Lidya CHEPKURUI | KEN | 84 | 9:13.75 | |
| 2 | Sofia ASSEFA | ETH | 87 | 9:14.61 | |
| 3 | Hiwot AYALEW | ETH | 90 | 9:17.60 | |
| 4 | Etenesh DIRO NEDA | ETH | 91 | 9:17.78 | |
| 5 | Milcah CHEMOS | KEN | 86 | 9:19.17 | |
| 6 | Purity KIRUI | KEN | 91 | 9:19.42 | |
| 7 | Habiba GHRIBI | TUN | 84 | 9:22.20 | |
| 8 | Lydia Chebet ROTICH | KEN | 88 | 9:26.31 | |
| 9 | Ruth Bosibori NYANGAU | KEN | 88 | 9:31.81 | |
| 10 | Birtukan Fente ALEMU | ETH | 89 | 9:35.18 | |
| 11 | Almaz AYANA | ETH | 91 | 9:37.65 | |
| 12 | Gesa Felicitas KRAUSE | GER | 92 | 9:38.76 | |
| 13 | Mekdes BEKELE | ETH | 87 | 9:45.86 | |
| 14 | Polina JELIZAROVA | LAT | 89 | 9:47.23 | |
| 15 | Fancy CHEROTICH | KEN | 90 | 10:09.68 | |
| - | Virginia NYAMBURA | KEN | 93 | DNF | |
| Женщины Прыжки в длину - 10.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | Wind |
| 1 | Brittney REESE | USA | 86 | 7.25 | 1.6 |
| 2 | Blessing OKAGBARE | NGR | 88 | 7.14 | 2.2 |
| 3 | Janay DELOACH SOUKUP | USA | 85 | 7.08 | 2.2 |
| 4 | Funmi JIMOH | USA | 84 | 6.92 | 1.3 |
| 5 | Yelena SOKOLOVA | RUS | 86 | 6.91 | 1.9 |
| 6 | Shara PROCTOR | GBR | 88 | 6.82 | 1.6 |
| 7 | Erica JARDER | SWE | 86 | 6.66 | 1.9 |
| 8 | Chelsea HAYES | USA | 88 | 6.61 | 1.4 |
| 9 | Tori POLK | USA | 83 | 6.46 | 2.2 |
| 10 | Whitney GIPSON | USA | 90 | 6.43 | 2.3 |
| 11 | Teresa DOBIJA | POL | 82 | 6.27 | 1.9 |
| - | Janay DELOACH SOUKUP | USA | 85 | 6.99 | 1.8 |
| - | Blessing OKAGBARE | NGR | 88 | 6.92 | 1.8 |
| Женщины Метание диска - 10.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Sandra PERKOVI? | CRO | 90 | 68.23 | |
| 2 | Zinaida SENDRIUT? | LTU | 84 | 63.92 | |
| 3 | Anna R?H | GER | 93 | 63.01 | |
| 4 | ?aneta GLANC | POL | 83 | 62.78 | |
| 5 | Nataliya SEMENOVA | UKR | 82 | 61.41 | |
| 6 | M?lina ROBERT-MICHON | FRA | 79 | 61.09 | |
| 7 | Aretha D. THURMOND | USA | 76 | 60.19 | |
| 8 | Joanna WI?NIEWSKA | POL | 72 | 58.92 | |
| 9 | Krishna POONIA | IND | 82 | 55.8 | |
| International Events | |||||
| Мужчины 100 м - 10.05.2013 | |||||
| Final, wind: +2.5Pl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Rakieem SALAAM | USA | 90 | 10.06 | |
| 2 | Jeff DEMPS | USA | 90 | 10.16 | |
| 3 | Justyn WARNER | CAN | 87 | 10.16 | |
| 4 | Joshua ROSS | AUS | 81 | 10.2 | |
| 5 | Cordero GRAY | USA | 89 | 10.34 | |
| 6 | Mark LEWIS-FRANCIS | GBR | 82 | 10.38 | |
| 7 | Jason ROGERS | SKN | 91 | 10.42 | |
| 8 | Yasir Baalghytten AL NASHIRI | KSA | 87 | 10.47 | |
| Мужчины 800 м - 10.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Amine EL MANAOUI | MAR | 91 | 1:46.05 | |
| 2 | Tyler MULDER | USA | 87 | 1:46.29 | |
| 3 | Abraham KIPLAGAT | KEN | 84 | 1:47.08 | |
| 4 | Ismail Ahmed ISMAIL | SUD | 84 | 1:47.16 | |
| 5 | Mukhtar MOHAMMED | GBR | 90 | 1:47.70 | |
| 6 | Jamal HAIRANE | QAT | 93 | 1:47.83 | |
| 7 | Johan ROGESTEDT | SWE | 93 | 1:48.30 | |
| 8 | Mohamed EL NOUR | QAT | 96 | 1:52.31 | |
| - | Bram SOM | NED | 80 | DNF | |
| International Events | |||||
| Мужчины 1500 м - 10.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Asbel KIPROP | KEN | 89 | 3:31.13 | |
| 2 | Bethwell BIRGEN | KEN | 88 | 3:31.90 | |
| 3 | Ayanleh SOULEIMAN | DJI | 92 | 3:32.59 | |
| 4 | Collins CHEBOI | KEN | 87 | 3:32.85 | |
| 5 | Benson SEUREI | BRN | 88 | 3:33.04 | |
| 6 | Daniel Kipchirchir KOMEN | KEN | 84 | 3:33.05 | |
| 7 | Aman WOTE | ETH | 84 | 3:33.42 | |
| 8 | Johan CRONJE | RSA | 82 | 3:33.46 | |
| 9 | Mekonnen GEBREMEDHIN | ETH | 88 | 3:34.49 | |
| 10 | Silas KIPLAGAT | KEN | 89 | 3:34.57 | |
| 11 | Dawit WOLDE | ETH | 91 | 3:34.64 | |
| 12 | Abdelaati IGUIDER | MAR | 87 | 3:35.85 | |
| 13 | Mohamed AL GARNI | QAT | 92 | 3:35.88 | |
| 14 | Arturo CASADO | ESP | 83 | 3:38.33 | |
| 15 | Belal Mansoor ALI | BRN | 88 | 3:38.89 | |
| - | Viktor Kipchirchir KEBENEI | KEN | 88 | DNF | |
| - | Ismael Kipngetich KOMBICH | KEN | 85 | DNF |
Лучшие результаты сезона в мире, показанные в Дохе
| 800 m | 1 | 1:43.87 | David Rudisha | KEN | 17 Dec 88 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 1500 m | 1 | 3:31.13 | Asbel Kiprop | KEN | 30 Jun 89 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 3000 m | 1 | 7:30.36 | Hagos Gebrhiwet | ETH | 11 May 94 | Diamond | Doha | 10 May | |
| Прыжки с шестом | 1 | 5.82 | NR | Konstad?nos Filipp?dis | GRE | 26 Nov 86 | Diamond | Doha | 10 May |
| Shot | 1 | 22.28 | Ryan Whiting | USA | 24 Nov 86 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 400 m | 1 | 49.88 | Amantle Montsho | BOT | 4 Jul 83 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 1500 m | 1 | 3:56.60 | NR | Abeba Aregawi | SWE | 5 Jul 90 | Diamond | Doha | 10 May |
| 3000 m steeple | 1 | 9:13.75 | Lidya Chepkurui | KEN | 23 Aug 84 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 100 m hurdles | 1 | 12.6 | Dawn Harper-Nelson | USA | 13 May 84 | Diamond | Doha | 10 May | |
| Прыжки в длину | 1 | 7.25 | Brittney Reese | USA | 9 Sep 86 | Diamond | Doha | 10 May | |
| Discus | 1 | 68.23 | Sandra Perkovi? | CRO | 21 Jun 90 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 100 m | 2 | 9.97 | Justin Gatlin | USA | 10 Feb 82 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 800 m | 2 | 1:44.21 | Mohamed Aman | ETH | 10 Jan 94 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 1500 m | 2 | 3:31.90 | Bethwel Birgen | KEN | 6 Aug 88 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 3000 m | 2 | 7:32.01 | Thomas Longosiwa | KEN | 14 Jan 82 | Diamond | Doha | 10 May | |
| Прыжки с шестом | 2 | 5.82 | Malte Mohr | GER | 24 Jul 86 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 400 m | 2 | 50.19 | Allyson Felix | USA | 18 Nov 85 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 1500 m | 2 | 3:56.98 | NR AJR | Faith Kipyegon | KEN | 10 Jan 94 | Diamond | Doha | 10 May |
| 3000 m steeple | 2 | 9:14.61 | Sofia Assefa | ETH | 14 Nov 87 | Diamond | Doha | 10 May | |
| Прыжки в длину | 2 | 6.99 | Janay DeLoach Soukup | USA | 12 Oct 85 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 100 m | 3 | 9.99 | Mike Rodgers | USA | 24 Apr 85 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 800 m | 3 | 1:44.24 | Job Kinyor | KEN | 2 Sep 90 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 3000 m | 3 | 7:32.64 | Yenew Alamirew | ETH | 27 May 90 | Diamond | Doha | 10 May | |
| Прыжки в высоту | 3 | 2.33 | Bohdan Bondarenko | UKR | 30 Aug 89 | Diamond | Doha | 10 May | |
| Тройной прыжок | 3 | 17.25 | Christian Taylor | USA | 18 Jun 90 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 1500 m | 3 | 3:57.54 | Genzebe Dibaba | ETH | 8 Feb 91 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 3000 m steeple | 3 | 9:17.60 | Hiwot Ayalew | ETH | 6 Mar 90 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 100 m hurdles | 3 | 12.73 | Kellie Wells | USA | 16 Jul 82 | Diamond | Doha | 10 May | |
| Прыжки в длину | 3 | 6.92 | Blessing Okagbare | NGR | 9 Oct 88 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 100 m | 4 | 9.99 | Nesta Carter | JAM | 10 Nov 85 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 800 m | 4 | 1:44.77 | Pierre Ambroise Bosse | FRA | 11 May 92 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 1500 m | 4 | 3:32.59 | Ayanleh Souleiman | DJI | 3 Dec 92 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 3000 m | 4 | 7:33.92 | Caleb Ndiku | KEN | 9 Oct 92 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 400 m | 4 | 50.53 | Christine Ohuruogu | GBR | 17 May 84 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 1500 m | 4 | 4:00.76 | Viola Kibiwott | KEN | 22 Dec 83 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 3000 m steeple | 4 | 9:17.78 | Etenesh Diro | ETH | 10 May 91 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 100 m hurdles | 4 | 12.74 | Tiffany Porter | GBR | 13 Nov 87 | Diamond | Doha | 10 May | |
| Прыжки в длину | 4 | 6.92 | Funmi Jimoh | USA | 29 May 84 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 800 m | 5 | 1:44.83 | Abdulrahman Musaeb Bala | QAT | 19 Mar 89 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 1500 m | 5 | 3:32.85 | Collins Cheboi | KEN | 25 Sep 87 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 3000 m | 5 | 7:34.57 | NR | Hayle Ibrahimov | AZE | 18 Jan 90 | Diamond | Doha | 10 May |
| Shot | 5 | 21.26 | AR | Germ?n Lauro | ARG | 2 Apr 84 | Diamond | Doha | 10 May |
| Javelin | 5 | 85.09 | V?t?zslav Vesel? | CZE | 27 Feb 83 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 400 m | 5 | 50.58 | Francena McCorory | USA | 20 Oct 88 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 1500 m | 5 | 4:02.05 | Eunice Sum | KEN | 2 Sep 88 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 3000 m steeple | 5 | 9:19.17 | Milcah Chemos | KEN | 24 Feb 86 | Diamond | Doha | 10 May | |
| 1500 m | 6 | 3:33.04 | Benson Seurei | KEN | 27 Mar 88 | Diamond | Doha | 10 May | |
