Реклама
Реклама
Все результаты украинских легкоатлетов на Бриллиантовой лиге 2013 года
| 1 этап Доха Катар | 2 этап Шанхай | 3 этап Нью-Йорк | 4 этап Юджин | 5 этап Рим | 6 этап Осло | 7 этап Бирмингем | 8 этап Лозанна | 9 этап Париж | 10 этап Монако | 11 этап Лондон | 12 этап Стокгольм | 13 этап Цюрих | 14 этап Брюссель |
| 10 мая 2013 | 18 мая 2013 | 25 мая 2013 | 1 июня 2013 | 6 июня 2013 | 13 июня 2013 | 30 июня 2013 | 4 июля 2013 | 6 июля 2013 | 19 июля 2013 | 26-27 июля 2013 | 22 августа 2013 | 29 августа 2013 | 6 сентября 2013 |
| Высота. 1. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.33 | Высота. 2. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.33 | Копьё. 4. Vira REBRYK UKR 89 60.95 | Тройной. 2. Olha SALADUKHA UKR 83 14.85 | Тройной. 8. Sheryf EL SHERYF UKR 89 16.43 | 800. 2. Nataliya LUPU UKR 87 1:59.59 | Высота. 1. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.36 | Высота. 1. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.41 | 100 м. 8. Mariya RYEMYEN UKR 87 11.29 | Копьё. 4. Roman AVRAMENKO 83,52 | Высота. 1. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.38 | 200 м. Serhiy SMELYK. 1. UKR 87 20.54 | Высота. 1. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.33 | 200 м. 9 Serhiy SMELYK UKR 87 20.7 |
| Диск. 5. Nataliya SEMENOVA UKR 82 61.41 | Тройной. 2. Olha SALADUKHA UKR 83 14.43 | Высота. 5. Olena HOLOSHA UKR 82 1.80 | Тройной. 6. Hanna KNYAZHEVA UKR 89 14.15 | 400. 6. Olha ZEMLYAK UKR 90 51.95 | Тройной. 2. Olha SALADUKHA UKR 83 14.56 | Копьё. 4. Roman AVRAMENKO UKR 88 81.72 | 200. 1. Mariya RYEMYEN UKR 87 22.61 | Высота. 9. Olena HOLOSHA UKR 82 1.80 | Копьё. 7. Oleksandr PYATNYTSYA 71,84 | 100 м. Olesya POVH UKR 11.45 |
400 с\б. 4. Hanna TITIMETS UKR 89 55.89 | 200 м. 3 Mariya RYEMYEN 22.67 | 3000 с\п. 10 Valentina ZHUDINA UKR 83 9:47.94 |
| 200 м. 6. Yelizaveta BRYZGINA UKR 89 23.30 | Шест. 8. Nataliya MAZURYK UKR 83 4.15 | Копьё. 8. Vira REBRYK UKR 89 57.74 | Копьё. 7. Vira REBRYK UKR 89 60.86 | 100. 3. Mariya RYEMYEN UKR 87 11.07 | 200. 4. Mariya RYEMYEN UKR 87 23.07 | Копьё. 4. Roman AVRAMENKO UKR 88 80.41 | Тройной. 3. Olha SALADUKHA UKR 83 14.55 | 400 с\б. Hanna YAROSHCHUK UKR 55.09 | 400 с\б. 5. Hanna YAROSHCHUK UKR 89 55.94 | 800 м. 6 Nataliya LUPU UKR 2:01.09 | Тройной. 3 Olha SALADUKHA UKR 83 14.31 | ||
| 100. 4. Olesya POVH UKR 87 11.15 | 200. 7. Hrystyna STUY UKR 88 23.03 | Тройной. 2. Olha SALADUKHA UKR 83 14.07 | 400 с\б. 4 Hanna TITIMETS UKR 55.05 | ||||||||||
| Копьё. 5. Roman AVRAMENKO UKR 88 82.04 | Копьё. 8. Oleksandr PYATNYTSYA UKR 85 74.54 | Ядро. 7. Halyna OBLESHCHUK UKR 89 17.31 | 400 с\б. 5 Hanna YAROSHCHUK UKR 55.17 | ||||||||||
| 400 с\б. 6. Hanna YAROSHCHUK UKR 89 55.41 | Копьё. 7. Vira REBRYK UKR 89 57.03 | Копьё. 9 Vira REBRYK UKR 56.25 | |||||||||||
| Тройной. 9. Hanna KNYAZHEVA UKR 89 13.66 |
2 этап четвертого сезона Бриллиантовой лиги — коммерческой серии турниров по легкой атлетике.
Бриллиантовая лига пришла на смену Золотой лиге. Это коммерческие соревнования по легкой атлетике. Cостоит из 14 этапов. На каждом этапе проводятся соревнования по 16 дисциплинам. Каждый вид за сезон будет проведён 7 раз. Победитель каждого этапа получит 10 000 долларов. В конце года определяется победитель по сумме набранных очков, который получит бриллиант в 4 карата стоимостью примерно 80 000 долларов.
Шанхай — крупнейший город Китая и один из самых крупных городов мира, расположен в дельте реки Янцзы. Один из четырёх городов центрального подчинения КНР, важный финансовый и культурный центр страны, а также крупнейший в мире морской порт.
Шанхай — крупнейший город Китая и один из самых крупных городов мира, расположен в дельте реки Янцзы. Один из четырёх городов центрального подчинения КНР, важный финансовый и культурный центр страны, а также крупнейший в мире морской порт.
Бриллиантовая лига 2013:
10 мая – Доха (Катар)
18 мая – Шанхай (Китай)
25 мая – Нью-Йорк (США)
1 червня – Юджин (США)
6 червня – Рим (италия)
13 червня – Осло (Норвегия)
30 червня – Бирмингем (Велика Британия)
4 липня – Лозанна (Швейцария)
6 липня – Париж (Франция)
19 липня – Монако
26-27 липня – Лондон (Велика Британия)
22 серпня – Стокгольм (Швеция)
29 серпня – Цюрих (Швейцария)
6 вересня – Брюссель (Бельгия)
Дисциплины второго этапа Бриллиантовой лиги
| Тройной | Ядро | Диск | Шест | Высота | 400 с\б | 1500 | 100 | Длина | Копьё | 400 | 3000 сп | 800 | 200 | 5000 | 110 сб |
| Женщины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Мужчины | Мужчины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины |
Все видео 2 этапа Бриллиантовой лиги в Шанхае
Все победители 2 этапа Бриллиантовой лиги
(нажмите для увеличения)- Тройной IBARGUEN Caterine COL 14.69
- 3000 сп Brimin Kiprop KIPRUTO KEN 8:01.16
- 800 Francine NIYONSABA BDI 2:00.33
- 5000 Genzebe DIBABA ETH 14:45.92
- 400 сб HEJNOVÁ Zuzana CZE 53.79 WL
- 110 c, Jason RICHARDSON USA 13.23
- Длина Jinzhe LI CHN 8.34
- 1500 KIPROP Asbel KEN 3:32.39
- 400 Kirani JAMES GRN 44.02
- Диск MALACHOWSKI Piotr POL 67.34
- Высота Mutaz Essa BARSHIM QAT 2.33
- Ядро SCHWANITZ Christina GER 20.20
- 100 Shelly-Ann FRASER-PRYCE JAM 10.93
- Копьё Tero PITKÄMÄKI FIN 87.60
- 200 Warren WEIR JAM 20.18
- Шест Yelena ISINBAYEVA RUS 4.70
Результаты 2 этапа Бриллиантовой лиги в Шанхае
| Men's 200 м - 18.05.2013 | |||||
| Final, wind: 0.0Pl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Warren WEIR | JAM | 89 | 20.18 | |
| 2 | Justin GATLIN | USA | 82 | 20.21 | |
| 3 | Jason YOUNG | JAM | 91 | 20.22 | |
| 4 | Peimeng ZHANG | CHN | 87 | 20.47 | |
| 5 | Churandy MARTINA | NED | 84 | 20.59 | |
| 6 | Darvis PATTON | USA | 77 | 20.61 | |
| 7 | Zhenye XIE | CHN | 93 | 20.63 | |
| 8 | Wallace SPEARMON | USA | 84 | 80.88 | |
| Men's 400 м - 18.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Kirani JAMES | GRN | 92 | 44.02 | |
| 2 | LaShawn MERRITT | USA | 86 | 44.6 | |
| 3 | Luguel?n SANTOS | DOM | 93 | 45.11 | |
| 4 | Jonathan BORL?E | BEL | 88 | 45.57 | |
| 5 | Lalonde GORDON | TRI | 88 | 46.39 | |
| 6 | Huadong ZHANG | CHN | 93 | 47.77 | |
| - | Conrad WILLIAMS | GBR | 82 | DQ | |
| - | Pavel MASL?K | CZE | 91 | DQ | |
| - | Jian GUO | CHN | 87 | DNF | |
| Men's 1500 м - 18.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Asbel KIPROP | KEN | 89 | 3:32.39 | |
| 2 | Mekonnen GEBREMEDHIN | ETH | 88 | 3:32.43 | |
| 3 | Collins CHEBOI | KEN | 87 | 3:32.96 | |
| 4 | Abdelaati IGUIDER | MAR | 87 | 3:33.29 | |
| 5 | Bethwell BIRGEN | KEN | 88 | 3:33.67 | |
| 6 | Silas KIPLAGAT | KEN | 89 | 3:33.85 | |
| 7 | James Kiplagat MAGUT | KEN | 90 | 3:35.29 | |
| 8 | Teshome DIRIRSA | ETH | 94 | 3:35.47 | |
| 9 | Augustine Kiprono CHOGE | KEN | 87 | 3:37.64 | |
| 10 | Daniel Kipchirchir KOMEN | KEN | 84 | 3:38.28 | |
| 11 | Jakub HOLU?A | CZE | 88 | 3:38.71 | |
| 12 | Mohammed Ayoub TIOUALI | MAR | 91 | 3:38.76 | |
| 13 | Nick WILLIS | NZL | 83 | 3:40.72 | |
| 14 | Haikun ZHANG | CHN | 89 | 3:41.19 | |
| 15 | Zane ROBERTSON | NZL | 89 | 3:42.08 | |
| 16 | Haining TENG | CHN | 93 | 3:46.56 | |
| - | Geoffrey Kipkoech RONO | KEN | 87 | DNF | |
| - | Andrew Kiptoo ROTICH | KEN | 87 | DNF | |
| Men's 110 мH - 18.05.2013 | |||||
| Final, wind: -0.5Pl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Jason RICHARDSON | USA | 86 | 13.23 | |
| 2 | Ryan WILSON | USA | 80 | 13.25 | |
| 3 | Wenjun XIE | CHN | 90 | 13.28 | |
| 4 | David OLIVER | USA | 82 | 13.35 | |
| 5 | Jeff PORTER | USA | 85 | 13.45 | |
| 6 | Sergey SHUBENKOV | RUS | 90 | 13.52 | |
| 7 | Dongpeng SHI | CHN | 84 | 13.64 | |
| 8 | Lehann FOURIE | RSA | 87 | 13.82 | |
| - | Aries MERRITT | USA | 85 | DNF | |
| Men's 3000 мSC - 18.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Brimin Kiprop KIPRUTO | KEN | 85 | 8:01.16 | |
| 2 | Paul Kipsiele KOECH | KEN | 81 | 8:02.63 | |
| 3 | Hillary Kipsang YEGO | KEN | 92 | 8:03.57 | |
| 4 | Abel Kiprop MUTAI | KEN | 88 | 8:08.83 | |
| 5 | Gilbert KIRUI | KEN | 94 | 8:09.50 | |
| 6 | Jairus Kipchoge BIRECH | KEN | 92 | 8:10.27 | |
| 7 | Conseslus KIPRUTO | KEN | 94 | 8:14.97 | |
| 8 | Bernard NGANGA | KEN | 85 | 8:20.69 | |
| 9 | Elijah CHELIMO | KEN | 87 | 8:29.29 | |
| 10 | Benjamin KIPLAGAT | UGA | 89 | 8:30.42 | |
| 11 | Chris WINTER | CAN | 86 | 8:31.35 | |
| - | Xiangqian LIN | CHN | 87 | DNS | |
| - | Brahim TALEB | MAR | 85 | DNF | |
| - | Haron LAGAT | KEN | 83 | DNF | |
| - | Alexandre GENEST | CAN | 86 | DNF | |
| - | Jacob ARAPTANY | UGA | 92 | DNF | |
| Men's Прыжки в высоту - 18.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 91 | 2.33 | |
| 2 | Bohdan BONDARENKO | UKR | 89 | 2.33 | |
| 3 | Guowei ZHANG | CHN | 91 | 2.27 | |
| 4 | Michael MASON | CAN | 86 | 2.24 | |
| 5 | Robbie GRABARZ | GBR | 87 | 2.24 | |
| 6 | Aleksandr SHUSTOV | RUS | 84 | 2.24 | |
| 7 | Trevor BARRY | BAH | 83 | 2.24 | |
| 8 | Sergey MUDROV | RUS | 90 | 2.2 | |
| 9 | Jaroslav B?BA | CZE | 84 | 2.2 | |
| 10 | Micka?l HANANY | FRA | 83 | 2.2 | |
| 11 | Donald THOMAS | BAH | 84 | 2.2 | |
| - | Zhao SUN | CHN | 90 | NH | |
| Men's Прыжки в длину - 18.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | Wind |
| 1 | Jinzhe LI | CHN | 89 | 8.34 | 1.1 |
| 2 | Aleksandr MENKOV | RUS | 90 | 8.31 | -0.2 |
| 3 | Greg RUTHERFORD | GBR | 86 | 8.08 | -1 |
| 4 | Xiongfeng SU | CHN | 87 | 8 | 0.2 |
| 5 | Ngonidzashe MAKUSHA | ZIM | 87 | 7.96 | -1.7 |
| 6 | Ignisious GAISAH | GHA | 83 | 7.95 | -0.1 |
| 7 | Godfrey Khotso MOKOENA | RSA | 85 | 7.74 | 0.7 |
| 8 | Irving SALADINO | PAN | 83 | 7.72 | 0.7 |
| 9 | Chris TOMLINSON | GBR | 81 | 7.66 | 0.9 |
| 10 | Dwight PHILLIPS | USA | 77 | 7.62 | 0.7 |
| 11 | J.J. JEGEDE | GBR | 85 | 7.58 | 0.9 |
| 12 | Mitchell WATT | AUS | 88 | 7.58 | -0.8 |
| 13 | Will CLAYE | USA | 91 | 7.56 | -1 |
| Men's Метание диска - 18.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Piotr MA?ACHOWSKI | POL | 83 | 67.34 | |
| 2 | Gerd KANTER | EST | 79 | 63.14 | |
| 3 | Robert URBANEK | POL | 87 | 62.85 | |
| 4 | Erik CAD?E | NED | 84 | 62.4 | |
| 5 | Y?nnifer Frank CASANAS | ESP | 78 | 62.39 | |
| 6 | Vikas GOWDA | IND | 83 | 61.97 | |
| 7 | Martin MARI? | CRO | 84 | 60.73 | |
| 8 | Rutger SMITH | NED | 81 | 60.12 | |
| 9 | Mario PESTANO | ESP | 78 | 57.14 | |
| 10 | Jia XIN | CHN | 88 | 53.83 | |
| Men's Метание копья - 18.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Tero PITK?M?KI | FIN | 82 | 87.6 | |
| 2 | V?t?zslav VESEL? | CZE | 83 | 86.67 | |
| 3 | Dmitriy TARABIN | RUS | 91 | 85.36 | |
| 4 | Ari MANNIO | FIN | 87 | 83.43 | |
| 5 | Qinggang ZHAO | CHN | 85 | 81.18 | |
| 6 | Keshorn WALCOTT | TRI | 93 | 79.02 | |
| 7 | Julius YEGO | KEN | 89 | 78.23 | |
| 8 | Stuart FARQUHAR | NZL | 82 | 76.36 | |
| 9 | Qi CHEN | CHN | 82 | 75.46 | |
| 10 | Robert OOSTHUIZEN | RSA | 87 | 74.62 | |
| - | Andreas THORKILDSEN | NOR | 82 | NM | |
| Women's 100 м - 18.05.2013 | |||||
| Final, wind: +0.1Pl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Shelly-Ann FRASER-PRYCE | JAM | 86 | 10.93 | |
| 2 | Blessing OKAGBARE | NGR | 88 | 11 | |
| 3 | Carmelita JETER | USA | 79 | 11.08 | |
| 4 | Samantha HENRY-ROBINSON | JAM | 88 | 11.23 | |
| 5 | Sheri-Ann BROOKS | JAM | 83 | 11.27 | |
| 6 | Aleen BAILEY | JAM | 80 | 11.3 | |
| 7 | Ruddy ZANG MILAMA | GAB | 87 | 11.36 | |
| 8 | Jeneba TARMOH | USA | 89 | 11.42 | |
| 9 | Yongli WEI | CHN | 91 | 11.5 | |
| Women's 800 м - 18.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Francine NIYONSABA | BDI | 93 | 2:00.33 | |
| 2 | Janeth JEPKOSGEI | KEN | 83 | 2:01.28 | |
| 3 | Malika AKKAOUI | MAR | 87 | 2:01.49 | |
| 4 | Winny CHEBET | KEN | 90 | 2:01.54 | |
| 5 | Marina ARZAMASOVA | BLR | 87 | 2:02.44 | |
| 6 | Chunyu WANG | CHN | 95 | 2:02.81 | |
| 7 | Tatyana MARKELOVA | RUS | 88 | 2:02.92 | |
| 8 | Jing ZHAO | CHN | 88 | 2:02.94 | |
| 9 | Tintu LUKA | IND | 89 | 2:03.61 | |
| 10 | Cherono KOECH | KEN | 92 | 2:04.31 | |
| - | Angelika CICHOCKA | POL | 88 | DNF | |
| Women's 5000 м - 18.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Genzebe DIBABA | ETH | 91 | 14:45.92 | |
| 2 | Meseret DEFAR | ETH | 83 | 14:47.76 | |
| 3 | Viola Jelagat KIBIWOT | KEN | 83 | 14:48.29 | |
| 4 | Mercy CHERONO | KEN | 91 | 14:49.84 | |
| 5 | Mary Mureithi WANGARI | KEN | 78 | 14:49.92 | |
| 6 | Buze DIRIBA | ETH | 94 | 14:50.24 | |
| 7 | Irine Chebet CHEPTAI | KEN | 92 | 14:50.99 | |
| 8 | Gelete BURKA | ETH | 86 | 14:59.05 | |
| 9 | Sylvia Jebiwot KIBET | KEN | 84 | 15:02.90 | |
| 10 | Azemra GEBRU | ETH | 92 | 15:02.90 | |
| 11 | Janet KISA | KEN | 92 | 15:05.89 | |
| 12 | Genet YALEW | ETH | 92 | 15:07.96 | |
| 13 | Gotytom GEBRESLASE | ETH | 95 | 15:11.12 | |
| 14 | Ruti AGA | ETH | 94 | 15:13.48 | |
| 15 | Magdalene MASAI | KEN | 93 | 15:17.51 | |
| 16 | Alemitu HAROYE | ETH | 95 | 15:19.14 | |
| 17 | Huimin XIAO | CHN | 92 | 16:16.33 | |
| - | Helen CLITHEROE | GBR | 74 | DNF | |
| - | Janet ACHOLA | UGA | 88 | DNF | |
| Women's 400 мH - 18.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Zuzana HEJNOV? | CZE | 86 | 53.79 | |
| 2 | Angela MORO?ANU | ROU | 86 | 53.85 | |
| 3 | Yadisleidis PEDROSO | CUB | 87 | 54.54 | |
| 4 | Dalilah MUHAMMAD | USA | 90 | 54.74 | |
| 5 | Kaliese SPENCER | JAM | 87 | 54.91 | |
| 6 | Lashinda DEMUS | USA | 83 | 55.12 | |
| 7 | Ajoke ODUMOSU | NGR | 87 | 55.94 | |
| 8 | Tiffany WILLIAMS | USA | 83 | 56.05 | |
| 9 | Satomi KUBOKURA | JPN | 82 | 56.42 | |
| Women's Прыжки с шестом - 18.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Yelena ISINBAYEVA | RUS | 82 | 4.7 | |
| 2 | Mary SAXER | USA | 87 | 4.6 | |
| 3 | Silke SPIEGELBURG | GER | 86 | 4.55 | |
| 4 | Ling LI | CHN | 89 | 4.5 | |
| 5 | Lacy JANSON | USA | 83 | 4.4 | |
| 6 | Anastasiya SAVCHENKO | RUS | 89 | 4.4 | |
| 7 | Angelica BENGTSSON | SWE | 93 | 4.4 | |
| 8 | Nataliya MAZURYK | UKR | 83 | 4.15 | |
| 8 | Katy VIUF | USA | 87 | 4.15 | |
| 8 | Becky HOLLIDAY | USA | 80 | 4.15 | |
| - | Aleksandra KIRYASHOVA | RUS | 85 | NH | |
| Women's Тройной прыжок - 18.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | Wind |
| 1 | Caterine IBARGUEN | COL | 84 | 14.69 | -1.1 |
| 2 | Olha SALADUKHA | UKR | 83 | 14.43 | -1.4 |
| 3 | Irina GUMENYUK | RUS | 88 | 14.02 | -0.3 |
| 4 | Limei XIE | CHN | 86 | 13.99 | -1.2 |
| 5 | Kimberly WILLIAMS | JAM | 88 | 13.99 | -0.7 |
| 6 | Niki PANETTA | GRE | 86 | 13.81 | -0.1 |
| 7 | Dana VEL??KOV? | SVK | 81 | 13.76 | -0.8 |
| 8 | Keila DA SILVA COSTA | BRA | 83 | 13.63 | -0.5 |
| 9 | Yanmei LI | CHN | 90 | 13.55 | -1.3 |
| - | Hanna KNYAZHEVA | UKR | 89 | NM | |
| Women's Толкание ядра - 18.05.2013 | |||||
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result | |
| 1 | Christina SCHWANITZ | GER | 85 | 20.2 | |
| 2 | Lijiao GONG | CHN | 89 | 19.73 | |
| 3 | Michelle CARTER | USA | 85 | 18.83 | |
| 4 | Xiangrong LIU | CHN | 88 | 18.11 | |
| 5 | Anca HELTNE | ROU | 78 | 18.02 | |
| 6 | Josephine TERLECKI | GER | 86 | 17.97 | |
| 7 | Jeneva MCCALL | USA | 89 | 17.83 | |
| 8 | Anita M?RTON | HUN | 89 | 17.23 | |
| 9 | Aliona DUBITSKAYA | BLR | 90 | 17.06 | |
| 10 | Olesya SVIRIDOVA | RUS | 89 | 15.91 | |
| - | Cleopatra BOREL | TRI | 79 | NM |
Лучшие результаты сезона в мире, показанные в Шанхае
| 400 m | 1 | 44.02 | Kirani James | GRN |
| 3000 m steeple | 1 | 8:01.16 | Conseslus Kipruto | KEN |
| Long jump | 1 | 8.34 | Li Jinzhe | CHN |
| Javelin | 1 | 87.6 | Tero Pitk?m?ki | FIN |
| 100 m | 1 | 10.93 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | JAM |
| 800 m | 1 | 2:00.33 | Francine Niyonsaba | BDI |
| 5000 m | 1 | 14:45.92 | Genzebe Dibaba | ETH |
| 400 m hurdles | 1 | 53.79 | Zuzana Hejnov? | CZE |
| Triple jump | 1 | 14.69 | Caterina Ibarg?en | COL |
| 400 m | 2 | 44.6 | LaShawn Merritt | USA |
| 3000 m steeple | 2 | 8:02.63 | Paul Kipsiele Koech | KEN |
| 110 m hurdles | 2 | 13.23 | Jason Richardson | USA |
| Long jump | 2 | 8.31 | Aleksandr Menkov | RUS |
| Javelin | 2 | 86.67 | V?t?zslav Vesel? | CZE |
| 5000 m | 2 | 14:47.76 | Meseret Defar | ETH |
| 400 m hurdles | 2 | 53.85 | Angela Moro?anu | ROU |
| Triple jump | 2 | 14.43 | Olha Saladuha | UKR |
| Shot | 2 | 20.2 | Christina Schwanitz | GER |
| 3000 m steeple | 3 | 8:03.57 | Hillary Yego | KEN |
| Discus | 3 | 67.34 | Piotr Ma?achowski | POL |
| 5000 m | 3 | 14:48.29 | Viola Kibiwott | KEN |
| Pole vault | 3 | 4.7 | Yelena Isinbayeva | RUS |
| 1500 m | 4 | 3:32.43 | Mekonnen Gebremedhin | ETH |
| 3000 m steeple | 4 | 8:08.83 | Abel Mutai | KEN |
| High jump | 4 | 2.33 | Mutaz Essa Barshim | QAT |
| 100 m | 4 | 11 | Blessing Okagbare | NGR |
| 5000 m | 4 | 14:49.84 | Mercy Cherono | KEN |
| Pole vault | 4 | 4.6 | Mary Saxer | USA |
| 200 m | 5 | 20.21 | Justin Gatlin | USA |
| 3000 m steeple | 5 | 8:09.50 | Gilbert Kirui | KEN |
| 110 m hurdles | 5 | 13.25 | Ryan Wilson | USA |
| 5000 m | 5 | 14:49.92 | Mary Wangari | KEN |
| 400 m hurdles | 5 | 54.54 | Yadisleidy Pedroso | ITA |
| Pole vault | 5 | 4.55 | Silke Spiegelburg | GER |
| 200 m | 6 | 20.22 | Jason Young | JAM |
| 3000 m steeple | 6 | 8:10.27 | Jairus Birech | KEN |
| 5000 m | 6 | 14:50.24 | Buze Diriba | ETH |
| 400 m hurdles | 6 | 54.74 | Dalilah Muhammad | USA |
| 3000 m steeple | 7 | 8:14.97 | Brimin Kipruto | KEN |
| 5000 m | 7 | 14:50.99 | Irene Cheptai | KEN |
| 110 m hurdles | 8 | 13.28 | Xie Wenjun | CHN |
| 5000 m | 8 | 14:59.05 | Gelete Burka | ETH |
| 400 m hurdles | 8 | 54.91 | Kaliese Spencer | JAM |
| 1500 m | 9 | 3:33.29 | Abdelaati Iguider | MAR |
| Javelin | 9 | 83.43 | Ari Mannio | FIN |
| Triple jump | 9 | 14.02 | Irina Gumenyuk | RUS |
| 110 m hurdles | 10 | 13.35 | David Oliver | USA |
| 5000 m | 10 | 15:02.90 | Azemra Gebru | ETH |
| 5000 m | 11 | 15:02.90 | Sylvia Kibet | KEN |
| Pole vault | 11 | 4.5 | Li Ling | CHN |
| Triple jump | 12 | 13.99 | Xie Limei | CHN |
| 1500 m | 13 | 3:33.85 | Silas Kiplagat | KEN |
| 800 m | 13 | 2:01.28 | Janeth Jepkosgei | KEN |
| 5000 m | 13 | 15:05.89 | Janet Kisa | KEN |
| 800 m | 14 | 2:01.49 | Malika Akkaoui | MAR |
| 5000 m | 14 | 15:07.96 | Genet Ayalew | ETH |
| 1500 m | 17 | 3:35.29 | James Magut | KEN |
| 3000 m steeple | 17 | 8:29.29 | Elijah Chelimo | KEN |
| 800 m | 17 | 2:01.54 | Winny Chebet | KEN |
| 5000 m | 17 | 15:11.12 | Gotytom Gebreslase | ETH |
| 1500 m | 18 | 3:35.47 | Teshome Dirirsa | ETH |
| High jump | 18 | 2.27 | Zhang Guowei | CHN |
| Triple jump | 18 | 13.81 | N?ki Pan?tta | GRE |
| Shot | 19 | 17.97 | Josephine Terlecki | GER |
| 110 m hurdles | 20 | 13.45 | Jeff Porter | USA |
| Long jump | 20 | 8 | Su Xiongfeng | CHN |
| 200 m | 21 | 20.47 | Zhang Peimeng | CHN |
Смотрите также
Новости
Бриллиантовой лиги
Видео
Бриллиантовой лиги
- Бриллиантовая лига 2013 1 этап Доха 10 мая (18)
- Бриллиантовая лига 2013 6 этап Осло 13 июня (16)
- Бриллиантовая лига 2013 7 этап Бирмингем 30 июня (18)
- Бриллиантовая лига 2013 2 этап Шанхай 18 мая (17)
- Бриллиантовая лига 2013 8 этап Лозанна 4 июля (17)
- Бриллиантовая лига 2013 3 этап Нью-Йорк 25 мая (17)
- Бриллиантовая лига 2013 4 этап Юджин 31 мая 1 июня (22)
- Бриллиантовая лига 2013 9 этап Париж 6 июля (15)
- Бриллиантовая лига 2013 5 этап Рим 6 июня (18)
- Бриллиантовая лига 2013 10 этап Монако 19 июля (16)
- Бриллиантовая лига 2013 11 этап Лондон 26-27 июля (28)
- Бриллиантовая лига 2013 12 этап Стокгольм 22 августа (16)
- Бриллиантовая лига 2013 13 этап Цюрих 29 августа (20)
- Бриллиантовая лига 2013 14 этап Брюссель 6 сентября (19)
Результаты
Бриллиантовой лиги
-
09 Май 2013 Бриллиантовая лига 2013
-
10 Май 2013 Бриллиантовая лига 1 этап Download
-
18 Май 2013 Бриллиантовая лига 2 этап Download
-
25 Май 2013 Бриллиантовая лига 3 этап Download
-
31 Май 2013 - 01 Июнь 2013 Бриллиантовая лига 4 этап Download
-
06 Июнь 2013 Бриллиантовая лига 5 этап Download
-
13 Июнь 2013 Бриллиантовая лига 6 этап Download
-
30 Июнь 2013 Бриллиантовая лига 7 этап Download
-
04 Июль 2013 Бриллиантовая лига 8 этап Download
-
06 Июль 2013 Бриллиантовая лига 9 этап Download
-
19 Июль 2013 Бриллиантовая лига 10 этап Download
-
26 Июль 2013 - 27 Июль 2013 Бриллиантовая лига 11 этап Download
-
22 Август 2013 Бриллиантовая лига 12 этап Download
-
29 Август 2013 Бриллиантовая лига 13 этап Download
-
06 Сентябрь 2013 Бриллиантовая лига 14 этап Download